是非、ブックマークしてお使いください
牙狼魔戒ノ花のボーダー・出玉別の期待収支を計算してみました。
このページを見ればザックリとボーダーの目安が分かると思います。
16R出玉あたりの出玉別ボーダー
出玉 | 1000円あたりのボーダー |
---|---|
1900玉 | 16.8回 |
1950玉 | 16.4回 |
2000玉 | 16回 |
2050玉 | 15.6回 |
2100玉 | 15.2回 |
期待値単価一覧表
算出条件に付いて
- トータル確率 16R: 127.6
- 電サポ中の増減0
- 非等価は持ち球での計算(持ち球比率100%)
4.0円(等価)交換の出玉別期待値単価
回転率/出玉 | 1900玉 | 1950玉 | 2000玉 | 2050玉 | 2100玉 |
---|---|---|---|---|---|
15 | -7.1円 | -5.5円 | -4.0円 | -2.4円 | -0.8円 |
16 | -2.9円 | -1.4円 | 0.2円 | 1.8円 | 3.3円 |
17 | 0.7円 | 2.3円 | 3.9円 | 5.4円 | 7.0円 |
18 | 4.0円 | 5.6円 | 7.1円 | 8.7円 | 10.3円 |
19 | 6.9円 | 8.5円 | 10.1円 | 11.6円 | 13.2円 |
20 | 9.6円 | 11.1円 | 12.7円 | 14.3円 | 15.8円 |
21 | 11.9円 | 13.5円 | 15.1円 | 16.6円 | 18.2円 |
22 | 14.1円 | 15.7円 | 17.2円 | 18.8円 | 20.4円 |
23 | 16.1円 | 17.7円 | 19.2円 | 20.8円 | 22.4円 |
24 | 17.9円 | 19.5円 | 21.0円 | 22.6円 | 24.2円 |
3.57円(28玉)交換の出玉別期待値単価
回転率/出玉 | 1900玉 | 1950玉 | 2000玉 | 2050玉 | 2100玉 |
---|---|---|---|---|---|
15 | -6.3円 | -4.9円 | -3.5円 | -2.1円 | -0.7円 |
16 | -2.6円 | -1.2円 | 0.2円 | 1.6円 | 3.0円 |
17 | 0.7円 | 2.1円 | 3.5円 | 4.9円 | 6.3円 |
18 | 3.6円 | 5.0円 | 6.4円 | 7.8円 | 9.2円 |
19 | 6.2円 | 7.6円 | 9.0円 | 10.4円 | 11.8円 |
20 | 8.5円 | 9.9円 | 11.3円 | 12.7円 | 14.1円 |
21 | 10.7円 | 12.1円 | 13.5円 | 14.9円 | 16.3円 |
22 | 12.6円 | 14.0円 | 15.4円 | 16.8円 | 18.2円 |
23 | 14.4円 | 15.8円 | 17.2円 | 18.6円 | 20.0円 |
24 | 16.0円 | 17.4円 | 18.8円 | 20.2円 | 21.6円 |
3.3円(30玉)交換の出玉別期待値単価
回転率/出玉 | 1900玉 | 1950玉 | 2000玉 | 2050玉 | 2100玉 |
---|---|---|---|---|---|
15 | -5.9円 | -4.6円 | -3.3円 | -2.0円 | -0.7円 |
16 | -2.5円 | -1.1円 | 0.2円 | 1.5円 | 2.8円 |
17 | 0.6円 | +1.9円 | 3.2円 | 4.5円 | 5.8円 |
18 | 3.3円 | 4.6円 | 6.0円 | 7.3円 | 8.6円 |
19 | 5.8円 | 7.1円 | 8.4円 | 9.7円 | 11.0円 |
20 | 8.0円 | 9.3円 | 10.6円 | 11.9円 | 13.2円 |
21 | 9.9円 | 11.3円 | 12.6円 | 13.9円 | 15.2円 |
22 | 11.8円 | 13.1円 | 14.4円 | 15.7円 | 17.0円 |
23 | 13.4円 | 14.7円 | 16.0円 | 17.3円 | 18.6円 |
24 | 14.9円 | 16.2円 | 17.5円 | 18.8円 | 20.1円 |
3.0円(33玉)交換の出玉別期待値単価
回転率/出玉 | 1900玉 | 1950玉 | 2000玉 | 2050玉 | 2100玉 |
---|---|---|---|---|---|
15 | -5.4円 | -4.2円 | -3.0円 | -1.8円 | -0.6円 |
16 | -2.2円 | -1.0円 | 0.2円 | 1.3円 | 2.5円 |
17 | 0.6円 | 1.7円 | 2.9円 | 4.1円 | 5.3円 |
18 | 3.0円 | 4.2円 | 5.4円 | 6.6円 | 7.8円 |
19 | 5.2円 | 6.4円 | 7.6円 | 8.8円 | 10.0円 |
20 | 7.2円 | 8.4円 | 9.6円 | 10.8円 | 12.0円 |
21 | 9.0円 | 10.2円 | 11.4円 | 12.6円 | 13.8円 |
22 | 10.7円 | 11.9円 | 13.1円 | 14.2円 | 15.4円 |
23 | 12.2円 | 13.4円 | 14.6円 | 15.7円 | 16.9円 |
24 | 13.6円 | 14.7円 | 15.9円 | 17.1円 | 18.3円 |
2.5円(40玉)交換の出玉別期待値単価
回転率/出玉 | 1900玉 | 1950玉 | 2000玉 | 2050玉 | 2100玉 |
---|---|---|---|---|---|
15 | -4.4円 | -3.5円 | -2.5円 | -1.5円 | -0.5円 |
16 | -1.8円 | -0.9円 | 0.1円 | 1.1円 | 2.1円 |
17 | 0.5円 | 1.4円 | 2.4円 | 3.4円 | 4.4円 |
18 | 2.5円 | 3.5円 | 4.5円 | 5.4円 | 6.4円 |
19 | 4.3円 | 5.3円 | 6.3円 | 7.3円 | 8.2円 |
20 | 6.0円 | 7.0円 | 7.9円 | 8.9円 | 9.9円 |
21 | 7.5円 | 8.4円 | 9.4円 | 10.4円 | 11.4円 |
22 | 8.8円 | 9.8円 | 10.8円 | 11.8円 | 12.7円 |
23 | 10.1円 | 11.0円 | 12.0円 | 13.0円 | 14.0円 |
24 | 11.2円 | 12.2円 | 13.1円 | 14.1円 | 15.1円 |
解説と目標ボーダー
上記の表は、1回転あたりの期待値です。
回転率によって変わりますが、1時間あたり、170~200回転くらいが通常回転数になると思います。
出玉は、2000玉~2050玉くらいが多くなると思います。
例えば、等価交換で1k19回転回り、2000玉だとすると、
時速180回転くらいだと思うので、
表から10.1円×180でおよその時給が1818円となります。
12時間遊戯なら、期待日当が21816円になります。
等価だと、19回転以上は欲しいところですね。
非等価店の場合は、現金投資時も考えなければならないので注意!!
表は持ち球遊戯時の計算です。
コメント