CRバニー&バニーの演出信頼度情報のまとめです。
などの演出情報についてお伝えします。
保留変化
変化パターン | 1/79 | 1/114 |
---|
青 | 21% | 19% |
---|
緑 | 60% | 53% |
---|
赤 | 93% | 91% |
---|
レインボー | 当選+RUSH突入濃厚 |
---|
緑変化でも十分激アツと呼べるでしょう。
レインボー変化ならRUSH突入まで濃厚!!
予告演出
カウントダウン予告
バニーズボイス予告
パターン | 1/79 | 1/114 |
---|
チャンス | 7% | 5% |
---|
アツイアツイ | 78% | 73% |
---|
ゲキアツ | 当選濃厚 |
---|
ロゴフラッシュ予告
パターン | 1/79 | 1/114 |
---|
青 | 3% |
---|
赤 | 69% | 63% |
---|
レインボー | 当選+RUSH突入濃厚 |
---|
花火ステップアップ予告
パターン | 1/79 | 1/114 |
---|
SU1orSU2 | 1% |
---|
SU3 | 68% | 61% |
---|
NEXT予告
パターン | 1/79 | 1/114 |
---|
NEXT1回 | 20% | 16% |
---|
NEXT2回 | 当選濃厚 |
---|
インフォメーション予告
回転開始時 |
---|
パターン | 1/79 | 1/114 |
---|
CHANCE | 21% | 17% |
---|
BUNNY&BUNNY | 63% | 56% |
---|
WARNING | 73% | 67% |
---|
ゲキアツ | 当選濃厚 |
---|
JACKPOT | 当選濃厚 |
---|
回転中 |
---|
パターン | 1/79 | 1/114 |
---|
CHANCE | 36% | 30% |
---|
BUNNY&BUNNY | 79% | 74% |
---|
WARNING | 86% | 83% |
---|
ゲキアツ | 当選濃厚 |
---|
JACKPOT | 当選濃厚 |
---|
その他の予告
パターン | 1/79 | 1/114 |
---|
爆発スベリ | 6% | 5% |
---|
ボタン連打 | 34% | 30% |
---|
枠揺れ | 41% | 34% |
---|
爆発 | 56% | 49% |
---|
雷 | 73% | 67% |
---|
突チャンス目 | 小当たり濃厚 |
---|
Vハンドル | 当選+RUSH突入濃厚 |
---|
リーチ
バニーズリーチ
パターン | 1/79 | 1/114 |
---|
1周目 | 小当たり濃厚 |
---|
2周目 | 2% |
---|
3周目 | 56% | 49% |
---|
ノーマルリーチ的な扱いで基本的に期待度は低いですが、右図柄の矢印が通り過ぎる度に周回数を重ねていき、3週目になれば激アツです。
また、1週目で終了した場合は小当たり濃厚となります。
爆発リーチ
爆弾の色 | 1/79 | 1/114 |
---|
青→青 | 33% | 27% |
---|
青→緑 | 35% | 29% |
---|
青→赤 | 57% | 50% |
---|
緑→緑 | 52% | 45% |
---|
緑→赤 | 62% | 55% |
---|
赤→赤 | 当選濃厚 |
---|
高速変動リーチ
セリフパターン | 1/79 | 1/114 |
---|
A→A→A | 74% | 68% |
---|
A→A→B | 3% | 2% |
---|
A→B→B | 4% | 3% |
---|
A→B→C | 36% | 30% |
---|
A→C→C | 40% | 33% |
---|
B→B→B | 74% | 68% |
---|
B→B→C | 36% | 30% |
---|
B→C→C | 40% | 33% |
---|
増殖リーチ
パターン | 1/79 | 1/114 |
---|
増殖率30% | 93% | 91% |
---|
増殖率60% | 96% | 95% |
---|
増殖率90% | 99% |
---|
本機最強のリーチ。
3パターンありますが、期待度が最も低い30%でも信頼度は90%オーバー!!
トータル期待度は約95%となっているので発展したら期待してヨシ!!
その他のリーチ
パターン | 1/79 | 1/114 |
---|
おっかけ | 34% | 27% |
---|
落雷 | 56% | 48% |
---|
ダンシング | 61% | 54% |
---|
心音 | 70% | 64% |
---|
時短中の予告
保留変化
変化パターン | 1/79 | 1/114 |
---|
青 | 26% | 21% |
---|
緑 | 61% | 54% |
---|
赤 | 90% | 87% |
---|
レインボー | 当選濃厚 |
---|
カウントダウン予告
変化パターン | 1/79 | 1/114 |
---|
1→0 | 78% | 73% |
---|
2→1→0 | 79% | 74% |
---|
3→2→1→0 |
---|
バニーズボイス予告
パターン | 1/79 | 1/114 |
---|
チャンス | 17% | 13% |
---|
アツイアツイ | 78% | 73% |
---|
ゲキアツ | 当選濃厚 |
---|
ロゴフラッシュ予告
パターン | 1/79 | 1/114 |
---|
青 | 12% | 9% |
---|
赤 | 64% | 55% |
---|
レインボー | 当選濃厚 |
---|
NEXT予告
パターン | 1/79 | 1/114 |
---|
NEXT1回 | 16% | 12% |
---|
NEXT2回 | 当選濃厚 |
---|
インフォメーション予告
回転開始時 |
---|
パターン | 1/79 | 1/114 |
---|
CHANCE | 19% | 15% |
---|
BUNNY&BUNNY | 55% | 48% |
---|
WARNING | 69% | 62% |
---|
ゲキアツ | 当選濃厚 |
---|
JACKPOT | 当選濃厚 |
---|
回転中 |
---|
パターン | 1/79 | 1/114 |
---|
CHANCE | 44% | 37% |
---|
BUNNY&BUNNY | 81% | 76% |
---|
WARNING | 88% | 85% |
---|
ゲキアツ | 当選濃厚 |
---|
JACKPOT | 当選濃厚 |
---|
その他の予告
パターン | 1/79 | 1/114 |
---|
爆発スベリ | 4% | 3% |
---|
ボタン連打 | 42% | 35% |
---|
枠揺れ | 44% | 37% |
---|
爆発 | 60% | 54% |
---|
雷 | 67% | 60% |
---|
時短中のリーチ
バニーズリーチ
パターン | 1/79 | 1/114 |
---|
2周目 | 2% | 1% |
---|
3周目 | 51% | 45% |
---|
爆発リーチ
爆弾の色 | 1/79 | 1/114 |
---|
青→青 | 33% | 27% |
---|
青→緑 | 35% | 29% |
---|
青→赤 | 58% | 51% |
---|
緑→緑 | 52% | 45% |
---|
緑→赤 | 62% | 55% |
---|
赤→赤 | 当選濃厚 |
---|
高速変動リーチ
セリフパターン | 1/79 | 1/114 |
---|
A→A→A | 86% | 82% |
---|
A→A→B | 6% | 4% |
---|
A→B→B | 7% | 5% |
---|
A→B→C | 55% | 48% |
---|
A→C→C | 58% | 51% |
---|
B→B→B | 86% | 82% |
---|
B→B→C | 55% | 48% |
---|
B→C→C | 58% | 51% |
---|
増殖リーチ
パターン | 1/79 | 1/114 |
---|
増殖率30% | 94% | 93% |
---|
増殖率60% | 96% | 95% |
---|
増殖率90% | 99% |
---|
その他のリーチ
パターン | 1/79 | 1/114 |
---|
おっかけ | 34% | 28% |
---|
落雷 | 55% | 49% |
---|
ダンシング | 61% | 54% |
---|
心音 | 70% | 64% |
---|
初当たり時のラッシュ突入期待度
大当たり図柄 |
---|
3揃い | 51% |
---|
7揃い | 69% |
---|
ルーレットチャンス |
---|
○×○×○× | 32% |
---|
○○○××× | 43% |
---|
××○○○○ | 60% |
---|
○×○○×○ | 60% |
---|
○×○×○×&プッシュボタン | 96% |
---|
×○○○○○ | ラッシュ濃厚 |
---|
○○○○○○ |
---|
コメント