©西陣
P13日の金曜日の機種情報のまとめです。
- スペック
- ボーダー
- 止め打ち
- 演出信頼度
などについてお伝えします。
導入日・機種概要
導入日
導入日 | 2019年12月2日 |
---|---|
メーカー | 西陣 |
ゲーム性 | V-確変、2回ループ |
導入予定台数 | 約5,000台 |
機種概要
スペック・大当たり振り分け
基本スペック
大当り 確率 | 通常時 | 1/319.6 |
---|---|---|
確変中 | 1/100.2 | |
賞球数 | ヘソ | 3個 |
電サポ | 1個 | |
アタッカー | 10個×10C | |
その他 | 4 or 5個 | |
大当り出玉 (払出) | 10R | 1000個 |
確変突入率 | 52% | |
確変ループ回数 | 2回 | |
確変継続率 | 約83% | |
電サポ回数 | 50回 or 次回まで | |
時短引き戻し率 | 約14.5% |
大当り振り分け
ヘソ入賞時 | ||
---|---|---|
ラウンド | 電サポ | 割合 |
10R確変 | 次回まで | 52% |
10R通常 | 50回 | 48% |
確変残り2回時 | ||
ラウンド | 電サポ | 割合 |
10R確変 | 次回まで | 40% |
10R確変 | 次回まで | 60% |
確変残り1回時 | ||
ラウンド | 電サポ | 割合 |
10R確変 | 次回まで | 52% |
10R通常 | 50回 | 48% |
ボーダー
交換率 | 表記出玉 | 出玉5%減 |
---|---|---|
2.50円 | 26.7 | 28.1 |
3.03円 | 24.5 | 25.8 |
3.33円 | 23.6 | 24.8 |
3.57円 | 22.9 | 24.2 |
等価 | 21.8 | 23.0 |
実践時間 | 6時間 | |
---|---|---|
大当り出玉 | 10R | 890個 |
電サポ中の増減 | 1回転あたり-0.2個 |
ゲーム性解説
通常時の初当り
最凶BONUS | JASON BONUS |
初当りは10Rのみ。
最凶BONUSは大当り消化後、確変ループ2回のツインバトルモードへ突入。
JASON BONUSは、ラウンド中のバトル勝利でツインバトルモードへ突入。敗北の場合は、時短のレスキューモードへ突入する。
電サポ「ツインバトルモード」
状態 | 確変 |
---|---|
大当り確率 | 1/100.2 |
電サポ回数 | 次回まで※ |
継続率 | 約83% |
※実際はST10,000回
大当り消化中のバトルに、2回連続で敗北するまで確変が継続するモード。
バトルの勝敗に応じた結果は以下の通り。
確変回数 | バトル勝敗 | 移行先 |
---|---|---|
残り2回時 | 勝利 | 残り確変2回 |
敗北 | 残り確変1回 | |
残り1回時 | 勝利 | 残り確変2回 |
敗北 | 時短へ移行 |
残りのバトル回数は液晶下部にある、BATTLEアイコンの数を見ればわかる。
電サポ「レスキューモード」
状態 | 時短 |
---|---|
大当り確率 | 1/319.6 |
電サポ回数 | 50回 |
確変突入率 | 52% |
時短引き戻し率 | 約14.5% |
初当りが10R通常orツインバトルモード中に2回連続で敗北すると移行するモード。
ここで確変大当りを引くことができれば、ツインバトルモードに突入する。
電サポ中の大当り
確変中
時短中
確変のツインバトルモード中は、ラウンド中のバトル結果により確変か通常かを告知。
時短中の大当たりは、通常時の初当りと同じ扱いになっている。
保留変化
保留パターン | 信頼度 | |
---|---|---|
白 | 低速点滅 | 3%未満 |
高速点滅 | 92% | |
緑 | 高速点滅 | 8% |
赤 | 低速点滅 | 53% |
高速点滅 | 90% | |
虹 | 確変濃厚 |
色変化と点滅速度で信頼度が変化。
白でも高速点滅なら灼熱。
予告演出
先読み予告
坑道ZONE
パターン | 信頼度 |
---|---|
帯あり | 58% |
帯なし | 87% |
突入時点で期待のできるZONE系予告。
上記画像は、高信頼度の帯ありとなっている。
絶体絶命フラッシュ
パターン | 信頼度 |
---|---|
高速点滅 | 26% |
高速点滅・赤 | 91% |
点滅遅れ | 91% |
画面下部にフラッシュが出現。
13thロゴフラッシュ
パターン | 信頼度 |
---|---|
大 | 28% |
大・3回 | 90% |
大・4回 | 当選濃厚 |
フラッシュのサイズと連続回数で信頼度が変化。
図柄文字エフェクト
パターン | 信頼度 |
---|---|
凶悪 | 15% |
凶暴 | 15% |
復讐 | 64% |
同色×4連 | 当選濃厚 |
変動開始時に出現。
復讐なら大チャンス。
その他の先読み予告
手形ギャー先読み | KILL連続先読み |
パターン | 信頼度 | |
---|---|---|
手形ギャー 先読み | 文字大量 | 54% |
文字大量・2連以上 | 91% | |
KILL 連続先読み | 赤 | 28% |
赤・3連 | 91% | |
赤・4連 | 当選濃厚 | |
AXEアクション 図柄破壊 | 図柄アクション発生 | 32% |
枠ランプ フラッシュ 先読み | 赤 | 54% |
赤・2連以上 | 91% | |
BGM変化 | 45% | |
図柄拡大 先読み | 拡大後に破裂 | 27% |
拡大後に破裂・3連 | 91% | |
拡大後に破裂・4連 | 当選濃厚 |
リーチ前予告
ステップアップ系予告
血しぶきSU | ヒロイン絶叫SU |
鎖ウィンドウSU | ペンダントSU |
パターン | 信頼度 | |
---|---|---|
血しぶき SU | 赤文字 | 11% |
桜柄文字 | 70% | |
画面ひび割れ SU | 赤文字 | 11% |
赤文字「ジェイソン!?」 | 70% | |
画面切り裂き SU | 赤文字 | 11% |
赤文字「ジェイソン!?」 | 70% | |
ヒロイン絶叫 SU | 赤文字 | 11% |
赤文字「ジェイソン!?」 | 70% | |
鎖ウィンドウ SU | 赤文字 | 11% |
桜柄文字 | 70% | |
ペンダント SU | 赤文字 | 15% |
赤文字「坑道の方から音が!!!」 | 70% | |
FILM SU | ヒロイン絶叫「ジェイソン!?」 | 69% |
ジェイソン出現 | 確変濃厚 | |
シャッター SU | 赤 | 11% |
Friday the 13th | 69% | |
ジェイソンシャッター | 確変濃厚 |
ステップアップ系予告は、赤・桜柄文字の出現や、セリフ「ジェイソン!?」の発生有無によて大幅に信頼度が変化。
図柄フリーズ予告
パターン | 信頼度 |
---|---|
ロング | 13% |
フリーズしている時間によって信頼度が変化。
強バイブ演出
信頼度 |
---|
78% |
変動開始時にボタンが振動すれば、激アツ。
チェーンロックチャンス
パターン | 信頼度 | |
---|---|---|
赤チェーン 成功 | キャラ絵 | 11% |
本編スチール | 46% |
赤チェーン出現+演出成功時の信頼度。
本編スチールならアツい。
その他のリーチ前予告
会話予告 | J-MASKチャンス |
AXEチャンス | DEADorALIVEチャンス |
パターン | 信頼度 | |
---|---|---|
会話予告 | 文字とウィンドウ・赤 | 61% |
カラス予告 | 群れ | 14% |
機種説明予告 | アツ | 13% |
激アツ | 39% | |
マチェーテ& ボウガン予告 | 矢&マチェーテ大量 | 14% |
アイテム予告 | 桜チップス | 41% |
ジェイソン登場 | 確変濃厚 | |
落雷予告 | 雷3回+炎大 | 18% |
水滴予告 | 水滴多い+垂れる | 16% |
ザッピング予告 | モブキャラ画像 | 11% |
ネガポジ予告 | モブキャラ反転画像 | 11% |
Vフラッシュ予告 | Vフラ音+Vフラ発生 | 確変濃厚 |
J-MASKチャンス | ボタンPUSH成功 | 5% |
AXEチャンス | ボタンPUSH成功 | 5% |
DEADorALIVEチャンス | 337拍子 | 10% |
リーチ後予告
ジェイソン接近中&急接近
接近中 | 急接近 |
パターン | 信頼度 |
---|---|
接近中トータル | 57% |
急接近トータル | 90% |
リーチ後に発生する可能性があり、接近中の文字が急接近に変化すれば灼熱。
マスク発展予告
パターン | 信頼度 |
---|---|
エフェクト・紫 | 8% |
エフェクト・赤 | 56% |
エフェクト・虹 | 確変濃厚 |
主にSPリーチ発展時に出現。
赤エフェクトを期待したい。
J-MASKシースルー予告
パターン | 信頼度 |
---|---|
赤 | 16% |
赤パターンならややチャンスアップか。
トップレンズフラッシュ
信頼度 |
---|
65% |
リーチ時に筐体上部がフラッシュすれば大チャンス。
リーチ
ノーマルリーチ
13日の金曜日リーチ | 絶体絶命リーチ |
ヒロイン驚愕リーチ | ヒロイン絶叫リーチ |
パターン | 信頼度 | |
---|---|---|
ヒロインリーチ以外 | 3%未満 | |
ヒロイン殺気リーチ | 24% | |
ヒロイン驚愕リーチ | 24% | |
ヒロイン絶叫リーチ | 61% | |
ジェイソン シルエット | 大 | 12% |
大+赤 | 56% | |
リーチ後SE | チェーンソー音 | 24% |
リーチ中 台詞 | ジェイソン!? | 22% |
ジェイソン!! | 88% |
ノーマルリーチではまず当たらないため、SPリーチへの発展を期待。
ヒロインリーチのみSP発展期待度が高い。
SPリーチ
森林 | コテージ |
坑道 |
パターン | 1段階目 信頼度 | 2段階目 信頼度 | |
---|---|---|---|
トータル | 森林 | 3% | 26% |
コテージ | 3% | 26% | |
坑道 | - | 55% | |
タイトル | デフォルト | 3%未満 | 31% |
赤 | 40% | 65% | |
桜柄 | 当選濃厚 | 当選濃厚 | |
テロップ | 白 | 3%未満 | 32% |
赤 | 12% | 65% | |
シェイク ビジョン | なし | 3% | 35% |
あり | 当選濃厚 | 90% | |
当落 ボタン | なし | 3%未満 | - |
通常 | 9% | 36% | |
赤 | 当選濃厚 | 当選濃厚 |
SPリーチは2段階あり、まず森林orコテージからスタートする。
2段階目まで進めばチャンスで、発展先が坑道なら大チャンス。
チャンスアップ類は、赤系チャンスアップやシェイクビジョンの発生に期待しよう。
大当り中のバトル演出
ジェイソンの武器 | ヒロイン反撃 |
DEADorALIVE | 別ヒロイン救済 |
初当り・時短中の大当り
パターン | 信頼度 | |
---|---|---|
タイトル文字 | 銀 | 47% |
金 | 勝利濃厚 | |
右打ち指示 の矢印 | 基本パターン | 47% |
桜柄 | 勝利濃厚 | |
絶体絶命ランプ・高速点滅 | 勝利濃厚 | |
ヒロイン絶叫カットイン | 勝利濃厚 | |
先制 キャラ 決定演出 | 基本パターン | 46% |
競り合い+通常ボタン | 57% | |
競り合い+赤ボタン | 勝利濃厚 | |
ジェイソン の武器 | マチェーテ | 40% |
ボウガン | 54% | |
チェーン | 勝利濃厚 | |
反撃時ボタン・赤 | 勝利濃厚 | |
DEAD or ALIVE | 基本パターン | 23% |
三三七拍子orDEADランプ高速 orALIVEランプ低速 | 勝利濃厚 |
JASON BONUS時と、確変残り1回時のBATTTLE BONUSの信頼度。
ヒロインがジェイソンを撃破できれば、10R確変&ツインバトルモード(確変2回)に突入濃厚。
確変中の大当り
パターン | 信頼度 | |
---|---|---|
タイトル文字 | 銀 | 19% |
金 | 勝利濃厚 | |
右打ち指示 の矢印 | 基本パターン | 19% |
桜柄 | 勝利濃厚 | |
絶体絶命ランプ・高速点滅 | 勝利濃厚 | |
ヒロイン絶叫カットイン | 勝利濃厚 | |
先制 キャラ 決定演出 | 基本パターン | 19% |
競り合い+通常ボタン | 43% | |
競り合い+赤ボタン | 勝利濃厚 | |
ジェイソン の武器 | マチェーテ | 8% |
ボウガン | 33% | |
チェーン | 勝利濃厚 | |
反撃時ボタン・赤 | 勝利濃厚 |
確変残り2回時の演出信頼度。
演出的には初当り・時短中の大当りと同一だが、全体的に信頼度が低くなっている。
電サポ「ツインバトルモード」中の演出
ラウンド中のバトルに2回負けるまで継続する確変モード。
演出の基本的な流れは、予告発生→ジェイソン登場で大当り。
下記の信頼度は、ジェイソンとバトルに発展した時の勝利期待度となる。
保留変化 | GPS先読み |
ジェイソンシルエット | マチェーテ斬り |
バトル発展時の勝利期待度(確変残り2回時)
パターン | 信頼度 | |
---|---|---|
保留変化 | デフォルト | 99% |
銀 | 38% | |
赤 | 勝利濃厚 | |
13thロゴ フラッシュ | 小 | 勝利濃厚 |
大 | 勝利濃厚 | |
大 3連以上 | 勝利濃厚 | |
GPS先読み | マスクが外周にある | 21% |
マスクが内周にある | 18% | |
マスクが中央にある | 勝利濃厚 |
バトル発展時の勝利期待度(確変残り1回時)
パターン | 信頼度 | |
---|---|---|
保留変化 | デフォルト | 98% |
銀 | 50% | |
赤 | 勝利濃厚 | |
13thロゴ フラッシュ | 小 | 勝利濃厚 |
大 | 勝利濃厚 | |
大 3連以上 | 勝利濃厚 | |
ジェイソン シルエット | 弱 | 44% |
強 | 75% | |
強×3 | 勝利濃厚 | |
絶体絶命 | 水色発光 | 勝利濃厚 |
強LEDフラッシュ | 勝利濃厚 | |
ヒロイン 気付き | デフォルト | 38% |
驚き | 58% | |
絶叫 | 勝利濃厚 | |
物陰& 鈴の音 | 何かいる!? | 38% |
誰なの!? | 58% | |
アカネorヒトミなの!? | 勝利濃厚 | |
画面ひび予告 | 青 | 46% |
紫 | 勝利濃厚 | |
マチェーテ 斬り予告 | 白 | 38% |
青 | 58% | |
紫 | 勝利濃厚 |
電サポ「レスキューモード」中の演出
演出は通常時とほぼ同じものが展開されるが、信頼度が変化している。
保留変化
保留パターン | 信頼度 | |
---|---|---|
白 | 低速点滅 | 3%未満 |
高速点滅 | 99% | |
緑 | 高速点滅 | 63% |
赤 | 低速点滅 | 96% |
高速点滅 | 99% | |
虹 | 確変濃厚 |
予告
先読み予告
パターン | 信頼度 | |
---|---|---|
絶体絶命 フラッシュ | 高速点滅 | 99% |
高速点滅・赤 | 当選濃厚 | |
点滅遅れ | 当選濃厚 | |
13th ロゴ フラッシュ | 中 | 46% |
大 | 99% | |
大×3 | 当選濃厚 | |
KILL 連続 先読み | 紫 | 99% |
赤 | 99% | |
赤・3連 | 9% | |
赤・4連 | 当選濃厚 | |
図柄文字 エフェクト | 惨劇 | 99% |
凶悪 | 99% | |
凶暴 | 99% | |
復讐 | 99% | |
同色×4連 | 当選濃厚 | |
BGM変化 | 99% |
リーチ前予告
パターン | 信頼度 | |
---|---|---|
血しぶき SU | 赤文字 | 66% |
桜柄文字 | 97% | |
いきなりSU3 | 77% | |
ヒロイン絶叫 SU | 赤文字 | 66% |
赤文字「ジェイソン!?」 | 97% | |
いきなりSU3 | 76% | |
鎖ウィンドウ SU | 赤文字 | 66% |
桜柄文字 | 97% | |
ペンダント SU | 赤文字 | 73% |
赤文字「坑道の方から音が!!!」 | 97% | |
いきなりSU3 | 76% | |
FILM SU | ヒロイン絶叫 | 62% |
ヒロイン絶叫「ジェイソン!?」 | 97% | |
ジェイソン出現 | 当選濃厚 | |
いきなりSU3 | 77% | |
シャッター SU | 赤 | 66% |
Friday the 13th | 97% | |
ジェイソンシャッター | 当選濃厚 |
パターン | 信頼度 | |
---|---|---|
会話予告 | 赤文字 | 54% |
文字とウィンドウ・赤 | 96% | |
カラス予告 | 群れ | 74% |
機種説明 予告 | アツ | 70% |
激アツ | 91% | |
マチェーテ& ボウガン予告 | 矢&マチェーテ大量 | 74% |
アイテム予告 | 桜チップス | 91% |
ジェイソン登場 | 当選濃厚 | |
落雷予告 | 雷3回+炎大 | 82% |
水滴予告 | 水滴多い+垂れる | 75% |
ザッピング予告 | モブキャラ画像 | 84% |
ネガポジ予告 | モブキャラ反転画像 | 84% |
Vフラッシュ予告 | Vフラ音+Vフラ発生 | 確変濃厚 |
J-MASKチャンス | ボタンPUSH成功 | 64% |
AXEチャンス | ボタンPUSH成功 | 64% |
DEADorALIVE | トータル | 64% |
変動開始時・強バイブ発生 | 99% | |
チェーンロック チャンス | キャラ絵成功 | 53% |
キャラ絵&赤チェーン成功 | 68% | |
本編スチール&赤チェーン成功 | 92% |
リーチ後予告
パターン | 信頼度 | |
---|---|---|
ジェイソン 接近中 | 接近中トータル | 96% |
急接近トータル | 99% | |
トップレンズ フラッシュ | リーチ時全消灯 | 97% |
J-MASK シースルー | 紫 | 52% |
赤 | 74% | |
マスク 発展 | 紫 | 67% |
赤 | 95% | |
虹 | 確変濃厚 |
リーチ
ノーマルリーチ
パターン | 信頼度 | |
---|---|---|
雷鳴リーチ | 3%未満 | |
業火リーチ | 4% | |
豪雨リーチ | 4% | |
AXEリーチ | 24% | |
超拡大リーチ | 4% | |
13日の金曜日リーチ | 7% | |
絶体絶命リーチ | 7% | |
ヒロイン殺気リーチ | 86% | |
ヒロイン驚愕リーチ | 86% | |
ヒロイン絶叫リーチ | 96% | |
ジェイソンシルエット | 大 | 80% |
大+赤 | 94% | |
リーチ後SE | チェーンソー音 | 88% |
リーチ中 台詞 | ジェイソン!? | 89% |
ジェイソン!! | 99% |
SPリーチ
パターン | 1段階目 信頼度 | 2段階目 信頼度 | |
---|---|---|---|
トータル | 森林 | 55% | 84% |
コテージ | 55% | 84% | |
坑道 | - | 95% | |
タイトル | デフォルト | 50% | 87% |
赤 | 96% | 97% | |
桜柄 | 当選濃厚 | 当選濃厚 | |
テロップ | 白 | 51% | 88% |
赤 | 83% | 97% | |
シェイク ビジョン | なし | 54% | 89% |
あり | 当選濃厚 | 99% | |
当落 ボタン | なし | 3%未満 | - |
赤 | 当選濃厚 | 当選濃厚 |
動画
ジェイソン降臨!P13日の金曜日<Friday the 13th> パチンコ新台実践『初打ち!』2019年12月新台<西陣>【たぬパチ!】
公式サイト
管理人の評価
リングやJAWSのようなホラー・パニック系の版権好きの自分としては、ぜひとも打ってみたい1台。
演出タイプとしては、JAWSに近い感じですね。
確変に1度入れてしまえば、初当り含めて約1000個の出玉が3回来るのは嬉しいところ。
1回でも負けると不安が頭をよぎりますが…
メーカーが西陣なので、スペックは割とキツめ。
どれだけ電サポでの無駄玉を無くすかで、出玉が大きく変わりそうな気がします。
コメント