
CRぱちんこ押忍!番長 漢の極みの機種情報のまとめです。
- スペック
- ボーダー
- 止め打ち
- 激アツ演出
などについてお伝えします。
導入日・機種概要

導入日
| 導入日 | 2018年10月1日 |
|---|---|
| メーカー | 大都技研 |
| ゲーム性 | 確変ループ |
| 導入予定台数 | – |
機種概要
CR押忍!番長が出玉重視のバトルスペックに進化して再登場!
ゲーム性は確変突入・継続ともに65%のループタイプ。
右打ち中の対決に勝利すれば16R約2400個の払い出しで、機種名に恥じない出玉力になっています!
スペック・大当たり振り分け
スペック
| 大当り確率 | 通常時 | 1/319.7 |
|---|---|---|
| 確変中 | 1/46.2 | |
| 賞球数 | ヘソ | 4個 |
| 電チュー | 1個 | |
| アタッカー | 15個 | |
| 大当り出玉 (賞球15個×10C) | 16R | 約2400個 |
| 4R | 約600個 | |
| 2R | 約100個 | |
| 確変突入率 | 65% | |
| 電サポ回数 | 32 or 100回 または次回まで | |
| 時短引き戻し率 | 時短32 | 9.5% |
| 時短100 | 26.9% | |
大当り振り分け
| ヘソ入賞時 | ||
|---|---|---|
| ラウンド | 電サポ | 振り分け |
| 4R確変a+b | 次回まで | 35% |
| 4R確変c | 32回※1 | 30% |
| 4R通常 | 32回※2 | 35% |
| 電チュー入賞時 | ||
| ラウンド | 電サポ | 振り分け |
| 16R確変 | 次回まで | 65% |
| 2R通常 | 100回 | 35% |
※1…潜伏中に引いた場合は電サポ次回まで
※2…潜伏中に引いた場合は時短100回
ボーダー
| 交換率 | 表記出玉 | 出玉5%減 |
|---|---|---|
| 2.5円 | 24.0 | 25.3 |
| 3.0円 | 22.3 | 23.5 |
| 3.3円 | 21.6 | 22.7 |
| 3.57円 | 21.1 | 22.2 |
| 等価 | 20.2 | 21.3 |
- 1000円(250玉)あたりのボーダーライン
- 6時間遊戯
- 上記スペック表出玉
- 電サポ中の増減1回転あたり-0.8個
ゲーム性解説
通常時の初当たり
| 大当り種類 | 振り分け | 詳細 |
|---|---|---|
| 4R確変a | 15% | 頂RUSH直撃 |
| 4R確変b | 20% | 頂CHANCE突入、電サポ最終回転で頂RUSHに昇格 |
| 4R確変c | 30% | 初回電サポ32回転のみで以降は潜伏確変 |
| 4R通常 | 35% | 電サポ終了後通常時へ |
通常時の初当たりは4種類でラウンド数は全て4Rです。
4R確変aとbは電サポ次回までになりますが、4R確変cのみ32回転の電サポ終了後は潜伏になるので注意が必要です。
電サポ「頂RUSH」
| 状態 | 確変 |
|---|---|
| 電サポ | 次回まで |
次回大当りまで継続する右打ち電サポモード。
リーチではスロットでおなじみの卓球やバスケットボールなど8つのステージで対決が行われます。
もちろん対戦種目と対戦キャラの組み合わせで信頼度も変化!
電サポ「頂CHANCE」

| 状態 | 確変or通常 |
|---|---|
| 電サポ | 通常時…32回 電サポ中…100回 |
通常時に4R確変cか4R通常大当たりを引いた場合は電サポ32回。
電サポ中に2R通常を引いた場合は電サポ100回になります。
俺道
| 状態 | 確変or通常 |
|---|---|
| 電サポ | なし |
頂CHANCE消化後に突入するモード。
潜伏確変の可能性があります。
潜伏確変について
本機は通常時の初当たり時、30%の振り分けで電サポ32回の4R確変大当りがあります。
前作同様でしたら、潜伏確変中は俺道からのモード抜けはありません。
また、潜伏中の確変大当りは全て電サポ次回までになるので、潜確ループの心配もありません。
電サポ終了後に俺道が抜けてしまった場合は通常濃厚になるので、抜けたタイミングで止めるのは大丈夫だと思います。
モード抜けの有無など詳しいことが分かり次第追記致します。
電サポ32回転の「頂CHANCE」消化後に突入する「俺道」が終了する時に潜伏確変か内部通常かを告知するジャッジが発生します。
最終ジャッジ時にロゴが虹色に光れば潜伏確変で、そうでなければ内部的には通常です。
潜伏確変の期待値
| 回転率(1k) | 等価 | 3.57円 | 3.03円 |
|---|---|---|---|
| 20 | 14,942円 | 13,087円 | 10,758円 |
| 19 | 14,820円 | 12,966円 | 10,637円 |
| 18 | 14,685円 | 12,831円 | 10,502円 |
| 17 | 14,534円 | 12,680円 | 10,351円 |
| 16 | 14,365円 | 12,510円 | 10,181円 |
| 15 | 14,172円 | 12,317円 | 9,988円 |
| 14 | 13,952円 | 12,097円 | 9,768円 |
ヤメ時
「頂RUSH」突入後は電サポ終了時にサポ抜け確変の可能性はありません。
連チャン終了後は即やめでもOKです。
初当り時は「俺道」の最終ジャッジまで消化して、ロゴの虹色発光による内部確変の告知が無いことを確認してからヤメるようにしましょう。
止め打ち
調査中
保留変化

| 保留パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| 色変化 | 緑 | 4% |
| 紫 | 39% | |
| 赤 | 57% | |
| 鷹柄 | 98% | |
| レインボー | 当選濃厚 | |
| アイテム 変化 | 番長 | 55% |
| 轟天ドラム | 当選濃厚 | |
| 限界突破番長 | ||
| ミュージック 変化 | 轟(黒) | 5% |
| 轟(赤) | 65% | |
| 薫(黒) | 51% | |
| 薫(赤) | 80% | |
| 操(金) | 当選濃厚 | |
四大絶頂演出
限界突破

| 信頼度 |
|---|
| 当選濃厚 |
対決リーチ後半で発生する可能性がある絶頂演出!
液晶が回転する「昇撃ユニット」発動します。
猛特訓

| 信頼度 |
|---|
| 当選濃厚 |
突入すれば灼熱の絶頂演出。
特訓中に昇格する可能性があります。
次回予告

| 信頼度 |
|---|
| 当選濃厚 |
スロットで発生すれば歓喜の激アツ演出。
パチンコなら悶絶の絶頂演出!
鷹柄

| 信頼度 |
|---|
| 88~95% |
大都技研の激アツ柄です…がやはり浸透してないんじゃないかと思います。
今作はハズレたら泣いていいレベルの激アツ演出に絶頂進化。
予告演出
先読みステージ

| パターン | 信頼度 |
|---|---|
| 夕方(学校) | 6% |
| 夕方(河川敷) | 6% |
| 夕方(ビル屋上) | 10% |
| 夜 | 44% |
| 番長集合ゾーン | 44% |
| マチ子チャンス | 44% |
| 超番長集合ゾーン | 当選濃厚 |
特訓演出

| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| ルート | 特訓 | 32% |
| 猛特訓 | 当選濃厚 | |
| リーチ 文字 | なし | 17% |
| 好機 | 38% | |
| 激熱 | 98% | |
| 確定 | 当選濃厚 | |
| カット イン | 赤 | 19% |
| 金 | 76% | |
| 鷹柄 | 98% | |
| レインボー | 当選濃厚 | |
| 鉄塊 落下 | 1t | 11% |
| 5t | 21% | |
| 10t | 61% | |
| 100t | 当選濃厚 | |
| 背景 | なし | 14% |
| 番長背景 | 43% | |
| マチ子背景 | 80% | |
| 鋼鉄背景 | 当選濃厚 | |
| 群予告 | 番長オールスター群 | 60% |
| コパンダ群 | 89% | |
| 鋼鉄群 | 当選濃厚 | |
| ボタン | 通常 | 31% |
| 赤 | 当選濃厚 | |
| その他 | 緊急特訓ゾーン経由 | 33% |
| 次回予告 | 当選濃厚 | |
轟天ビジョン予告
| パターン | 信頼度 |
|---|---|
| チャンス | 53% |
| 激熱 | 97% |
| チャンス→激熱 | 97% |
成功予知鼓動予告
| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| 疑似連 なし | 中図柄煽り時 | 12% |
| 鍛錬図柄停止時 | 66% | |
| 疑似連 2回目 | 中図柄煽り時 | 19% |
| 鍛錬図柄停止時 | 36% | |
| 疑似連 3回目 | 鍛錬図柄停止時 | 68% |
| 体 特訓中 | 次回予告発生時 | 当選濃厚 |
| 限界突破発生時 | ||
| ライバル リーチ中 | 図柄停止時 | 22% |
| 衝撃発展時 | 当選濃厚 | |
| イントロ リーチ中 | 図柄停止時 | 42% |
| 対決 リーチ中 | 後半発展時 | 32% |
| 特殊図柄停止時 | 39% | |
| 最終煽り時 | 当選濃厚 | |
リーチ
対決リーチ

| 番長卓球 | ||
|---|---|---|
| パターン | 信頼度 | |
| ノリオ | タイトル・赤 | 19% |
| タイトル・鷹柄 | 94% | |
| チャッピー | タイトル・赤 | 44% |
| タイトル・鷹柄 | 99% | |
| 番長紙相撲 | ||
|---|---|---|
| パターン | 信頼度 | |
| ユカ | タイトル・赤 | 18% |
| タイトル・鷹柄 | 94% | |
| ノリオ | タイトル・赤 | 44% |
| タイトル・鷹柄 | 99% | |
| 番長椅子取り | ||
|---|---|---|
| パターン | 信頼度 | |
| チャッピー | タイトル・赤 | 24% |
| タイトル・鷹柄 | 95% | |
| フミオ | タイトル・赤 | 44% |
| タイトル・鷹柄 | 99% | |
| 番長バレーボール | ||
|---|---|---|
| パターン | 信頼度 | |
| サキ | タイトル・赤 | 18% |
| タイトル・鷹柄 | 93% | |
| マダラ | タイトル・赤 | 49% |
| タイトル・鷹柄 | 99% | |
| 番長バスケットボール | ||
|---|---|---|
| パターン | 信頼度 | |
| フミオ | タイトル・赤 | 24% |
| タイトル・鷹柄 | 96% | |
| ブル | タイトル・赤 | 45% |
| タイトル・鷹柄 | 99% | |
| 番長キックベース | ||
|---|---|---|
| パターン | 信頼度 | |
| ブル | タイトル・赤 | 24% |
| タイトル・鷹柄 | 94% | |
| 巌 | タイトル・赤 | 70% |
| タイトル・鷹柄 | 99% | |
| 番長軟式テニス | ||
|---|---|---|
| パターン | 信頼度 | |
| マダラ | タイトル・赤 | 28% |
| タイトル・鷹柄 | 98% | |
| ユカ | 当選濃厚 | |
| 番長ドッジボール | ||
|---|---|---|
| パターン | 信頼度 | |
| 巌 | タイトル・赤 | 48% |
| タイトル・鷹柄 | 97% | |
| サキ | 当選濃厚 | |
電サポ「頂RUSH」中の演出
保留変化

| 保留パターン | 信頼度 |
|---|---|
| 紫 | 57% |
| 赤 | 当選濃厚 |
| 青7 | 16R確変×2回濃厚 |
マルチウィンドウ予告

| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| テンパイ時 | 75% | |
| 背景 | 青赤 | 5% |
| 赤青 | 16% | |
| 赤赤 | 当選濃厚 | |
ライバルテンパイ煽り予告

| パターン | 信頼度 |
|---|---|
| 1人目でテンパイ | 18% |
| 2人目でテンパイ | 当選濃厚 |
テンパイ煽り予告
| 成功時 信頼度 |
|---|
| 27% |
対決リーチ

| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| 対決 キャラ | ユカ | 38% |
| ノリオ | 50% | |
| ブル | 51% | |
| サキ | 52% | |
| フミオ | 54% | |
| チャッピー | 63% | |
| マダラ | 89% | |
| 巌 | 93% | |
| 星の数 | 2個 | 39% |
| 4個 | 84% | |
| 5個 | 当選濃厚 | |
| 攻撃 パターン | 通常 | 11% |
| 衝撃 | 当選濃厚 | |
| ボタン の種類 | 通常 | 39% |
| 赤 | 当選濃厚 | |
| 鷹柄 | ||
電サポ「頂CHANCE」中の演出
保留変化
| 保留パターン | 信頼度 |
|---|---|
| 秘 | 5% |
| 紫 | 12% |
| 赤 | 92% |
シャッター予告
| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| シャッター の色 | 赤 | 37% |
| 金 | 98% | |
| レインボー | 当選濃厚 | |
| ボタン の種類 (薫ステージ専用) | 通常 | 39% |
| 赤 | 当選濃厚 | |
| 鷹柄 | ||
轟ステージ専用演出
| 小役落下予告 | ||
|---|---|---|
| パターン | 信頼度 | |
| 小役の 種類 | 弁当 | 6% |
| チェリー | 35% | |
| チャンス目 | 98% | |
| 赤7 | 当選濃厚 | |
| テンパイ煽り エフェクト | 赤 | 36% |
| レインボー | 当選濃厚 | |
| 対戦相手 | パンダ | 8% |
| コパンダ | 当選濃厚 | |
| メスパンダ | ||
| ボタン の種類 | 通常 | 8% |
| 赤 | 当選濃厚 | |
| 鷹柄 | ||
| ダブルナビ予告 | ||
|---|---|---|
| パターン | 信頼度 | |
| ナビ パターン (左&右) | 通常&赤 | 14% |
| 赤&鷹柄 | 当選濃厚 | |
| 鷹柄&通常 | ||
| 通常&通常 | ||
| 鷹柄&鷹柄 | ||
| 対戦相手 | パンダ | 11% |
| コパンダ | 当選濃厚 | |
| メスパンダ | ||
| ボタン の種類 | 通常 | 9% |
| 赤 | 当選濃厚 | |
| 鷹柄 | ||
| いきなりパンダバトル | ||
|---|---|---|
| パターン | 信頼度 | |
| 対戦相手 | パンダ | 11% |
| コパンダ | 当選濃厚 | |
| メスパンダ | ||
| ボタン の種類 | 通常 | 9% |
| 赤 | 当選濃厚 | |
| 鷹柄 | ||
薫ステージ専用演出
| 突マチ子保留 | ||
|---|---|---|
| パターン | 信頼度 | |
| 発展演出 | シャッター | 97% |
| 突発ボタン | 当選濃厚 | |
| その他の予告 | ||
|---|---|---|
| パターン | 信頼度 | |
| 轟天ビジョン予告 | トータル | 44% |
| 突発ボタン予告 | 発生時 | 当選濃厚 |
操ステージ専用演出
| スモーク予告 | ||
|---|---|---|
| パターン | 信頼度 | |
| スポット ライト | 赤 | 17% |
| レインボー | 当選濃厚 | |
| Go群 | なし | 10% |
| あり | 当選濃厚 | |
| ファンサービスジャッジ | ||
|---|---|---|
| パターン | 信頼度 | |
| カットイン の色 | 青 | 4% |
| 赤 | 当選濃厚 | |
| レインボー | ||
| その他の予告 | ||
|---|---|---|
| パターン | 信頼度 | |
| パンチボタン ジャッジ | 通常→赤→鷹柄→大判 | 当選濃厚 |
| 大判→大判→大判→大判 | ||
| 楽曲SU 予告 | 君とSummer Days | 8% |
| Distance | 当選濃厚 | |
| 突発ボタン予告 | 発生時 | 当選濃厚 |
管理人の評価
かなり尖った仕様になって番長が復活してきました。
吉宗が1種2種混合で出た時は結構衝撃でしたが、番長はひっそりと少数台~バラエティで稼働して気がついたら消えてました。
演出面は余程の激アツ演出が絡まないと、煽って煽って煽りまくって外れるイメージしか無いです。
その演出も一見激アツのように見せている激しいものなのですが…
スロットでもそうですが大都らしいクドい演出ですね(笑)
確変中の確率が軽めなので、連チャンすれば凄まじい速度で出玉の山は作れそうです。



コメント