
CRマクロスフロンティア3の機種情報のまとめです。
- スペック
- ボーダー
- 止め打ち
- 激アツ演出
などについてお伝えします。
導入日・機種概要

導入日
| 導入日 | 2019年3月18日 |
|---|---|
| メーカー | SANKYO |
| ゲーム性 | V-確変 |
| 導入予定台数 | 約25,000台 |
機種概要
マクロスフロンティアシリーズ3作目が登場。
スペックは大当り確率1/319、確変突入率50%、確変継続率65%
スペック
基本スペック
| 大当り確率 | 通常時 | 1/319.7 |
|---|---|---|
| 確変中 | 1/128.5 | |
| 賞球数 | ヘソ | 4個 |
| 電チュー | 1個 | |
| アタッカー | 15個×10C | |
| その他 | 4 or 7個 | |
| 大当り出玉 (払出) | 16R | 2400個 |
| 16R・MTC | 2000個 | |
| 3R | 450個 | |
| 確変突入率 | ヘソ | 50% |
| 電チュー | 65% | |
| 電サポ回数 | 100回 or 次回まで | |
| 時短引き戻し率 | 時短100 | 26.9% |
大当り振り分け
| ヘソ入賞時 | ||
|---|---|---|
| ラウンド | 電サポ | 割合 |
| 16R確変 | 次回まで | 10% |
| 3R確変 | 次回まで | 40% |
| 3R通常 | 100回 | 50% |
| 電チュー入賞時 | ||
| ラウンド | 電サポ | 割合 |
| 16R確変 | 次回まで | 50% |
| 16R確変・MTC | 次回まで | 6% |
| 3R確変 | 次回まで | 9% |
| 3R通常 | 100回 | 35% |
※MTC=ミュージックタイムチャージ
ボーダー
| 交換率 | 表記出玉 | 出玉5%減 |
|---|---|---|
| 2.50円 | 24.2 | 25.6 |
| 3.03円 | 22.2 | 23.5 |
| 3.33円 | 21.4 | 22.6 |
| 3.57円 | 20.8 | 22.0 |
| 等価 | 19.9 | 21.0 |
| 実践時間 | 6時間 | |
|---|---|---|
| 大当り出玉 | 16R | 2320個 |
| 16R・MTC | 1800個 | |
| 3R | 430個 | |
| 電サポ中の増減 | -0.5個/1回転 | |
ゲーム性解説
通常時のヘソ入賞振り分け

| 振り分け | 入賞時 | 賞球数 | 抽選 |
|---|---|---|---|
| 右に入賞時 | ヘソ入賞 | 4 | ヘソ抽選 |
| 左に入賞時 | 電チュー作動 | 15×2C | 電チュー抽選 |
ヘソ入賞時には左右の振り分けが存在し、OPENと書いてある左へ振り分けられると専用演出が発生し電チューが開放。
ほとんどは右に振り分けられますが、左に入った場合は賞球15個×2Cで入賞時の扱いも電チュー抽選になるので恩恵が大きめ。
保留3個止めなどでシビアに打っている場合は取りこぼす可能性があるので注意が必要。
通常時の大当り
- ドデカルチャーFEVER…16R確変
- FEVER…3R確変or通常
16R大当り時は必ず確変に突入。
3Rの場合は確変か通常かの告知はされず、基本的には電サポ100回転を超えた場合のみ確変状態であることが判別可能。
電サポモード
| 状態 | 確変or通常 |
|---|---|
| 大当り確率 | 確変時…1/128.5 通常時…1/319.7 |
| 電サポ | 100回or次回まで |
| 時短時の 引き戻し期待度 | 26.9% |
電サポは2種類の演出モードから選択可能。
- バルキリーバトル
3つのバトルモードがあり、演出や確変期待度が異なってくる。
最終的にバジュラ撃破で大当りに。
| モード | 確変期待度 | 滞在率 |
|---|---|---|
| バリアブルバトル | 44.4% | 20.9% |
| フォーメーションバトル | 65.0% | 68.5% |
| リベンジバトル | 9.4% | 10.6% |
- ギャラクシーライブ
液晶下部にあるミニリールで展開されるパチスロのような演出がメイン。
電サポ中の大当り
- ミュージックタイムチャージ…16R確変大当り
突入時に秒数を獲得してカウントが0になるまで大当りが継続し、約2000個の払い出しが受けれる。
- ドデカルチャーFEVER…16R確変大当り
約2400個の払い出し。
- FEVER…3R確変or通常大当り
タイトル画面でタイマーが出現すれば16R確変大当りのドデカルチャーFEVERに昇格。
約450個の払い出し。
キーポイント演出
SPバトルリーチ「3ライン」

| 信頼度 |
|---|
| 37% |
SPバトルリーチ中はライン数が重要で、3ラインまで増えればアルト登場で信頼度が跳ね上がる。
歌姫ロード

| 信頼度 |
|---|
| 52% |
このリーチに発展しただけで半数が大当りに結びつく大チャンスリーチ。
ライン数が9ライン以上になれば激アツ!
歌姫来舞

| 信頼度 |
|---|
| 53% |
突入時点で大チャンスのリーチ後予告。
保留変化
保留変化
アルト登場→バルキリーアイコン | シェリル登場→シェリルアイコン |
| 保留パターン | 信頼度 |
|---|---|
| ランカ | 5% |
| シェリル | 14% |
| アルト | 56% |
| 保留パターン | 信頼度 |
|---|---|
| シェリルアイコン | 5% |
| ランカアイコン | 14% |
| バルキリーアイコン | 56% |
| クォーツ のかけら | 1~3個の かけらを獲得 |
| パトランプ | 当選濃厚 |
保留変化の中でもアルト登場とバルキリーアイコンが出現した時はかなり期待が持てる。
かけら出現時は本機でも重要な予告演出となる、フォールドクォーツ獲得のチャンス。
オオサンショウウオさん保留変化

| 保留パターン | 信頼度 |
|---|---|
| ダンス・激しい | 40% |
| 岡持ち→スカルマーク | 80% |
| 岡持ち→パトライト | 大当り濃厚 |
オオサンショウウオさんに保留が変化した場合は動きに注目。
岡持ち(ラーメン屋さんなどが出前のときに使う箱)からスカルマーク登場で激アツ。
先読み予告
バジュラ接近予告

| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| 帯の 種類 | CHANCE | 31% |
| 3LINE BATTLE | 51% | |
| バジュラ導光板 の種類 | 緑(ハウンド) | 10% |
| 赤(大型) | 34% | |
帯のパターンと導光板演出に注目。
リーチ前予告
フォールドクォーツストック
かけら獲得 | フォールドクォーツ |
ストック4個 | 特殊アイコン |
| パターン | 信頼度 |
|---|---|
| 2個以下 | 3%未満 |
| 3個 | 9.20% |
| 4個 | 47.90% |
| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| パズランカ | 7% | |
| シェリルTIME | 21% | |
| ヒロインチャンス目 | 4% | |
| リーチ時ボタン | 3%未満 | |
| SP発展前 | 2Line示唆 (ラインプラスチャンス/ マクロスクォーター変動) | 11% |
| 3Line示唆 (ラインプラスチャンス/ マクロスクォーター変動) | 35% | |
| 歌姫ヒストリアの継続 | 32% | |
| バトルリーチ発展 | 4% | |
| 歌姫ロード発展 | 53% | |
| 歌姫来舞 | 56% | |
| ヒロイン リーチ中 | セリフ 文字色赤 | 13% |
| フロンティア ロゴ強落下 | 74% | |
| バトル リーチ中 | 歌姫ソロ登場 2Line | 18% |
| フロンティア ロゴ強落下 | 80% | |
| SPバトル リーチ中 | 歌姫 カットイン | 51% |
| 歌姫 ロード中 | フロンティア ロゴ強落下 | 93% |
| V-コン | 95% | |
| ブレラ救済 | 当選濃厚 | |
| タイマーHOLD演出 | タイマーの使用箇所が 後ろにずれる | |
| パターン | 信頼度 |
|---|---|
| 1段階 | 2% |
| 2段階 | 13% |
| 3段階 | 53% |
| トータル | 10% |
本機で重要な役割を持つ予告演出。
通常時に様々な演出を経て「かけら」を獲得していき、「かけら」が3つ集まると「フォールドクォーツ」を1個になる。
フォールドクォーツは最大4個まで集まり、4個集まった時点での信頼度は約48%と大チャンスに。
フォールドクォーツ内にアイコンが出現することがあり、発展先示唆など様々な役割になる。
また、特定のアイコン出現時にはタイマーが作動してカウント「0」でアイコン効果が発揮される。
シェリルTIME
シェリルTIME | シェリルTIMEゴ~~ジャス |
| パターン | 信頼度 |
|---|---|
| Lv.1 | 3%未満 |
| Lv.2 | 11% |
| Lv.3 | 25% |
| Lv.4 | 当選濃厚 |
| 連撃 | 18% |
| シェリルTIME ゴ~~ジャス | 71% |
演出が発生するとレベルアップするたびに信頼度と演出がランクアップ。
最大4回までレベルアップし、4回目まで到達なら当選濃厚!
ゴ~~ジャスは突入しただけで激アツだ。
パズランカ

| パターン | 信頼度 |
|---|---|
| Lv.1 | 7% かけら3個獲得 |
| Lv.2 | 11% かけら6個獲得 |
かけらが獲得できるパズルゲームのような演出。
マクロス名言アタック

| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| 1回目 | ルカ/ミシェル | 17% |
| クラン | 20% | |
| 2回目 | オズマ | 17% |
| ボビー | 34% | |
| 3回目 | アルト | 35% |
| アルト(金) | 当選濃厚 | |
| 4回目 | ジェフリー | 当選濃厚 |
演出が継続するほど信頼度上昇。
ラインプラスチャンス

| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| 2Line | バトルリーチ発展 | 13% |
| 3Line | ノーマルリーチ | 3%未満 |
| バトルリーチ発展 | 31% | |
| 歌姫ロード発展 | 52% | |
ラインが増加すればチャンス。
歌姫ロードに直接発展すれば期待大に。
クォーター変動

| パターン | 信頼度 |
|---|---|
| 2Line | 15% |
| 3Line | 35% |
かけらが獲得できる演出で、3ラインまで発展すればチャンス。
レバブル(ボタンバイブ)

| パターン | 信頼度 |
|---|---|
| 変動開始時 | 約60% |
| 通常ハズレ後 | 約60% |
| ノーマルリーチハズレ後 | 約50% |
| リーチコール時 | 約60% |
| SPリーチ最終煽り時 | 当選濃厚 |
| SPリーチハズレ後 | 当選濃厚 |
本機のレバブルは発生時点で6割以上の信頼度を誇る強演出。
発生タイミングによっては当選濃厚に!
KEYマーク予告

| パターン | 信頼度 |
|---|---|
| SU3・通常(赤) | 3%未満 |
| SU3・歌姫(金) | 56% |
| 虹 | 当選濃厚 |
SU3まで発展したときのセリフウィンドウの色に注目。
バルキリーゾーン

| パターン | 信頼度 |
|---|---|
| 2機目発展 | 9% |
| 3機目発展 | 33% |
3期目まで発展すればチャンス。
ダウンロードガチャ予告

| パターン | 信頼度 |
|---|---|
| ランカ特別版 | 14% |
| シェリル特別版 | 14% |
| シェリル&ランカ | 当選濃厚 |
獲得したカードの内容に注目。
フロンティロゴ落下予告

| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| 変動 開始時 | 弱落下 | 3% |
| 強落下 | 45% | |
| バトル リーチ中 | 弱落下 | 3% |
| 強落下 | 52% | |
| ヒロイン リーチ中 | 弱落下 | 3%未満 |
| 強落下 | 35% | |
| 歌姫 ロード中 | 弱落下 | 22% |
| 強落下 | 76% | |
| 強落下時 の背景 | シェリル背景or ランカ背景 | 50% |
| シェリル& ランカ背景 | 当選濃厚 | |
| シェリル& ランカ&アルト背景 | 当選濃厚 | |
| 桐生七美背景 | 当選濃厚 | |
| 落下時の 隠れキャラ | SDシェリル or SDランカ | 9% |
| SDシェリル& SDランカ | 28% | |
| パトランカ | 89% | |
変動中やリーチ中など様々なタイミングで発生。
弱パターンは少しだけ落下し、液晶下部まで落ちる強パターン発生ならかタイミングによっては激アツ。
強パターン時の背景が特殊背景だった場合は大チャンス!
背景別固有の演出
| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| スタイリッシュ TOJYO予告 | アルト登場 トータル | 19% |
| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| ヒロイン 会話予告 | 一言目&二言目の セリフ文字・白 | 3%未満 |
| 一言目&二言目の セリフ文字・金 | 当選濃厚 | |
| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| シェリル 試着予告 | 水着 | 3%未満 |
| ホーリー・ブライド | 当選濃厚 | |
| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| オーディエンス 熱狂予告 | 赤文字 | 4%前後 |
| MC金文字 | 80% | |
| 観客レスポンス 金文字 | 77% | |
| ライブ セレクション予告 | チャンスルート | 10% |
その他のリーチ前予告
| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| カップリング 図柄予告 | アルト×ブレラ | 48% |
| 娘々CM 変動予告 | リーチだにゃん♪ | 3%未満 |
| パズランカだにゃん♪ | 7% | |
| 当りだにゃん♪ | 当選濃厚 | |
| 歌姫登場 アクション | ソロ歌姫成功 | 3%未満 |
| デュエット歌姫成功 | 62% | |
| ボタンor V-コン降臨 | ボタン降臨→ ロゴ強(液晶下部まで)落下 | 43% |
| V-コン降臨→ ロゴ強(液晶下部まで)落下 | 42% | |
| お知らせ メール予告 | SU3 | 24% |
| トライアングル 予告 | シェリルTIME | 33% |
| アイ君 ゴンドラ予告 | シェリルサイン | 10% |
| バルキリー | 34% | |
| パトランプ | 当選濃厚 | |
| Vソング予告 | トータル | 当選濃厚 |
リーチ後予告
リーチ後カットイン予告

| パターン | 信頼度 |
|---|---|
| 三島 | 3%未満 |
| 歌姫 | 22% |
歌姫登場ならやや期待。
歌姫来舞

| パターン | 信頼度 |
|---|---|
| 通常パターン | 51% |
| バルキリーギミック再登場 | 93% |
本機の注目演出の一つ。
通常パターンでも十分期待できる。
リーチライン予告

| パターン | 信頼度 |
|---|---|
| WARNING | 9% |
| フルーツ柄 | 大当り濃厚 |
ジェフリー覚醒予告

| パターン | 信頼度 |
|---|---|
| 己が翼に~(赤文字) | 30% |
| 現時刻をもって~(虹) | 当選濃厚 |
覚醒成功した場合の信頼度で、赤文字ならチャンス。
アルトスプラッシュ予告

| トータル 信頼度 |
|---|
| かけら 9個獲得濃厚 |
発生した時点でかけら9個=フォールドクォーツ3つ獲得と今後の展開に期待のできる演出。
単機発進予告

| パターン | 信頼度 |
|---|---|
| フラッシュがアルト | 25% |
テンパイ図柄
| パターン | 信頼度 |
|---|---|
| 0 or 7 or F図柄テンパイ (1ライン目限定) | 16R確変濃厚 |
| リーチライン増加で 0 or 7 or F図柄テンパイ | 灼熱 |
その他のリーチ後予告
| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| デフォールド 反応予告 | トータル | 17% |
| ランプ SU予告 | 赤(最終) | 10% |
リーチ
キャラクターリーチ
S.M.S背景 | シェリル背景 |
ランカ背景 | 歌背景 |
| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| S.M.S背景 | トータル | 3%未満 |
| 赤背景 | 7% | |
| シェリル背景 | トータル | 3%未満 |
| 集中線が赤 | 7% | |
| ランカ背景 | トータル | 3%未満 |
| クレーンアームが赤 | 7% | |
| 歌背景 | トータル | 3%未満 |
| 赤文字 | 14% | |
| 全背景共通 | ショートリーチ 経由突発展 | 当選濃厚 |
基本的に直当りは望めないので上位リーチへの発展を期待。
ヒロインリーチ
シェリルver | ランカver |
| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| トータル | 4% | |
| タイトル の色 | 赤 | 27% |
| フルーツ柄 | 当選濃厚 | |
| テロップ の色 | 赤 | 13% |
| カットイン発生前の 液晶表示ボタン | V-コン | 62% |
| デカボタン | 当選濃厚 | |
| 最終 カットイン | 赤 | 7% |
| 金 | 50% | |
チャンスアップ次第では大当りにも期待できるリーチ。
バトルリーチ

| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| トータル | 8% | |
| タイトル の色 | 赤 | 32% |
| フルーツ柄 | 当選濃厚 | |
| ライン数 | 1ライン | 3%未満 |
| 2ライン | 7% | |
| 3ライン | 37% | |
| 距離 メーター | 1回目・100KM(青) | 35% |
| 1回目・10KM(赤) | 18% | |
| 2回目・50KM(緑) | 10% | |
| 3回目・10KM(赤) | 36% | |
| 夢夢ちゃん | 確変大当り濃厚 | |
リーチ自体は全4種類あるが信頼度の違いはなし。
リーチ中は何よりも3ラインまで発展するか否かが重要で、3ラインまで発展すればアルトが合流する。
左下の距離メーターにも注目で、1回目は青の100kmなら逆にアツい。
歌姫ロード

| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| トータル | 52% | |
| ライン数 | 7ライン | 38% |
| 9ライン | 80% | |
| 11ライン | 確変大当り濃厚 | |
歌が続けば続くほどライン数が増えていきチャンスアップ。
11ラインまで到達すれば確変濃厚!
オーバーチャージ専用演出
翼の舞チャンス | パトランカチャンス |
| パターン | 信頼度 |
|---|---|
| 翼の舞チャンス | 36% |
| パトランカチャンス | 22% |
SU2まで発展すれば上記の信頼度に。
潜入アルカトラズ

| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| クォーツ 予告 | 1個 | 11% |
| 2個 | 6% | |
| 3個 | 13% | |
| 4個 | 当選濃厚 | |
| クォーツ タイマー予告 | 示唆・仲間登場 | 7% |
| 示唆・潜入開始 | 6% | |
| 示唆・チャンス | 9% | |
| 示唆・役モノ合体 | 当選濃厚 | |
| アルカトラズ 仲間登場予告 | ルカ | 3%未満 |
| ミシェル | 3%未満 | |
| アルト | 5% | |
| リーチ中チャンスアップ | 10% | |
| リーチ発展時 信頼度 | トータル | 3%未満 |
通常時に約1/202.2で突入する特殊モード。
このモードは20回転継続し、シェリルを救出することが出来れば大当りとなる。
なお本機には潜伏確変や突然確変は非搭載の為、このモード中にやめても問題なし。
電サポ「バリアブルバトル」中の演出
保留バルキリー変化予告

| 保留パターン | 確変時 信頼度 | 時短時 信頼度 |
|---|---|---|
| ファイター | 変形 しなければ 当選濃厚 | 変形 しなければ 当選濃厚 |
| ガウォーク | 22% | 10% |
| バトロイド | 63% | 41% |
バルキリーチャージ予告

| パターン | 確変時 信頼度 | 時短時 信頼度 |
|---|---|---|
| 発光+バルキリー | 27% | 13% |
| 巨大バルキリー | 62% | 40% |
フロンティアロゴ役モノ予告

| パターン | 確変時 信頼度 | 時短時 信頼度 |
|---|---|---|
| 青 | 1% | 1%未満 |
| 緑 | 7% | 3% |
| 赤 | 39% | 20% |
フロンティアロゴ落下予告

| パターン | 確変時 信頼度 | 時短時 信頼度 | |
|---|---|---|---|
| ロゴ落下 予告 | 弱落下 | 43% | 23% |
| 強落下 | 当選濃厚 | 当選濃厚 | |
| 強落下+ 桐生七美背景 | 16R濃厚 | 16R濃厚 | |
| ロゴ落下時 隠れキャラ | SDシェリル &SDランカ | 確変濃厚 | 確変濃厚 |
| パトランカ | 16R濃厚 | 16R濃厚 | |
レーダー予告

| パターン | 確変時 信頼度 | 時短時 信頼度 | |
|---|---|---|---|
| バジュラ の反応 | ×3 | 1%未満 | 1%未満 |
| ×2 | |||
| ×1 | |||
| セリフ | 通常 | 1%未満 | 1%未満 |
| 救援 | |||
| 強気 | 7% | 3% | |
その他の予告
| パターン | 確変時 信頼度 | 時短時 信頼度 | |
|---|---|---|---|
| 図柄 滑り | 右バルキリー 滑りリーチ | 23% | 11% |
| Fロゴ 滑りリーチ | 45% | 25% | |
| バジュラ 急襲前兆 | アルト以外 | 1%未満 | 1%未満 |
| アルト | 3% | 1% | |
| キャラクター フラッシュ | アルト(紫) | 45% | 24% |
| アルト(赤) | 50% | 30% | |
| テンパイ 煽り | 右煽り | 4% | 3% |
| 左右すれ 違い煽り | 13% | 6% | |
| 左右 同時煽り | 46% | 26% | |
リーチ「モンスターアタック」

| パターン | 確変時 信頼度 | 時短時 信頼度 | |
|---|---|---|---|
| トータル | 56% | 33% | |
| パネル | ハズレ×1 | 50% | 29% |
| ハズレ×0 | 当選濃厚 | 当選濃厚 | |
| ミュージック タイム チャージ×5 | 16R濃厚 | 16R濃厚 | |
| ターゲット サイト | 青 | 48% | 27% |
| 緑 | 63% | 41% | |
| 赤 | 85% | 70% | |
| 虹 | 16R濃厚 | 16R濃厚 | |
リーチ「バリアブルリーチ」

| パターン | 確変時 信頼度 | 時短時 信頼度 | |
|---|---|---|---|
| トータル | 12% | 5% | |
| ファイター | 変形 しなければ 当選濃厚 | 変形 しなければ 当選濃厚 | |
| ガウォーク | 7% | 3%未満 | |
| バトロイド | 39% | 20% | |
| 「変形準備」 (バトロイド濃厚) | 39% | 20% | |
| 入力装置 | ボタン | 16% | 7% |
| V-コン | 80% | 62% | |
| デカボタン | 当選濃厚 | 当選濃厚 | |
電サポ「フォーメーションバトル」中の演出
保留変化予告

| 保留パターン | 確変時 信頼度 | 時短時 信頼度 |
|---|---|---|
| 青 | 1%未満 | 1%未満 |
| 緑 | 23% | 11% |
| 赤 | 16R濃厚 | 16R濃厚 |
バルキリー前兆
メサイア | デュランダル |
| パターン | 確変時 信頼度 | 時短時 信頼度 | |
|---|---|---|---|
| アルト機 | メサイア | 1% | 1%未満 |
| デュランダル | 63% | 40% | |
オズマ無双予告

| パターン | 確変時 信頼度 | 時短時 信頼度 |
|---|---|---|
| MAX10体撃破 | 26% | 14% |
| MAX20体撃破 | 31% | 16% |
| MAX30体撃破 | 31% | 16% |
| オズマカットイン→ 9999体撃破 | 16R濃厚 | 16R濃厚 |
アルト回想予告

| パターン | 確変時 信頼度 | 時短時 信頼度 |
|---|---|---|
| アルトのみ | 当選濃厚 | 当選濃厚 |
| アルト+ ランカ&シェリル | 16R濃厚 | 16R濃厚 |
召集予告

| パターン | 確変時 信頼度 | 時短時 信頼度 | |
|---|---|---|---|
| セリフ 文字色 | 白 | 6% | 2% |
| 赤 | 25% | 12% | |
| 金 | 確変濃厚 | 確変濃厚 | |
| キャラ | 2人 | 5% | 2% |
| 3人 | 12% | 5% | |
| 全員 | 65% | 42% | |
| 夢夢ちゃん | 16R濃厚 | 16R濃厚 | |
戦況会話予告

| パターン | 確変時 信頼度 | 時短時 信頼度 | ||
|---|---|---|---|---|
| 索敵 ルート | 反応消失 | 1%未満 | 1%未満 | |
| 「反応急速に 接近中」 | 3% | 1% | ||
| 「DANGER」を 「FEVER」に書き換え | 確変濃厚 | 確変濃厚 | ||
| 戦闘 準備 モード | ラム | 「連合艦隊 より入電!」 | 3% | 1% |
| 「(マクロス キャノン) エネルギー チャージ!」 | 31% | 15% | ||
| ミーナ | 「エネルギー 凍結オール グリーン」 | 3% | 1% | |
| 「主砲、 エネルギー チャージ臨界!」 | 31% | 15% | ||
| ホビー | 「敵は どこかしら?」 | 3% | 1% | |
| 「往生せええ えええや あああああ!」 | 32% | 16% | ||
| ジェフリー | 「行くぞ! 野郎ども!」 | 31% | 16% | |
| 「己が翼に 誇りを持つ者よ、 我とともに進め!」 | 確変濃厚 | 確変濃厚 | ||
| 夢夢ちゃん | 「アツイ!アツイ!」 | 16R濃厚 | 16R濃厚 | |
クランクラッシュ

| パターン | 確変時 信頼度 | 時短時 信頼度 |
|---|---|---|
| トータル | 5% | 2% |
| 召集予告 (成功時) | 9% | 4% |
| 次回予告 (成功時) | 16R濃厚 | 16R濃厚 |
次回予告

| 確変時 信頼度 | 時短時 信頼度 |
|---|---|
| 16R濃厚 | 16R濃厚 |
歌姫チャージ

| パターン | 確変時 信頼度 | 時短時 信頼度 | |
|---|---|---|---|
| 歌姫ゾーン | 当たれば 16R濃厚 | 当たれば 16R濃厚 | |
| シェリル | チャンス | 20% | 9% |
| シェリル StandBy | 48% | 27% | |
| S.M.Sエクス プロージョン!GET | 62% | 36% | |
| 激アツ | 確変濃厚 | 確変濃厚 | |
| 歌姫来舞 | 16R濃厚 | 16R濃厚 | |
| ドデカルチャー | 16R濃厚 | 16R濃厚 | |
| ランカ | チャンス | 20% | 9% |
| ランカ StandBy | 48% | 27% | |
| 大型バジュラ! 接近中! | 62% | 36% | |
| 激アツ | 確変濃厚 | 確変濃厚 | |
| 歌姫来舞 | 16R濃厚 | 16R濃厚 | |
| ドデカルチャー | 16R濃厚 | 16R濃厚 | |
その他の予告
| パターン | 確変時 信頼度 | 時短時 信頼度 | |
|---|---|---|---|
| ロゴ 役モノ | 青 | 10% | 4% |
| 緑 | 16% | 7% | |
| 赤 | 39% | 21% | |
| ロゴ落下 予告 | 弱落下 | 43% | 23% |
| 強落下 | 当選濃厚 | 当選濃厚 | |
| 強落下+ 桐生七美背景 | 16R濃厚 | 16R濃厚 | |
| ロゴ落下時 隠れキャラ | SDシェリル &SDランカ | 確変濃厚 | 確変濃厚 |
| パトランカ | 16R濃厚 | 16R濃厚 | |
| バジュラ 急襲前兆 | アルト以外 | 3% | 1% |
| アルト | 70% | 49% | |
| キャラクター フラッシュ | ルカ | 42% | 19% |
| ミシェル | 42% | 22% | |
| クラン | 49% | 31% | |
| オズマ | 52% | 34% | |
| アルト | 73% | 52% | |
| テンパイ 煽り | 右煽り | 4% | 1% |
| 左右すれ 違い煽り | 13% | 6% | |
| 左右 同時煽り | 46% | 26% | |
バトルリーチ
準クイーン | 大型バジュラ |
| パターン | 確変時 信頼度 | 時短時 信頼度 | |
|---|---|---|---|
| トータル | 43% | 22% | |
| 2人攻撃 | ディスターブ ショット | 40% | 21% |
| ラブスパイラル | 24% | 11% | |
| 突撃ロック | 24% | 11% | |
| 3人攻撃 | ミシェル・ クラン・オズマ | 67% | 45% |
| ミシェル・ ルカ・オズマ | 67% | 45% | |
| 5人攻撃 | S.M.S エクスプロージョン | 当選濃厚 | 当選濃厚 |
| シェリルorランカ登場 | 30% | 15% | |
| シェリル&ランカ登場 | 16R濃厚 | 16R濃厚 | |
| ビッグウェンズデー | 16R濃厚 | 16R濃厚 | |
| パターン | 確変時 信頼度 | 時短時 信頼度 | |
|---|---|---|---|
| トータル | 22% | 10% | |
| 2人攻撃 | ディスターブ ショット | 13% | 6% |
| ラブスパイラル | 39% | 20% | |
| 突撃ロック | 10% | 4% | |
| 3人攻撃 | ミシェル・ クラン・オズマ | 51% | 29% |
| ミシェル・ ルカ・オズマ | 22% | 10% | |
| 5人攻撃 | S.M.S エクスプロージョン | 58% | 35% |
| シェリルorランカ登場 | 41% | 21% | |
| シェリル&ランカ登場 | 16R濃厚 | 16R濃厚 | |
| ビッグウェンズデー | 16R濃厚 | 16R濃厚 | |
| パターン | 確変時 信頼度 | 時短時 信頼度 | |
|---|---|---|---|
| トータル | 21% | 9% | |
| 2人攻撃 | ディスターブ ショット | 13% | 6% |
| ラブスパイラル | 10% | 4% | |
| 突撃ロック | 39% | 20% | |
| 3人攻撃 | ミシェル・ クラン・オズマ | 18% | 8% |
| ミシェル・ ルカ・オズマ | 50% | 29% | |
| 5人攻撃 | S.M.S エクスプロージョン | 56% | 34% |
| シェリルorランカ登場 | 37% | 19% | |
| シェリル&ランカ登場 | 16R濃厚 | 16R濃厚 | |
| ビッグウェンズデー | 16R濃厚 | 16R濃厚 | |
| パターン | 確変時 信頼度 | 時短時 信頼度 | |
|---|---|---|---|
| トータル | 6% | 2% | |
| 2人攻撃 | ディスターブ ショット | 5% | 2% |
| ラブスパイラル | 5% | 2% | |
| 突撃ロック | 5% | 2% | |
| 3人攻撃 | ミシェル・ クラン・オズマ | 6% | 2% |
| ミシェル・ ルカ・オズマ | 5% | 2% | |
| 5人攻撃 | S.M.S エクスプロージョン | 当選濃厚 | 当選濃厚 |
| シェリル&ランカ登場 | 16R濃厚 | 16R濃厚 | |
| ビッグウェンズデー | 16R濃厚 | 16R濃厚 | |
| パターン | 確変時 信頼度 | 時短時 信頼度 |
|---|---|---|
| ボタン | 16% | 7% |
| V-コン | 80% | 62% |
| デカボタン | 当選濃厚 | 当選濃厚 |
電サポ「リベンジバトル」中の演出
保留変化

| 保留パターン | 確変時 信頼度 | 時短時 信頼度 |
|---|---|---|
| 青 | 1% | 1%未満 |
| 緑 | 23% | 11% |
| 赤 | 16R濃厚 | 16R濃厚 |
フラッシュバック予告

| パターン | 確変時 信頼度 | 時短時 信頼度 |
|---|---|---|
| 青背景 | 2% | 1% |
| 赤背景 | 51% | 29% |
| W歌姫 | 48% | 27% |
クォーツ共振予告

| 確変時 信頼度 | 時短時 信頼度 |
|---|---|
| 11% | 5% |
それ行け!S.M.S予告

| パターン | 確変時 信頼度 | 時短時 信頼度 | |
|---|---|---|---|
| セリフ色 | 白 | 3% | 1% |
| 赤 | 40% | 21% | |
| 背景色 | 青 | 3% | 1% |
| 赤 | 40% | 21% | |
| ルカ&ミシェル | 16% | 7% | |
| クラン&ミシェル | 15% | 7% | |
| ルカ&オズマ | 16% | 7% | |
| ルカ&ミシェル&オズマ | 40% | 21% | |
| クラン&ミシェル&オズマ | 36% | 18% | |
| クラン&ミシェル& オズマ&ルカ&アルト(全員) | 75% | 55% | |
フロンティアロゴ役モノ予告
| パターン | 確変時 信頼度 | 時短時 信頼度 | |
|---|---|---|---|
| ロゴ 役モノ | 青 | 1% | 1%未満 |
| 緑 | 8% | 3% | |
| 赤 | 39% | 20% | |
| ロゴ落下 予告 | 弱落下 | 43% | 23% |
| 強落下 | 当選濃厚 | 当選濃厚 | |
