P V王レジェンドの機種情報のまとめです。
- 演出信頼度
- 保留
- ボーダー
- スペック
などについてお伝えします。
導入日・機種概要
導入日
導入日 | 2019年3月18日 |
---|---|
メーカー | 西陣 |
ゲーム性 | V-ST |
導入予定台数 | – |
機種概要
西陣の歴代の羽根モノが液晶演出で蘇る!!
「V王レジェンド」が登場。
2スペックが同時導入され、どちらも初当り確率は1/199。ST突入率・継続率・出玉など微妙にゲーム性が異なる。
XAはSTに突入させられれば継続率約86%のモンスターマシンとなっている。
スペック
基本スペック・XA
大当り確率 | 通常時 | 1/199.8 |
---|---|---|
確変中 | 1/52.3 | |
賞球数 | ヘソ | 4個 |
電チュー | 1個 | |
アタッカー | 15個×9C | |
その他 | 3個 | |
大当り出玉 (払出) | 9R | 1215個 |
3R | 405個 | |
ST突入率 | ヘソ | 50% |
電チュー | 100% | |
ST回数 | 104回 | |
電サポ回数 | 70 or 100回 | |
連チャン期待度 | ST104 | 86.57% |
時短70 | 29.62% |
大当り振り分け・XA
ヘソ入賞時 | ||
---|---|---|
ラウンド | 電サポ | 割合 |
3R確変 | 70回 (ST104回) | 50% |
3R通常 | 時短70回 | 50% |
電チュー入賞時 | ||
ラウンド | 電サポ | 割合 |
9R確変 | 100回 (ST104回) | 16% |
3R確変 | 100回 (ST104回) | 84% |
基本スペック・MC
大当り確率 | 通常時 | 1/199.8 |
---|---|---|
確変中 | 1/48.15 | |
賞球数 | ヘソ | 4個 |
電チュー | 1個 | |
アタッカー | 15個×10C | |
その他 | 3個 | |
大当り出玉 (払出) | 10R | 1500個 |
3R | 450個 | |
ST突入率 | ヘソ | 55% |
電チュー | 100% | |
ST回数 | 50回 | |
電サポ回数 | 100回 | |
連チャン期待度 | ST50 | 64.98% |
ST50+時短50 | 72.75% | |
時短100 | 39.45% |
大当り振り分け・MC
ヘソ入賞時 | ||
---|---|---|
ラウンド | 電サポ | 割合 |
3R確変 | ST50+時短50 | 55% |
3R通常 | 時短100 | 45% |
電チュー入賞時 | ||
ラウンド | 電サポ | 割合 |
10R確変 | ST50+時短50 | 51% |
3R確変 | ST50+時短50 | 49% |
ボーダー
ボーダー・XA
交換率 | 表記出玉 | 出玉5%減 |
---|---|---|
2.50円 | 26.7 | 28.2 |
3.03円 | 25.0 | 26.4 |
3.33円 | 24.3 | 25.6 |
3.57円 | 23.8 | 25.1 |
等価 | 22.9 | 24.2 |
▼ボーダー算出条件
実践時間 | 6時間 | |
---|---|---|
大当り出玉 | 9R | 1080個 |
3R | 360個 | |
電サポ中の増減 | -0.5個/1回転 |
ボーダー・MC
交換率 | 表記出玉 | 出玉5%減 |
---|---|---|
2.50円 | 27.5 | 29.0 |
3.03円 | 25.7 | 27.1 |
3.33円 | 24.9 | 26.3 |
3.57円 | 24.4 | 25.7 |
等価 | 23.5 | 24.8 |
▼ボーダー算出条件
実践時間 | 6時間 | |
---|---|---|
大当り出玉 | 9R | 1300個 |
3R | 390個 | |
電サポ中の増減 | -0.5個/1回転 |
ゲーム性解説
通常時の流れ
通常時は以下のフローで演出が展開される。
- ノーマルリーチ…スタートに入れば第一関門へ。
- 第一関門…ポケットに入れば第二関門へ。
- 第二関門…当り穴に入れば最終関門SPへ。
- 最終関門SP…SPリーチ。伝説の名機でVに入賞すれば大当り。
ジャスティ攻略モード
状態別連チャン期待度 | ||
---|---|---|
MC | ST50+時短50 | 72.8% |
時短100 | 39.5% | |
XA | ST70 | 74.1% |
時短70 | 29.6% |
伝説の羽根モノ「ジャスティ」を攻略できればV-RUSHに突入。
なお、XAはST回数が104回転までとなっているが、電サポが70回転で終了するため、残り30回転は潜伏確変状態となるので注意しよう。
V-RUSH
連チャン期待度 | ||
---|---|---|
MC | ST50+時短50 | 72.8% |
XA | ST104 | 86.6% |
ジャスティ攻略(電サポ中の大当り)で突入する上位の電サポモード。
XAスペックの方の継続率は脅威の86.6%!!
潜伏確変について
XAスペックのみ、潜伏確変を搭載しています。
潜伏確変の見分け方
潜伏示唆ステージや演出は無し。
大当り後71~104回転までは潜伏確変状態の可能性がある。
潜伏確変期待値
ST残 | 回転率 (1k) | 等価 | 3.57円 | 3.03円 |
---|---|---|---|---|
30 | 20 | 2,916円 | 2,479円 | 1,930円 |
17 | 2,713円 | 2,276円 | 1,727円 | |
14 | 2,423円 | 1,986円 | 1,437円 | |
20 | 20 | 2,125円 | 1,806円 | 1,406円 |
17 | 1,977円 | 1,658円 | 1,258円 | |
14 | 1,766円 | 1,447円 | 1,047円 | |
10 | 20 | 1,165円 | 990円 | 771円 |
17 | 1,084円 | 909円 | 690円 | |
14 | 968円 | 793円 | 574円 |
▼算出条件
- 1Rあたりの出玉:123個
- 全て現金投資
- 潜伏確変確定状態から打ち始め、通常状態に戻ったらやめ
朝一ランプ
※画像はCR織田信奈の野望
予告演出
赤保留 | 龍玉ランプ発光予告 |
同色出目予告 | 変動開始時図柄予告 |
パターン | 信頼度 | |
---|---|---|
保留変化 | 点滅 | 5% |
赤 | 41% | |
龍玉ランプ発光 | 13% | |
変動開始 図柄予告 | 軸回転 | 4% |
巨大化 | 22% | |
金の玉が混じる | 22% | |
同色出目 | 白 | 4% |
赤 | 17% | |
エレメント・炎 | 16% | |
ノーマル リーチ中 | 玉の数4 | 3% |
玉の数5 | 9% | |
始動口 パカパカ | 7% | |
第一関門・突破口3倍サイズ | 13% | |
第二関門・突破口5個 | 22% | |
最終関門SP | ダイレクト | 19% |
巻き戻し | 当選濃厚 | |
突クルーン | 当選濃厚 |
演出は超シンプルな構成。
通常時の演出は赤保留と金の玉出現に注目。
あとは最終関門SPに到達するまでの各種関門のチャンスアップ発生に期待。
最終関門SPリーチ
パターン | 信頼度 |
---|---|
レジェンド | 19% |
プレミアムレジェンド | 当選濃厚 |
登場機種は全13種。
レジェンドとプレミアムレジェンドの2パターンに大別され、最終関門SP突入時にフリーズし、プレミアムレジェンドに発展すれば当選濃厚。
- 金の玉出現
- 玉が巨大化
などが発生すれば当選濃厚となる。
ジャスティ攻略モード中の演出
パターン | 信頼度 (確変) | 信頼度 (時短) | |
---|---|---|---|
赤保留 | 74% | 74% | |
龍玉ランプ発光 | 13% | 13% | |
センター役物発光 | 23% | 7% | |
変動開始時・図柄巨大化 | 15% | 15% | |
ジャスティリーチ | ショート | 16% | 16% |
ミドル | 35% | 34% | |
ロング | 73% | 71% | |
チャンスアップ ランプ点灯 | 当選濃厚 | 当選濃厚 |
V-RUSH中の演出
パターン | 信頼度 (確変) | 信頼度 (時短) | |
---|---|---|---|
赤保留 | 73% | 41% | |
龍玉ランプ発光 | 37% | 13% | |
変動開始 図柄エフェクト | 雷 | 11% | 3% |
炎 | 11% | 3% | |
はじけ | 11% | 3% | |
巨大化 | 40% | 15% | |
ガーゴイル連続 エフェクト赤 | 59% | 29% | |
ノーマル リーチ中 | 玉の数4 | 23% | 7% |
玉の数5 | 23% | 7% | |
始動口 パカパカ | 23% | 7% | |
最終関門SP | ダイレクト | 49% | 27% |
巻き戻し | 当選濃厚 | 当選濃厚 |
管理人の評価
スペック的にはかなり辛めの数値となっています。
XAは継続率上限65%の撤廃によって、ギリギリ検定が通ったから一緒に通しちゃえって感じですかね。
87%の連チャン率は魅力的ですが、流石にスペック辛くてちょっと…と思います。
演出面は単調なので若者受けは厳しそうです。メーカーのこだわりを感じる台なんですがね。
コメント