
CR織田信奈の野望 演出情報のまとめです。
保留変化信頼度
赤以上の変化で大チャンス!!
桜柄なら信頼度約86%と激アツです!!
| パターン | 信頼度 |
|---|
| 緑 | 13% |
|---|
| 赤 | 56% |
|---|
| 桜柄 | 86% |
|---|
| 虹 | 当選濃厚 |
|---|
激アツ演出
桜柄

西陣の激アツ柄である桜柄は様々なポイントで出現する可能性あり!!
どこで出現しても信頼度大幅アップです。
デレメーター

液晶左下に付いているデレメーターはレベルが上がるほどに信頼度が上昇していきます。
レベル4まで上昇すればチャンス、マックスのレベル5まで到達すれば当選濃厚です!!
| パターン | 信頼度 |
|---|
| レベル2 | 1% |
|---|
| レベル3 | 9% |
|---|
| レベル4 | 30% |
|---|
| レベル5 | 当選濃厚 |
|---|
家紋合体

リーチ後に画面全体を覆い尽くす家紋役モノが出現すれば激アツです。
恩賞リーチ

本機最強のリーチです。
このリーチで当選した場合は16Rの恩賞ボーナスが濃厚となります。
予告信頼度
停止図柄連続
赤図柄の先読みに期待しましょう。
ステージチェンジ
赤でチャンス、桜柄なら激アツです。
変動開始時図柄エフェクト
| パターン | 信頼度 |
|---|
| 緑 | 7% |
|---|
| 赤 | 25% |
|---|
| 虹 | 当選濃厚 |
|---|
擬似連
| パターン | 信頼度 |
|---|
| 紋章擬似連 | 1回 | 1% |
|---|
| 2回 | 6% |
|---|
| 3回 | 29% |
|---|
| 4回 | 当選濃厚 |
|---|
| コスプレ擬似連 | 1回 | 当選濃厚 |
|---|
| 2回 | 6% |
|---|
| 3回 | 8% |
|---|
| 4回 | 当選濃厚 |
|---|
| ストーリーダイジェスト擬似連 | 1回 | 1% |
|---|
| 2回 | 4% |
|---|
| 3回 | 6% |
|---|
| 4回 | 当選濃厚 |
|---|
図柄キャラセリフ
| パターン | 信頼度 |
|---|
| 吹き出し赤 | 26% |
|---|
| 吹き出し桜柄 | 66% |
|---|
斬撃パネルSU
ねね出現に注目!!
| パターン | 信頼度 |
|---|
| 光秀 | 15% |
|---|
| 信奈 | 15% |
|---|
| ルイズ | 15% |
|---|
| ねね | 69% |
|---|
SDキャラカウントダウン予告
| パターン | 信頼度 |
|---|
| 看板赤 | 39% |
|---|
| SU4発展時の文字 | 対決 | 30% |
|---|
| 決戦 | 45% |
|---|
| 激熱 | 67% |
|---|
タイトル予告
| パターン | 信頼度 |
|---|
| 名シーン | 信奈の野望 | 26% |
|---|
| 半兵衛調略 |
|---|
| 手縫いのお守り |
|---|
| 犬千代の一喝 | 37% |
|---|
| 主従の誓い |
|---|
| 勝利の凱旋 |
|---|
| 良晴の旗印 | 60% |
|---|
| 期待度示唆 | 大好機 | 61% |
|---|
| 激熱 | 67% |
|---|
| 確定 | 当選濃厚 |
|---|
| タイトルのみ | 将軍宣下 | 72% |
|---|
| 天下布武 | 72% |
|---|
ねね予告
いずれのパターンも大チャンスです。
| パターン | 信頼度 |
|---|
| 天下一の美少女ねねにござる! | 44% |
|---|
| 激熱ですぞ、兄様、姉様! | 76% |
|---|
| 3Dねね | 当選濃厚 |
|---|
ナビキャラアクション
| パターン | 信頼度 |
|---|
| 激熱!! | 67% |
|---|
| これぞ天運 |
|---|
| 私が見ているのは世界よっ |
|---|
| 天下盗りは、私一人の夢じゃない! |
|---|
| 確定!? | 当選濃厚 |
|---|
| 私と一緒に、天下布武よ! | 当選濃厚 |
|---|
ゲーム説明予告
| パターン | 信頼度 |
|---|
| 激熱!! | 72% |
|---|
| おめでとう♪ | 当選濃厚 |
|---|
その他
| パターン | 信頼度 |
|---|
| 図柄発光・赤 | 23% |
|---|
| 織田家招集成功 | 49% |
|---|
| 敦盛ゾーン⇒リーチ | 51% |
|---|
リーチ信頼度
SD系リーチ
| パターン | 信頼度 |
|---|
| 犬千代 | 10% |
|---|
| 半兵衛 | 10% |
|---|
| 信奈 | 20% |
|---|
パターン別信頼度
| パターン | 信頼度 |
|---|
| 緞帳「チャンス」 | 16% |
|---|
| 銀枠 | 15% |
|---|
| 金枠 | 当選濃厚 |
|---|
| 赤オーラ | 26% |
|---|
| 桜柄オーラ | 当選濃厚 |
|---|
武将系リーチ
| パターン | 信頼度 |
|---|
| 長秀 | 10% |
|---|
| 勝家 | 10% |
|---|
| 信奈 | 13% |
|---|
パターン別信頼度
| パターン | 信頼度 |
|---|
| 赤タイトル | 15% |
|---|
| 赤テロップ | 15% |
|---|
| 強タイトル | 68% |
|---|
| 激熱カットイン | 当選濃厚 |
|---|
VS系リーチ
| パターン | 信頼度 |
|---|
| 良晴VS服部半蔵 | 11% |
|---|
| 光秀VS松永久秀 | 11% |
|---|
| 信奈VS安藤&氏家 | 16% |
|---|
パターン別信頼度
| パターン | 信頼度 |
|---|
| 赤タイトル | 20% |
|---|
| 赤テロップ | 26% |
|---|
| 強タイトル | 28% |
|---|
| 激熱カットイン | 当選濃厚 |
|---|
ストーリー系リーチ
| パターン | 信頼度 |
|---|
| 墨俣一夜城 | 47% |
|---|
| 桶狭間の戦い | 54% |
|---|
パターン別信頼度
| パターン | 信頼度 |
|---|
| 赤タイトル | 61% |
|---|
| 赤テロップ | 69% |
|---|
いきなり合戦の刻一騎打ち
| パターン | 信頼度 |
|---|
| 勝家 | 29% |
|---|
| 長秀 | 39% |
|---|
| 信奈 | 54% |
|---|
パターン別信頼度
| パターン | 信頼度 |
|---|
| 赤タイトル | 59% |
|---|
| 赤テロップ | 59% |
|---|
| 敵先制 | 24% |
|---|
| 味方先生 | 47% |
|---|
ツンデレチャレンジ・デレver
ST「カラクリの刻」演出信頼度
ST1~20回転は同じキャラが4人揃えばリーチとなります。
その後、コマ送り変動で中央に同じキャラが停止すると大当たりとなります。
予告信頼度
| 紋章LED | 信頼度 |
|---|
| 緑 | 30% |
|---|
| 赤 | 74% |
|---|
| 虹 | 当選濃厚 |
|---|
リーチ信頼度
| パターン | 信頼度 |
|---|
| コマ送りリーチ | 6% |
|---|
| 高速コマ送りリーチ | 34% |
|---|
ST「合戦の刻」演出信頼度
保留変化
緑保留でも変化すればチャンスです。
赤なら激アツ!!
| パターン | 信頼度 |
|---|
| 緑 | 35% |
|---|
| 赤 | 83% |
|---|
| 桜柄 | 当選濃厚 |
|---|
| 虹 | 当選濃厚 |
|---|
連続予告
| パターン | 信頼度 |
|---|
| ひょうたん役モノ連続予告 | 緑 | 23% |
|---|
| 赤 | 53% |
|---|
| 桜柄 | 当選濃厚 |
|---|
| 虹 | 当選濃厚 |
|---|
| 刀連続予告 | デカ武器 | 51% |
|---|
| しゃもじ(ねねの武器) | 51% |
|---|
| 停止図柄連続予告 | 緑 | 20% |
|---|
| 赤 | 51% |
|---|
| 家紋役モノ連続予告 | 11% | 11% |
|---|
名乗り予告
セリフステップアップ予告
| パターン | 信頼度 |
|---|
| SU1(赤) | 39% |
|---|
| SU2(赤) | 34% |
|---|
| SU2(桜柄) | 当選濃厚 |
|---|
織田家召集予告
デレメーター
| パターン | 信頼度 |
|---|
| レベル2 | 3% |
|---|
| レベル3 | 32% |
|---|
| レベル4 | 36% |
|---|
| レベルマックス | 当選濃厚 |
|---|
五右衛門リーチ
| パターン | 信頼度 |
|---|
| 赤タイトル | 64% |
|---|
| 赤テロップ | 64% |
|---|
大軍戦リーチ
| パターン | 信頼度 |
|---|
| 武将 | 勝家 | 12% |
|---|
| 長秀 | 25% |
|---|
| 信奈 | 83% |
|---|
| 敵兵の数 | 500人 | 29% |
|---|
| 100人 | 当選濃厚 |
|---|
| 777人 | 当選濃厚 |
|---|
| その他 | 赤タイトル | 55% |
|---|
| 赤テロップ | 50% |
|---|
一騎打ちリーチ
| パターン | 信頼度 |
|---|
| 武将 | 勝家 | 54% |
|---|
| 長秀 | 54% |
|---|
| 信奈 | 68% |
|---|
| 敵の攻撃 | 強攻撃 | 34% |
|---|
| 弱攻撃 | 62% |
|---|
| その他 | 赤タイトル | 82% |
|---|
| 赤テロップ | 82% |
|---|
コメント