
©京楽
ぱちんこ 劇場版 魔法少女まどか☆マギカ キュゥべえverの機種情報のまとめです。
- スペック
- ボーダー
- 止め打ち
- 激アツ演出
などについてお伝えします。
導入日・機種概要
導入日
| 導入日 | 2020年10月19日 |
|---|---|
| メーカー | 京楽 |
| ゲーム性 | 1種2種混合機 遊タイム |
| 導入予定台数 | 約15,000台 |
機種概要

スペック・大当たり振り分け
基本スペック
| 大当り 確率 | 通常時 | 約1/99.9 |
|---|---|---|
| 右打ち中 合算 | 約1/23.4 | |
| 小当り 確率 | ヘソ | 約1/65099 |
| 電チュー | 約1/30.5 | |
| 賞球数 | ヘソ | 3個 |
| 電サポ | 1個 | |
| 右アタッカー | 9個×9C | |
| Vアタッカー | 10個×10C | |
| その他 | 2 or 4 or 5個 | |
| 大当り出玉 (払出) | 10R | 1000個 |
| 電チュー・3R | 300個 | |
| ヘソ・3R | 243個 | |
| RUSH突入率 | 約53% | |
| RUSH継続率 | 約77% | |
| 電サポ回数 | 4 or 25 or 295回 | |
| 平均連チャン数 | 2.99連 | |
| 平均出玉 | 1322個 | |
| タイプ | 1種2種混合機 遊タイム | |
大当り振り分け
| ヘソ入賞時 | ||
|---|---|---|
| ラウンド | 電サポ | 割合 |
| 10R | 295回 | 1.0% |
| 3R | 25回 | 29.0% |
| 3R | 4回 | 70.00% |
| 電チュー入賞時 | ||
| ラウンド | 電サポ | 割合 |
| 10R | 295回 | 10.1% |
| 10R | 25回 | 40.2% |
| 3R | 25回 | 49.7% |
| アルティメットRUSH中 | ||
| ラウンド | 電サポ | 割合 |
| 10R | 295回 | 50.3% |
| 3R | 25回 | 49.7% |
ボーダー
| 交換率 | 表記出玉 | 出玉5%減 |
|---|---|---|
| 2.50円 | 20.7 | 21.8 |
| 3.03円 | 19.7 | 20.7 |
| 3.33円 | 19.3 | 20.3 |
| 3.57円 | 18.9 | 19.9 |
| 等価 | 18.4 | 19.4 |
| 実践時間 | 6時間 | |
|---|---|---|
| 大当り出玉 (払出) | 10R | 900個 |
| 電チュー・3R | 270個 | |
| ヘソ・3R | 210個 | |
| 電サポ中の増減 | 1回転あたり-0.5個 | |
遊タイム(天井)詳細

| 突入条件 | 低確率300回転消化 |
|---|---|
| 恩恵 | 時短295回転 |
| 引き戻し率 | 次回大当り濃厚 |
| 0回転からの到達率 | 約4.9% |
通常時300回転を消化すると遊タイムに突入。
本機は1種2種混合機のため、データカウンターの数字=ハマり回転数となっている。
ゲーム性解説
通常時の初当り
魔法少女BONUS | まどか☆マギカBONUS |
| アルティメットBONUS | 10R |
|---|---|
| 魔法少女BONUS | 3R |
| まどか☆マギカBONUS | 3R |
通常時の初当りは3種類。
そのうちアルティメットBONUSは振り分け1%となるため、大半は3Rとなる。
その3Rも2種類あり、時短4回の魔法少女BONUSが70%となっている。
まどか☆マギカBONUSを引いた場合は、時短25回のマギカ☆RUSHへ突入する。
時短「RUSHチャレンジ」
新編チャレンジ | ワルプルギスの夜 |
| 状態 | 時短 |
|---|---|
| 大当り確率 | 約1/23.4 |
| 電サポ回数 | 4回+残保留4個 |
| 引き戻し率 | 約29.5% |
4回転+残保留4回で引き戻しを狙う右打ち時短モード。
演出モードが2種類あり
となっている。
ここで引き戻す事ができれば、大当り+マギカ☆RUSH or アルティメットRUSHに突入する。
時短「マギカ☆RUSH」

| 状態 | 時短 |
|---|---|
| 大当り確率 | 約1/23.4 |
| 電サポ回数 | 25回+残保留4個 |
| 引き戻し率 | 約71.8% |
ゲーム性の流れは前作と同じで、バトルモードとストーリーモードの2種類がある。
時短「アルティメット・悪魔ほむらRUSH」
アルティメットRUSH | 悪魔ほむらRUSH |
| 状態 | 時短 |
|---|---|
| 大当り確率 | 約1/23.4 |
| 電サポ回数 | 295回+残保留4個 |
| 引き戻し率 | 約99.9% |
次回大当りがほぼ確定するRUSHで2種類の演出モードがあるが、違いは突入契機のみで中身は一緒。
特筆すべきポイントは、このモードに滞在中の大当り振り分けが特殊なものとなり、約50%で10R+295回の時短か、3R+25回の時短の2種類となる。
ニブイチの10Rを引き続ける事ができれば、1000個の出玉ループが継続する夢のようなモードである。
電サポ中の大当り
アルティメットBONUS | スーパーまどか☆マギカBONUS |
| アルティメットBONUS | 10R |
|---|---|
| スーパーまどか☆マギカBONUS | 10R |
| まどか☆マギカBONUS | 10R or 3R |
電サポ中の大当りは3種類。
そのなかでも10R大当りを引き、その後の時短が25回か295回かで大きく恩恵が変わる。
(スーパー)まどか☆マギカBONUS消化中に悪魔ほむらが出現した場合は、時短295回転の悪魔ほむらRUSH突入となる。
保留変化
色系変化
色

| 保留パターン | 信頼度 |
|---|---|
| 点滅 | 3%未満 |
| 青 | 5% |
| 緑 | 14% |
| 紫 | 19% |
| 赤 | 62% |
| 金 | 95%以上 |
| ゼブラ柄 | 当選濃厚 |
| 虹 | 当選濃厚 |
ソウルジェム保留

| 保留パターン | 信頼度 |
|---|---|
| トータル | 70% |
| 緑 | 48%以上 |
| 紫 | 48% |
| 赤 | 91% |
| 金 | 95% |
| ゼブラ柄 | 当選濃厚 |
キャラ系変化

魔法少女(キャラ顔のみ)
| 保留パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| 演出内容 | テンパイ成功 | 25% |
| キャラ別 | さやか | 8% |
| マミ | 8% | |
| 杏子 | 9% | |
| まどか | 11% | |
| 当該変動 開始時の ボイス別 | 通常ボイス | 6% |
| チャンス!系 | 28% | |
| テンパイ煽り 演出別 | 背景文字:白 | 6% |
| 背景文字:赤 | 48% | |
キャラ保留(全身)
| 保留パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| 服装別 | 制服 | 22% |
| 魔法少女 | 48% | |
| キャラ別 | さやか | 17% |
| マミ | 20% | |
| 杏子 | 20% | |
| ほむら | 31% | |
| まどか | 48% | |
キュゥべえ保留変化
| 保留パターン | 信頼度 |
|---|---|
| ボタン出現 | 37% |
| ボタン出現→ポコポコ | 25% |
| ボタン出現→ポコポコ強 | 59% |
| ボタン出現→ポコポコ待機 | 65% |
ルーレット保留変化
| トータル 信頼度 |
|---|
| 22% |
べべ保留変化

| 保留パターン | 信頼度 |
|---|---|
| 新編ステージ移行 | 8% |
| 新編ステージ移行後 テンパイ成功 | 28% |
予告演出
先読み予告
ほむらZONE

| パターン | 信頼度 |
|---|---|
| トータル | 56% |
| 狙え演出から突入 | 54% |
| ほむらランプフラッシュ無し →リーチ中に突入 | 55% |
| ほむらランプフラッシュあり →リーチ中に突入 | 60% |
ランプフラッシュ
| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| ほむらランプ フラッシュ | トータル | 46% |
| 入賞時~ 変動開始時 | 55% | |
| 連続×2の 変動開始時 | 48% | |
| キュゥべえランプフラッシュ | 48% | |
その他の先読み予告

| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| キャラカウントダウン予告 | 70% | |
| 背景移行 予告 | 成功・昼→夕 | 16% |
| 夜チャンス目で成功・昼→夜 | 47% | |
| お菓子の魔女で成功・昼→夜 | 57% | |
| お菓子の魔女で成功・夕→夜 | 58% | |
| 変動開始時 盾落下予告 | 通常の変動開始時 | 16% |
| 連続×2の変動開始時 | 35% | |
| 連続×3の変動開始時 | 37% | |
| 盾チャージ 予告 | レベル1 | 8% |
| レベル2 | 5% | |
| レベル3 | 9% | |
| チャージ後にエフェクト拡散 | 28% | |
| 図柄リング 予告 | 7図柄なし | 22% |
| 7図柄含み | 46% | |
| 画面シェイク先読み予告 | 5% | |
| 変動開始時ボタンバイブ予告 | 77% | |
リーチ前予告
ほむら連続予告

| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| カットインの有無 | なし | 11% |
| あり | 40% | |
| 文字 | 青 | 11% |
| 赤 | 33% | |
| 連続予告 回数 | 2連 | 12% |
| 3連 | 40% | |
| 4連 | 当選濃厚 | |
タイトル予告

| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| ロゴ表示後 サブタイトル出現 | 75% | |
| タイトル 色 | 白 | 53% |
| 赤 | 78% | |
| タイトル 内容 | 夢の中で逢った、ような・・・・・・ | 83% |
| それはとっても嬉しいなって | 69% | |
| もう何も恐くない | 71% | |
| 奇跡も、魔法も、あるんだよ | 71% | |
| 後悔なんて、あるわけない | 76% | |
| こんなの絶対おかしいよ | 69% | |
| 本当の気持ちと向き合えますか? | 75% | |
| あたしって、ほんとバカ | 54% | |
| そんなの、あたしが許さない | 77% | |
| もう誰にも頼らない | 86% | |
| 最後に残った道しるべ | 当選濃厚 | |
| わたしの、最高の友達 | 当選濃厚 | |
魔法少女ストック予告

| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| ストック 成功時 トータル | さやか | 51% |
| マミ | 49% | |
| 杏子 | 50% | |
| まどか | 87% | |
| 杏子&さやか | 83% | |
| まどか&マミ | 93% | |
| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| ストック放出時 保留変化! | 緑保留 | 38% |
| 紫保留 | 当選濃厚 | |
| 赤保留 | 58% | |
| 紫ソウルジェム | 65% | |
| 赤ソウルジェム | 87% | |
| 金ソウルジェム | 当選濃厚 | |
| ストック放出時 ボタン出現! | 連続予告 | 56% |
| 共闘+ 赤ソウルジェム | 当選濃厚 | |
| 共闘+ 金ソウルジェム | 当選濃厚 | |
| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| ストック放出時 保留変化! | 緑保留 | 26% |
| 紫保留 | 当選濃厚 | |
| 赤保留 | 58% | |
| 紫ソウルジェム | 75% | |
| 赤ソウルジェム | 87% | |
| 金ソウルジェム | 当選濃厚 | |
| ストック放出時 ボタン出現! | 連続予告 | 46% |
| べべ背景 | 20% | |
| 落ちほむら背景 | 21% | |
| 魔法少女集結 カットイン | 91% | |
| 全画面 キュゥべえカットイン | 当選濃厚 | |
| 共闘+ 赤ソウルジェム | 当選濃厚 | |
| 共闘+ 金ソウルジェム | 当選濃厚 | |
| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| ストック放出時 保留変化! | 緑保留 | 29% |
| 紫保留 | 当選濃厚 | |
| 赤保留 | 58% | |
| 紫ソウルジェム | 71% | |
| 赤ソウルジェム | 88% | |
| 金ソウルジェム | 当選濃厚 | |
| ストック放出時 テロップ変化! | SPSPリーチ中 赤テロップ | 53% |
| ストック放出時 ボタン出現! | 共闘+ 赤ソウルジェム | 当選濃厚 |
| 共闘+ 金ソウルジェム | 当選濃厚 | |
| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| ストック放出時 保留変化! | 赤保留 | 58% |
| 紫ソウルジェム | 82% | |
| 赤ソウルジェム | 96% | |
| 金ソウルジェム | 当選濃厚 | |
| ストック放出時 まどかATTACK! | まどかATTACK突入 | 当選濃厚 |
| ストック放出時 ボタン出現! | 共闘+ 赤ソウルジェム | 当選濃厚 |
| 共闘+ 金ソウルジェム | 当選濃厚 | |
ほむらタイマー予告

| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| トータル | 先読み変動時 | 8% |
| 当該変動時 | 11% | |
| 演出内容 (当該) | 盾が飛来→タイマー発動 | 39% |
| タイマー 発動 タイミング | 連続予告無し時 | 42% |
| 連続予告×2 | 36% | |
| ガセ→連続予告×2 | 86% | |
| タイマー 0時の 行き先 | 連続予告×2 | 15% |
| 連続予告×3 | 24% | |
| 「激熱」表示 | 87% | |
| 落ちほむら背景 | 50% | |
| 魔法少女集結カットイン | 90% | |
| 群予告 | 90% | |
| まどかゾーン | 当選濃厚 | |
| VS魔女バトルリーチ | 17% | |
| ストーリーリーチ | 66% | |
| リーチの当落ボタン | 当選濃厚 | |
次回予告

| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| タイトル 内容 | 魔法少女〇〇登場 | 92% |
| サブタイトル表示 →VS魔女バトルリーチへ | 94% | |
| サブタイトル表示→ ストーリーリーチへ | 99% | |
| タイトル 色 | 白 | 83% |
| 赤 | 94% | |
叛逆の物語ステージ

| 叛逆の物語ステージ | |
|---|---|
| パターン | 信頼度 |
| テンパイ成功時信頼度 | 28% |
魔法少女ステップアップ予告

| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| SU種類 | SU4 | 78% |
| SU5~7 | 85% | |
| SU8 | 22% | |
| SU10 | 52% | |
| 色種類 | 赤 | 45% |
| ゼブラ柄 | 当選濃厚 | |
| 豹柄 | 当選濃厚 | |
| キュゥべえ出現 | 前兆演出へ | 25% |
キャラ推しSU予告

| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| 演出内容 | 魔法少女 | 43% |
| 制服→ 魔法少女に変化 | 45% | |
| SU種類 | 制服SU4 | 当選濃厚 |
| 制服SU5 | 30% | |
| 魔法少女SU1 | 当選濃厚 | |
| 魔法少女SU2 | 当選濃厚 | |
| 魔法少女SU3 | 54% | |
| 魔法少女SU5 | 43% | |
決めセリフ予告

| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| 演出内容 | さやか・魔法少女 | 41% |
| マミ・魔法少女 | 43% | |
| 杏子・魔法少女 | 45% | |
| まどか・制服 | 20% | |
| まどか・魔法少女 | 50% | |
| セリフ色 | 赤 | 43% |
特訓演出

| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| 演出内容 | 成功 | 27% |
| キャラクター | まどか | 25% |
| 眼鏡ほむら | 58% | |
| チャンスアップ | 赤系 | 27% |
ゼブラ柄演出

| 信頼度 |
|---|
| 当選濃厚 |
リーチ後予告
リーチ後フィルム予告

| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| キャラ | 魔法少女以外 | 8% |
| まどか以外の魔法少女 | 8% | |
| まどか | 69% | |
| 玉ちゃん | RUSH濃厚 | |
| たぬ吉 | RUSH濃厚 | |
| フィルム 色 | 黒枠・ほむら | 19% |
| 赤枠・ほむら | 47% | |
| 黒枠・複数人 | 47% | |
| 赤枠・ほむら以外 | 41% | |
| ゼブラ柄枠 | 当選濃厚 | |
魔法少女集結カットイン

| 信頼度 |
|---|
| 90% |
悪魔ほむら背景予告

| 信頼度 |
|---|
| 95% |
契約チャンス

| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| トータル | 53% | |
| 演出の成功時 | 79% | |
| ボタン | 通常ボタン | 47% |
| キュゥべえボタン | 89% | |
| 通常ボタン+ アイフラッシュ | 89% | |
| キュゥべえボタン+ アイフラッシュ | 当選濃厚 | |
まどかATTACK

| 信頼度 |
|---|
| 当選濃厚 |
落ちほむら背景

| 信頼度 |
|---|
| 57% |
群予告

| パターン | 信頼度 |
|---|---|
| キャラ群 | 89% |
| 魔法少女集結群 | 当選濃厚 |
全画面キュゥべえカットイン

| 信頼度 |
|---|
| 当選濃厚 |
キュゥべえ解説予告

| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| 演出種類 | 裏ボタン点灯 | 53% |
| ボタンぽこぽこ →裏ボタン点灯 | 81% | |
| セリフ種類 | 激アツだ! | 95% |
| 凄いなんていうのは 控えめな表現だ | RUSH濃厚 | |
| その他赤セリフ | 78% | |
その他のリーチ後予告
| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| 魔法少女カットイン | 21% | |
| ソウルジェム図柄停止 | 25% | |
| リーチ後ベベ予告 | 23% | |
| リーチ後 オーラ | 赤 | 25% |
| 虹 | RUSH濃厚 | |
| ボタン パターン | 通常ボタン出現 | 34% |
| バイブ発生 | 64% | |
| キュゥべえボタン | 91% | |
| リーチ後 連続予告 煽り | 連続予告なし時 | 12% |
| 連続予告×2から | 44% | |
| べべ予告 | リーチ後発生 | 29% |
| SPリーチ中発生 | 27% | |
| SPSPリーチ中発生 | 87% | |
| ストーリー リーチ 発展時 キュゥべえ エフェクト | 通常エフェクト | 75% |
| 赤エフェクト | 当選濃厚 | |
| 発展演出 | ウィンドウ発展 | 37% |
| SU発展 | 36% | |
| 魔法少女変身 | 69% | |
| ウィンドウ 発展演出 | 5種類 | 36% |
| 3種類 | 39% | |
| 2種類 | 50% | |
| 1種類 | 当選濃厚 | |
| 背景色・青 | 34% | |
| 背景色・赤 | 71% | |
リーチ
PVリーチ

| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| トータル | 22% | |
| 煽り アイコン | 夜ステージ | 14% |
| 連続予告 | 15% | |
| 契チャンス | 54% | |
| BGM | magia | 59% |
| magia以外 | 16% | |
日常リーチ

リーチ別トータル信頼度
| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| リーチ パターン 別 | さやか | 25% |
| マミ | 22% | |
| 杏子 | 31% | |
| ほむら | 31% | |
| まどか | 96% | |
| 眼鏡ほむら | 98% | |
| 通学路 | 23% | |
| 喫茶店 | 26% | |
| 過去廊下 | 72% | |
| 煽り アイコン | ほむらZONEアイコン | 13% |
| 契チャンスアイコン | 41% | |
さやか
| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| タイトル 色 | 白 | 23% |
| 赤 | 48% | |
| ゼブラ柄 | 当選濃厚 | |
| CD コーナー ポップ色 | 白 | 22% |
| 赤 | 51% | |
| ゼブラ柄 | 当選濃厚 | |
マミ
| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| タイトル 色 | 白 | 19% |
| 赤 | 49% | |
| ゼブラ柄 | 当選濃厚 | |
| 背景色 | 白 | 19% |
| 赤 | 52% | |
| ゼブラ柄 | 当選濃厚 | |
杏子
| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| タイトル 色 | 白 | 28% |
| 赤 | 60% | |
| ゼブラ柄 | 当選濃厚 | |
| ポール の色 | 白 | 28% |
| 赤 | 63% | |
| ゼブラ柄 | 当選濃厚 | |
ほむら
| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| タイトル 色 | 白 | 27% |
| 赤 | 78% | |
| ゼブラ柄 | 当選濃厚 | |
| 絵の色 | 白 | 27% |
| 赤 | 81% | |
| ゼブラ柄 | 当選濃厚 | |
まどか
| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| タイトル 色 | 白 | 96% |
| 赤 | 95% | |
| ゼブラ柄 | 当選濃厚 | |
眼鏡ほむら
| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| タイトル 色 | 白 | 98% |
| 赤 | 94% | |
| ゼブラ柄 | 当選濃厚 | |
| バリケード の色 | 白 | 98% |
| 赤 | 95% | |
| ゼブラ柄 | 当選濃厚 | |
通学路
| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| タイトル 色 | 白 | 20% |
| 赤 | 64% | |
| ゼブラ柄 | 当選濃厚 | |
喫茶店
| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| タイトル 色 | 白 | 23% |
| 赤 | 61% | |
| ゼブラ柄 | 当選濃厚 | |
過去廊下
| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| タイトル 色 | 白 | 68% |
| 赤 | 93% | |
| ゼブラ柄 | 当選濃厚 | |
魔法少女チャレンジ

リーチ別トータル信頼度
| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| リーチ パターン 別 | さやか | 25% |
| マミ | 24% | |
| 杏子 | 26% | |
| ほむら | 45% | |
| まどか | 69% | |
| 煽り アイコン | 発展アイコン | 32% |
| ほむらZONEアイコン | 48% | |
さやか
| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| タイトル 色 | 変化なし | 22% |
| 緑 | 28% | |
| 赤 | 33% | |
| 虹 | RUSH濃厚 | |
| セリフ 色 | 白 | 24% |
| 赤 | 33% | |
| カットイン | なし | 23% |
| 赤 | 37% | |
| ゼブラ柄 | 当選濃厚 | |
マミ
| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| タイトル 色 | 変化なし | 21% |
| 緑 | 28% | |
| 赤 | 33% | |
| 虹 | RUSH濃厚 | |
| セリフ 色 | 白 | 23% |
| 赤 | 33% | |
| カットイン | なし | 22% |
| 赤 | 37% | |
| ゼブラ柄 | 当選濃厚 | |
杏子
| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| タイトル 色 | 変化なし | 23% |
| 緑 | 29% | |
| 赤 | 34% | |
| 虹 | RUSH濃厚 | |
| セリフ 色 | 白 | 25% |
| 赤 | 34% | |
| カットイン | なし | 24% |
| 赤 | 39% | |
| ゼブラ柄 | 当選濃厚 | |
ほむら
| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| タイトル 色 | 変化なし | 38% |
| 緑 | 53% | |
| 赤 | 63% | |
| 虹 | RUSH濃厚 | |
| セリフ 色 | 白 | 25% |
| 赤 | 34% | |
| カットイン | なし | 41% |
| 赤 | 68% | |
| ゼブラ柄 | 当選濃厚 | |
まどか
| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| タイトル 色 | 変化なし | 64% |
| 緑 | 73% | |
| 赤 | 79% | |
| 虹 | RUSH濃厚 | |
| セリフ 色 | 白 | 67% |
| 赤 | 79% | |
| カットイン | なし | 66% |
| 赤 | 82% | |
| ゼブラ柄 | 当選濃厚 | |
VS魔女バトルリーチ
影の魔女vs美樹さやか | 薔薇園の魔女vs巴マミ |
銀の魔女vs佐倉杏子 | 鳥かごの魔女vsほむら |
芸術家の魔女vsまどか | |
リーチ別トータル信頼度
| パターン | 単独時 信頼度 | 共闘時 信頼度 |
|---|---|---|
| 影の魔女VSさやか | 17% | 93% |
| 薔薇園魔女 VSマミ | 17% | 93% |
| 銀の魔女VS杏子 | 20% | 93% |
| 鳥かごの魔女VSほむら | 39% | 97% |
| 芸術家の魔女VSまどか | 46% | 当選濃厚 |
影の魔女vs美樹さやか
| パターン | 単独時 信頼度 | 共闘時 信頼度 | |
|---|---|---|---|
| テロップ 色 | 白 | 8% | 90% |
| 赤 | 84% | 95% | |
| 金 | 当選濃厚 | 当選濃厚 | |
| カットイン | 緑 | 5% | 39% |
| 赤 | 43% | 90% | |
| ゼブラ柄 | 当選濃厚 | 当選濃厚 | |
| 紫ソウルジェム | 20% | - | |
| 赤ソウルジェム | 46% | 95% | |
| 金ソウルジェム | 90% | 当選濃厚 | |
| ゼブラ柄ソウルジェム | 当選濃厚 | 当選濃厚 | |
| 魔法少女集結 | 95% | 当選濃厚 | |
| 当落 ボタン | デフォルト | 16% | 92% |
| キュインサプライズ | RUSH濃厚 | RUSH濃厚 | |
| 上記以外 | 当選濃厚 | 当選濃厚 | |
薔薇園の魔女vs巴マミ
| パターン | 単独時 信頼度 | 共闘時 信頼度 | |
|---|---|---|---|
| テロップ 色 | 白 | 8% | 90% |
| 赤 | 84% | 95% | |
| 金 | 当選濃厚 | 当選濃厚 | |
| カットイン | 緑 | 5% | 39% |
| 赤 | 43% | 90% | |
| ゼブラ柄 | 当選濃厚 | 当選濃厚 | |
| 紫ソウルジェム | 20% | - | |
| 赤ソウルジェム | 46% | 95% | |
| 金ソウルジェム | 90% | 当選濃厚 | |
| ゼブラ柄ソウルジェム | 当選濃厚 | 当選濃厚 | |
| 魔法少女集結 | 95% | 当選濃厚 | |
| 当落 ボタン | デフォルト | 16% | 92% |
| キュインサプライズ | RUSH濃厚 | RUSH濃厚 | |
| 上記以外 | 当選濃厚 | 当選濃厚 | |
銀の魔女vs佐倉杏子
| パターン | 単独時 信頼度 | 共闘時 信頼度 | |
|---|---|---|---|
| テロップ 色 | 白 | 9% | 91% |
| 赤 | 87% | 96% | |
| 金 | 当選濃厚 | 当選濃厚 | |
| カットイン | 緑 | 6% | 44% |
| 赤 | 48% | 90% | |
| ゼブラ柄 | 当選濃厚 | 当選濃厚 | |
| 紫ソウルジェム | 24% | - | |
| 赤ソウルジェム | 51% | 95% | |
| 金ソウルジェム | 91% | 当選濃厚 | |
| ゼブラ柄ソウルジェム | 当選濃厚 | 当選濃厚 | |
| 魔法少女集結 | 96% | 当選濃厚 | |
| 当落 ボタン | デフォルト | 19% | 93% |
| キュインサプライズ | RUSH濃厚 | RUSH濃厚 | |
| 上記以外 | 当選濃厚 | 当選濃厚 | |
鳥かごの魔女vsほむら
| パターン | 単独時 信頼度 | 共闘時 信頼度 | |
|---|---|---|---|
| テロップ 色 | 白 | 26% | 92% |
| 赤 | 89% | 96% | |
| 金 | 当選濃厚 | 当選濃厚 | |
| カットイン | 緑 | 12% | 31% |
| 赤 | 71% | 90% | |
| ゼブラ柄 | 当選濃厚 | 当選濃厚 | |
| 紫ソウルジェム | 43% | - | |
| 赤ソウルジェム | 73% | 95% | |
| 金ソウルジェム | 93% | 当選濃厚 | |
| ゼブラ柄ソウルジェム | 当選濃厚 | 当選濃厚 | |
| 魔法少女集結 | 97% | 当選濃厚 | |
| 当落 ボタン | デフォルト | 36% | 93% |
| キュインサプライズ | RUSH濃厚 | RUSH濃厚 | |
| 上記以外 | 当選濃厚 | 当選濃厚 | |
芸術家の魔女vsまどか
| パターン | 単独時 信頼度 | 共闘時 信頼度 | |
|---|---|---|---|
| テロップ 色 | 白 | 33% | - |
| 赤 | 82% | 当選濃厚 | |
| 金 | 当選濃厚 | 当選濃厚 | |
| カットイン | 緑 | 24% | 当選濃厚 |
| 赤 | 85% | 当選濃厚 | |
| ゼブラ柄 | 当選濃厚 | 当選濃厚 | |
| 紫ソウルジェム | 41% | - | |
| 赤ソウルジェム | 71% | 当選濃厚 | |
| 金ソウルジェム | 当選濃厚 | 当選濃厚 | |
| ゼブラ柄ソウルジェム | 当選濃厚 | 当選濃厚 | |
| 魔法少女集結 | 当選濃厚 | 当選濃厚 | |
| 当落 ボタン | デフォルト | 41% | 当選濃厚 |
| キュインサプライズ | RUSH濃厚 | RUSH濃厚 | |
| 上記以外 | 当選濃厚 | 当選濃厚 | |
ストーリーリーチ
さやか | マミ |
杏子 | ほむら |
まどか | |
リーチ別トータル信頼度
| パターン | 信頼度 |
|---|---|
| さやか(奇跡も、魔法も、あるんだよ) | 65% |
| マミ(もう何も恐くない) | 65% |
| 杏子(そんなの、あたしが許さない) | 72% |
| ほむら(もう誰にも頼らない) | 82% |
| まどか(わたしの、最高の友達) | 当選濃厚 |
さやか(奇跡も、魔法も、あるんだよ)
| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| タイトル 色 | 白 | 64% |
| 赤 | 当選濃厚 | |
| テロップ 色 | 白 | 60% |
| 白→赤→赤 | 当選濃厚 | |
| 赤→赤→赤 | 96% | |
| 金 | 当選濃厚 | |
| カットイン | 緑 | 59% |
| 赤 | 73% | |
| ゼブラ柄 | 当選濃厚 | |
| 紫ソウルジェム | 45% | |
| 赤ソウルジェム | 92% | |
| 金ソウルジェム | 当選濃厚 | |
| ゼブラ柄ソウルジェム | 当選濃厚 | |
| 魔法少女集結 | 当選濃厚 | |
| 当落 ボタン | デフォルト | 62% |
| キュインサプライズ | RUSH濃厚 | |
| 上記以外 | 当選濃厚 | |
マミ(もう何も恐くない)
| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| タイトル 色 | 白 | 65% |
| 赤 | 当選濃厚 | |
| テロップ 色 | 白 | 60% |
| 白→赤→赤 | 当選濃厚 | |
| 赤→赤→赤 | 96% | |
| 金 | 当選濃厚 | |
| カットイン | 緑 | 60% |
| 赤 | 74% | |
| ゼブラ柄 | 当選濃厚 | |
| 紫ソウルジェム | 46% | |
| 赤ソウルジェム | 92% | |
| 金ソウルジェム | 当選濃厚 | |
| ゼブラ柄ソウルジェム | 当選濃厚 | |
| 魔法少女集結 | 当選濃厚 | |
| 当落 ボタン | デフォルト | 62% |
| キュインサプライズ | RUSH濃厚 | |
| 上記以外 | 当選濃厚 | |
杏子(そんなの、あたしが許さない)
| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| タイトル 色 | 白 | 72% |
| 赤 | 当選濃厚 | |
| テロップ 色 | 白 | 68% |
| 白→赤→赤 | 当選濃厚 | |
| 赤→赤→赤 | 97% | |
| 金 | 当選濃厚 | |
| カットイン | 緑 | 68% |
| 赤 | 80% | |
| ゼブラ柄 | 当選濃厚 | |
| 紫ソウルジェム | 54% | |
| 赤ソウルジェム | 93% | |
| 金ソウルジェム | 当選濃厚 | |
| ゼブラ柄ソウルジェム | 当選濃厚 | |
| 魔法少女集結 | 当選濃厚 | |
| 当落 ボタン | デフォルト | 70% |
| キュインサプライズ | RUSH濃厚 | |
| 上記以外 | 当選濃厚 | |
ほむら(もう誰にも頼らない)
| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| タイトル 色 | 白 | 82% |
| 赤 | 当選濃厚 | |
