©SanseiR&D
の機種情報のまとめです。
- スペック
- ボーダー
- 止め打ち
- 激アツ演出
などについてお伝えします。
導入日・機種概要
導入日
導入日 | 2020年10月5日 |
---|---|
メーカー | SanseiR&D |
ゲーム性 | V-ST 遊タイム |
導入予定台数 | 約15,000台 |
機種概要
スペック・大当たり振り分け
基本スペック
大当り 確率 | 通常時 | 1/319.68 |
---|---|---|
確変中 | 1/73.63 | |
賞球数 | ヘソ | 3個 |
電サポ | 1個 | |
アタッカー | 15個×10C | |
その他 | – | |
大当り出玉 (払出) | 10R | 1500個 |
3R | 450個 | |
2R | 300個 | |
ST 突入率 | ヘソ | 50% |
電チュー | 100% | |
ST継続率 (トータル) | 約84% | |
ST回数 | 130回 | |
電サポ 回数 | ST | 130回 |
時短 | 50回 | |
時短引き戻し率 | 14.5% | |
平均連チャン数 | 6.24連 | |
平均出玉 | 6042個 | |
タイプ | V-ST 保8優先 遊タイム 突然時短 |
大当り振り分け
ヘソ入賞時 | ||
---|---|---|
ラウンド | 電サポ | 割合 |
3R確変 | 130回 | 50% |
3R通常 | 50回 | 50% |
電チュー入賞時 | ||
ラウンド | 電サポ | 割合 |
10R確変 | 130回 | 70% |
2R確変 | 130回 | 30% |
ボーダー
交換率 | 表記出玉 | 出玉5%減 | ||
---|---|---|---|---|
2.50円 | 23.3 | 24.5 | ||
3.03円 | 21.4 | 22.5 | ||
3.33円 | 20.6 | 21.7 | ||
3.57円 | 20.0 | 21.1 | ||
等価 | 19.1 | 20.1 | ||
実践時間 | 6時間 | |
---|---|---|
大当り出玉 | 10R | 1400個 |
3R | 420個 | |
2R | 280個 | |
電サポ中の増減 | 1回転あたり-0.2個 |
遊タイム(天井)詳細
突入条件 | 低確率900回転消化 |
---|---|
恩恵 | 時短1200回転 |
引き戻し率 | 約97.7% |
0回転からの到達率 | 約6.1% |
時短を含む低確率状態で900回転消化すると1200回転の遊タイムに突入。
大当り期待度は約97.7%で、ST突入濃厚となるため恩恵は大きい。
本機はST機となっているため、データカウンター上ではST後は1030回転で遊タイム発動となる。
通常大当り後なら900回転で問題なく発動する。
前回の大当りが確変か通常かわからない場合は、気をつけて立ち回るようにしたい(そもそもST単発で終わるほうが稀だが…)
なお、機種導入前の時点では、遊タイム関連の示唆演出は確認されていない。
遊タイム期待値計算ツール
ゲーム性解説
通常時の初当り
金図柄揃い | 銀図柄揃い |
金図柄揃い | 3R確変 |
---|---|
銀図柄揃い | 3R確変or通常 |
通常時の初当りは3Rのみで、図柄の色が金色か否かで運命が分かれる。
金色なら3R確変濃厚となるが、銀色だと通常大当りの可能性が高い。
銀色の場合でも大当り開始前などに確変昇格の演出に成功すれば、3R確変大当りとなる。
ST「牙狼SLASH」
状態 | ST |
---|---|
大当り確率 | 1/73.63 |
ST回数 | 130回 |
電サポ回数 | 130回 |
引き戻し率 | 約83% |
ST中は3つのパートから構成されている。
牙狼剣押し込み演出がメインの即当たりゾーン
ホラーバトルメインのゾーン
図柄がテンパイすれば大チャンスの最終ゾーン
構成としては過去の牙狼シリーズを踏襲した使いまわしおなじみのモードとなっている。
ST中に引き戻せず130回転を消化した場合は、残保留4回転(保留が溜まっていた場合)の真・牙狼パトへ移行する。
時短「魔戒SLASH」
時短詳細
状態 | 通常 | |
---|---|---|
大当り確率 | 1/319.68 | |
電サポ回数 | 1200 or 900 or 50回 | |
引き戻し率 | 時短1200 | 約97.7% |
時短900 | 約94% | |
時短50 | 約14.5% |
時短900回の突入抽選
突入条件 | 電チュー残保留の 突入抽選に当選 |
---|---|
突入確率 | 1/89.04 |
時短の魔戒スラッシュは3種類の電サポモードがあり、突入契機によって電サポ回転数が変化する。
電サポ中の演出は牙狼SLASH中の撃破ゾーンの演出が展開される。
時短中に引き戻すことができなかった場合は、残保留4回転(保留が溜まっていた場合)の真・牙狼パトへ移行する。
また、時短900回を引き、なおかつ引き戻せなかった場合はそのまま遊タイムが発動するため、実質の時短回数は2100回転となる。
残保留「真・牙狼パト」
大当り確率 | 1/319.68 |
---|---|
時短突入確率 | 1/89.04 |
4回転でのトータル | 約1/17 |
ST・時短消化後に突入するモードで、残保留最大4回転中に大当りの抽選と900回転の時短突入のダブル抽選を行っている。
牙狼パトが光った場合は大当りで、魔戒SLASHアイコンが出現すれば時短突入となる。
トータルの大当り確率は約1/17となっている。
抽選を受けるためには残保留が必要なので、ST(時短)終了時には必ず4個溜まった状態にしておこう。
電サポ中の大当り
牙狼SLASH BONUS | 魔戒CHARGE |
牙狼SLASH BONUS | 10R確変 |
---|---|
魔戒CHARGE | 2R確変 |
電サポ中の図柄揃いは10R確変濃厚となっている。
魔戒チャージはリーチハズレ後などに魔戒CHARGEアイコンが停止すると当選。
どちらの大当りも消化後はSTに突入する。
止め打ち
調査中
保留変化
エンブレム系
保留パターン | 信頼度 |
---|---|
回転 | 6% |
緑保留 | 13% |
赤保留 | 40% |
牙狼剣系
牙狼剣 | 牙狼斬馬剣 |
保留パターン | 信頼度 |
---|---|
牙狼剣 1本刺さる | 42% |
牙狼剣 2本刺さる | 当選濃厚 |
斬馬剣刺さる | 79% |
牙狼斬馬剣 4本飛来 →1本成功 | 当選濃厚 |
牙狼剣ガセ→ 逆エンブレム | 当選濃厚 |
大量剣 | 当選濃厚 |
キャンパス色
保留パターン | 信頼度 |
---|---|
青 | 6% |
緑 | 9% |
赤 | 54% |
モノ系
ラウド
保留パターン | 信頼度 |
---|---|
チャンス | 6% |
ホラー | 11% |
牙狼 | 29% |
激アツ | 71% |
!?→ホラー | 11% |
!?→牙狼 | 29% |
チャンス→牙狼 | 29% |
マクラ
保留パターン | 信頼度 |
---|---|
メンカル | 31% |
つぼみ
保留パターン | 信頼度 |
---|---|
緑 | 5% |
赤 | 42% |
びっくり箱
保留パターン | 信頼度 |
---|---|
チャンス | 6% |
ホラー | 11% |
牙狼 | 28% |
激アツ | 70% |
上皿ハカリ
保留パターン | 信頼度 |
---|---|
チャンス | 5% |
ホラー | 11% |
牙狼 | 28% |
激アツ | 71% |
!?→ホラー | 11% |
!?→牙狼 | 28% |
チャンス→牙狼 | 28% |
コルク
保留パターン | 信頼度 |
---|---|
青 | 6% |
緑 | 7% |
紫 | 9% |
赤 | 42% |
金 | 当選濃厚 |
絵画系
花瓶
保留パターン | 信頼度 |
---|---|
チャンス | 6% |
激アツ | 71% |
素体ホラー | 16% |
ザジ | 31% |
メンカル | 30% |
絵本ガロ | 25% |
食べ物
保留パターン | 信頼度 |
---|---|
チャンス | 6% |
激アツ | 71% |
素体ホラー | 16% |
ザジ | 30% |
メンカル | 31% |
絵本ガロ | 25% |
宝箱
保留パターン | 信頼度 |
---|---|
SP示唆 | 7% |
ホラーバトル示唆 | 20% |
狭間バトル示唆 | 30% |
牙狼 | 25% |
メンカル | 33% |
好機 | 8% |
激アツ | 71% |
クロマル保留
保留パターン | 信頼度 |
---|---|
GARO保留・赤 | 78% |
GARO保留・虹 | 当選濃厚 |
その他
牙狼リール保留
信頼度 |
---|
81% |
当該魔女変化
保留パターン | 信頼度 |
---|---|
青枠 | 6% |
緑枠 | 9% |
赤枠 | 64% |
カウントダウン
信頼度 |
---|
52% |
予告演出
先読み予告
デバイス系先読み予告
パターン | 信頼度 |
---|---|
牙狼リール先読み | 12% |
牙狼剣エンブレム先読み | 34% |
プルプルボタン先読み | 12% |
リーチ前予告
牙狼連続予告
パターン | 信頼度 |
---|---|
中図柄に7停止 | 51% |
タイトル予告
パターン | 信頼度 | |
---|---|---|
タイトル | 希望 | 11% |
魔獣 | 23% | |
黄金騎士 | 38% | |
天運 | 59% | |
守りし者 | 当選濃厚 | |
Victory | 当選濃厚 | |
つづく | 当選濃厚 | |
墨絵 | 鷹麟牙狼 | 37% |
翼人牙狼 | 42% | |
心減牙狼 | 当選濃厚 |
ふりもの予告
パターン | 信頼度 |
---|---|
赤(キツネ) | 18% |
金(魔天使) | 65% |
金(英霊) | 当選濃厚 |
虹(監督) | 当選濃厚 |
プルプルボタン予告
パターン | 信頼度 |
---|---|
白 | 4% |
緑 | 9% |
赤 | 39% |
虹 | 当選濃厚 |
クロスフラッシュ予告
パターン | 信頼度 |
---|---|
白 | 11% |
緑 | 31% |
赤 | 54% |
虹 | 当選濃厚 |
オープニング予告
パターン | 信頼度 |
---|---|
デフォルト | 41% |
赤 | 62% |
金 | 当選濃厚 |
リーチ後予告
テンパイ図柄
パターン | 信頼度 |
---|---|
3図柄 | 51% |
7図柄 | 80% |
ストーリーテラー予告
パターン | 信頼度 |
---|---|
ゴンザ(白セリフ) | 19% |
ゴンザ(赤セリフ) | 25% |
カオル(赤セリフ) | 30% |
カオル絵本予告
パターン | 信頼度 |
---|---|
ホラーバトル | 19% |
ザジページ出現 | 30% |
全回転リーチ | 当選濃厚 |
次回予告
パターン | 信頼度 |
---|---|
アングレイ | 65% |
ウトック | 68% |
エルズ | 78% |
ホラー熊 | 87% |
メンカル | 75% |
鎧召還演出
雷 | 牙狼墨絵 |
炎 | 金色 |
パターン | 信頼度 | |
---|---|---|
鎧召喚時・魔天使 | 65% | |
I.F.O.G. 召還 ムービー | 雷 | 40% |
牙狼墨絵 | 41% | |
炎 | 41% | |
鋼牙墨絵 | 53% | |
金色 | 73% |
リーチ
ロングリーチ
クロマル リーチ | カオル リーチ |
パターン | 信頼度 | |
---|---|---|
クロマル リーチ | トータル | 12% |
カットイン発生 | 発展濃厚 | |
カオル リーチ | トータル | 27% |
赤セリフ | 発展濃厚 | |
ラウド | 15% | |
エサルト | 32% | |
時計 | 発展濃厚 |
冴島鋼牙実写リーチ
パターン | 信頼度 |
---|---|
トータル | 7% |
全回転発展 | 当選濃厚 |
楽曲SPリーチ
パターン | 信頼度 |
---|---|
1曲目 | 9% |
2曲目 | 15% |
3曲目 | 47% |
ザルバチャンス
パターン | 信頼度 |
---|---|
1ライン | 10% |
2ライン | 14% |
3ライン | 20% |
4ライン | 49% |
5ライン | 61% |
6ライン | 74% |
7ライン | 92% |
8ライン | 当選濃厚 |
8000体撃破リーチ
パターン | 信頼度 |
---|---|
4体・青 | 22% |
3体・緑 | 32% |
2体・赤 | 49% |
ホラーバトルリーチ
パターン | 信頼度 |
---|---|
素体ホラー | 当選濃厚 |
バイノス | 13% |
カムファント | 24% |
ミエーレ | 50% |
時空の狭間バトルリーチ
パターン | 信頼度 | |
---|---|---|
1st ATTACK | ボタン | 30% |
牙狼剣 | 当選濃厚 | |
2nd ATTACK | 緑 | 32% |
赤 | 52% | |
虹 | 当選濃厚 | |
LAST ATTACK | ボタン | 40% |
牙狼剣 | 72% | |
牙狼斬馬剣 | 当選濃厚 |
ホラーSPリーチ
VSアングレイ
パターン | 信頼度 | |
---|---|---|
トータル | 7% | |
絵画 | チャンス | 13% |
タイトル | 赤 | 15% |
牙狼 フラッシュ | 白(1回) | 5% |
白(2回) | 10% | |
緑 | 32% | |
赤 | 当選濃厚 | |
プルプル ボタン | ロング振動 | 15% |
ロング振動+電飾 | 65% | |
発展煽り (発展期待度) | デフォルト | 18% |
赤 | 発展濃厚 |
VSウトック
パターン | 信頼度 | |
---|---|---|
トータル | 7% | |
タイトル | 赤 | 16% |
牙狼 フラッシュ | 白(1回) | 5% |
白(2回) | 11% | |
緑 | 33% | |
赤 | 当選濃厚 | |
プルプル ボタン | ロング振動 | 20% |
ロング振動+電飾 | 74% | |
発展煽り (発展期待度) | デフォルト | 18% |
赤 | 発展濃厚 |
VSエルズ
パターン | 信頼度 | |
---|---|---|
トータル | 9% | |
タイトル | 赤 | 19% |
牙狼 フラッシュ | 白(1回) | 7% |
白(2回) | 14% | |
緑 | 41% | |
赤 | 当選濃厚 | |
プルプル ボタン | ロング振動 | 15% |
ロング振動+電飾 | 67% | |
発展煽り (発展期待度) | デフォルト | 19% |
赤 | 発展濃厚 |
VS森のホラー熊
パターン | 信頼度 | |
---|---|---|
トータル | 13% | |
タイトル | 赤 | 30% |
牙狼 フラッシュ | 白(1回) | 9% |
白(2回) | 19% | |
緑 | 61% | |
赤 | 当選濃厚 | |
プルプル ボタン | ロング振動 | 28% |
ロング振動+電飾 | 86% | |
発展煽り (発展期待度) | デフォルト | 17% |
赤 | 発展濃厚 |
牙狼SPリーチ
アングレイSP | ウトックSP |
エルズSP | 究極ホラー熊SP |
アングレイSP
パターン | 信頼度 | ||
---|---|---|---|
トータル | 25% | ||
技 タイトル | 青 | 19% | |
緑 | 25% | ||
赤 | 53% | ||
虹 | 当選濃厚 | ||
牙狼リール | 「撃アツ」 | 当選濃厚 | |
プルプル ボタン | ロング | 52% | |
ロング+振動 | 当選濃厚 | ||
激突インサート | アリ | 74% | |
月カットイン | 赤 | 74% | |
分岐 フェード | 赤 | 74% | |
金 | 当選濃厚 | ||
ウトックSP
パターン | 信頼度 | |
---|---|---|
トータル | 30% | |
技 タイトル | 青 | 21% |
緑 | 28% | |
赤 | 52% | |
虹 | 当選濃厚 | |
牙狼リール | 「撃アツ」 | 当選濃厚 |
プルプル ボタン | ロング | 56% |
ロング+振動 | 当選濃厚 | |
激突インサート | アリ | 77% |
月カットイン | 赤 | 77% |
分岐 フェード | 赤 | 77% |
金 | 当選濃厚 |
エルズSP
パターン | 信頼度 | |
---|---|---|
トータル | 41% | |
技 タイトル | 青 | 38% |
緑 | 40% | |
赤 | 58% | |
虹 | 当選濃厚 | |
牙狼リール | 「撃アツ」 | 当選濃厚 |
プルプル ボタン | ロング | 64% |
ロング+振動 | 当選濃厚 | |
激突インサート | アリ | 77% |
月カットイン | 赤 | 78% |
分岐 フェード | 赤 | 78% |
金 | 当選濃厚 |
究極ホラー熊SP
パターン | 信頼度 | |
---|---|---|
トータル | 56% | |
技 タイトル | 青 | 53% |
緑 | 57% | |
赤 | 70% | |
虹 | 当選濃厚 | |
牙狼リール | 「撃アツ」 | 当選濃厚 |
プルプル ボタン | ロング | 76% |
ロング+振動 | 当選濃厚 | |
激突インサート | アリ | 87% |
月カットイン | 赤 | 81% |
分岐 フェード | 赤 | 86% |
金 | 当選濃厚 |
メンカルSPリーチ
パターン | 信頼度 | |
---|---|---|
トータル | 38% | |
タイトル | デフォルト | 28% |
赤 | 63% | |
虹 | 当選濃厚 | |
プルプル ボタン | ロング | 68% |
ロング+振動 | 当選濃厚 |
運命を引き抜けSPリーチ
信頼度 |
---|
45% |
牙狼リールリーチ
信頼度 |
---|
81% |
全回転リーチ
信頼度 |
---|
当選濃厚 |
電サポ「牙狼SLASH」中の演出
1~50回転「デバイスゾーン」
保留変化
保留パターン | 信頼度 |
---|---|
青保留 | 7% |
赤保留 | 70% |
背景変化
パターン | 信頼度 |
---|---|
心滅獣身ガロ | 67% |
mini GARO | 当選濃厚 |
デバイス演出
パターン | 信頼度 | |
---|---|---|
連打演出 | 29% | |
右に飛来 | 牙狼剣 | 30% |
牙狼斬馬剣 | 当選濃厚 | |
左に飛来 | 牙狼斬馬剣 | 当選濃厚 |
中に飛来 | 牙狼剣 | 31% |
牙狼斬馬剣 | 当選濃厚 | |
本数 | 2本 | 56% |
3本 | 当選濃厚 |
キバ登場
パターン | 信頼度 |
---|---|
ドハズレ経由 | 50% |
煽りガセ経由 | 71% |
51~120回転「撃破ゾーン」(魔戒SLASH中の信頼度も含む)
心滅リーチ
パターン | 時短中 信頼度 | ST中 信頼度 | |
---|---|---|---|
煽り | 揺らし →潰し | – | 66% |
潰し →潰し | – | 66% | |
ライン数 | 3 | 22% | 56% |
6 | 37% | 72% | |
8 | 当選濃厚 | 当選濃厚 |
FACE演出
パターン | 時短中 信頼度 | ST中 信頼度 |
---|---|---|
トータル | 30% | 66% |
ホラーバトル
パターン | 時短中 信頼度 | ST中 信頼度 | |
---|---|---|---|
★5 ホラー | 青 | – | 24% |
緑 | – | 38% | |
赤 | – | 73% | |
トータル | 12% | 45% | |
★4 ホラー | 青 | – | 29% |
緑 | – | 44% | |
赤 | – | 78% | |
トータル | 14% | 49% | |
★3 ホラー | 青 | – | 44% |
緑 | – | 60% | |
赤 | – | 80% | |
トータル | 24% | 60% | |
★2 ホラー | 青 | – | 70% |
緑 | – | 80% | |
赤 | – | 当選濃厚 | |
トータル | 61% | 80% | |
ボタン | – | 33% | |
牙狼剣 | – | 71% |
魔戒CHARGE演出
パターン | 時短中 信頼度 | ST中 信頼度 |
---|---|---|
2段階煽り | 33% | 50% |
3段階煽り (ホラーバトル後) | 26% | 60% |
3段階煽り (心滅リーチ後) | 42% | 75% |
121~130回転「殲滅ゾーン」
リーチアクション
吸い込みリーチ | 一撃リーチ |
バラゴリーチ |
パターン | 信頼度 |
---|---|
吸い込みリーチ | 4% |
一撃リーチ | 14% |
バラゴリーチ | 29% |
真・ガロパト中の演出
パターン | 信頼度 |
---|---|
魔戒SLASH煽り | 10% |
プルプルボタン | 当選濃厚 |
スイッチオンボタン | 当選濃厚 |
金扉 | 当選濃厚 |
動画
俺はこの刻を待っていた【P真・牙狼】日直島田の優等生台み〜つけた♪
コメント