
Pにこパチ豆の機種情報のまとめです。
- 設定示唆
- スペック
- ボーダー
- 演出信頼度
などについてお伝えします。
導入日・機種概要
導入日
| 導入日 | 2018年12月17日 |
|---|---|
| メーカー | ベルコ |
| ゲーム性 | 設定付き |
| 導入予定台数 | 約6,000台 |
機種概要

ベルコの設定付きパチンコ第1弾が登場。その名も「豆」。
にこパチとは、2段階抽選の意味があり、通常時はヘソ入賞で豆揃いを目指す。
豆が揃うと電チューが開放し、最大5個入賞。
電チュー保留での演出成功で大当り。
スペック
MNK(ミドル)基本スペック
| 大当り確率 | 電チュー開放確率 | 1/28.0 | |
|---|---|---|---|
| 通常時 (電チュー) | 設定1 | 1/78.8 | |
| 設定2 | 1/76.2 | ||
| 設定3 | 1/74.0 | ||
| 設定4 | 1/70.4 | ||
| 設定5 | 1/68.1 | ||
| 設定6 | 1/65.0 | ||
| 確変中 | 設定1 | 1/61.1 | |
| 設定2 | 1/59.1 | ||
| 設定3 | 1/57.4 | ||
| 設定4 | 1/54.6 | ||
| 設定5 | 1/52.8 | ||
| 設定6 | 1/50.4 | ||
| 賞球数 | ヘソ | 3個 |
|---|---|---|
| 電チュー | 4個 | |
| S始動口 | 4個 | |
| アタッカー | 10個×7C | |
| その他 | 7個 | |
| 大当り出玉 (払出) | 10R | 700個 |
| 5R | 350個 | |
| 確変突入率 | 65% | |
| 電サポ回数 | 67回 or 次回まで | |
| 連チャン 期待度 | 電チュー保留5個 | 設定1 | 6.2% |
|---|---|---|---|
| 設定2 | 6.4% | ||
| 設定3 | 6.6% | ||
| 設定4 | 6.9% | ||
| 設定5 | 7.1% | ||
| 設定6 | 7.5% | ||
| 時短67 | 設定1 | 57.5% | |
| 設定2 | 58.7% | ||
| 設定3 | 59.8% | ||
| 設定4 | 61.7% | ||
| 設定5 | 62.9% | ||
| 設定6 | 64.6% |
MNK(ミドル)大当り振り分け
| 大当り振り分け 電チュー・S始動口共通 | ||
|---|---|---|
| ラウンド | 電サポ | 割合 |
| 10R確変 | 次回まで | 60% |
| 5R確変 | 次回まで | 5% |
| 5R通常 | 67回 | 35% |
BNK(甘デジ)基本スペック
| 大当り確率 | 電チュー開放確率 | 1/28.0 | |
|---|---|---|---|
| 通常時 (電チュー) | 設定1 | 1/33.1 | |
| 設定2 | 1/32.0 | ||
| 設定3 | 1/30.9 | ||
| 設定4 | 1/29.5 | ||
| 設定5 | 1/27.9 | ||
| 設定6 | 1/25.8 | ||
| 確変中 | 設定1 | 1/31.7 | |
| 設定2 | 1/30.6 | ||
| 設定3 | 1/29.6 | ||
| 設定4 | 1/28.2 | ||
| 設定5 | 1/26.7 | ||
| 設定6 | 1/24.6 | ||
| 賞球数 | ヘソ | 3個 |
|---|---|---|
| 電チュー | 4個 | |
| S始動口 | 4個 | |
| アタッカー | 10個×6C | |
| その他 | 7個 | |
| 大当り出玉 (払出) | 10R | 600個 |
| 5R | 300個 | |
| 2R | 120個 | |
| 確変突入率 | 65% | |
| 電サポ回数 | 26回 or 次回まで | |
| 連チャン 期待度 | 電チュー保留5個 | 設定1 | 14.2% |
|---|---|---|---|
| 設定2 | 14.7% | ||
| 設定3 | 15.2% | ||
| 設定4 | 15.8% | ||
| 設定5 | 16.7% | ||
| 設定6 | 17.9% | ||
| 時短26 | 設定1 | 55.0% | |
| 設定2 | 56.2% | ||
| 設定3 | 57.5% | ||
| 設定4 | 59.2% | ||
| 設定5 | 61.3% | ||
| 設定6 | 64.2% |
BNK(甘デジ)大当り振り分け
| 大当り振り分け 電チュー・S始動口共通 | ||
|---|---|---|
| ラウンド | 電サポ | 割合 |
| 10R確変 | 次回まで | 7% |
| 5R確変 | 次回まで | 54% |
| 2R確変 | 次回まで | 4% |
| 2R通常 | 26回 | 35% |
ボーダー
※ボーダーラインの表記はヘソ入賞個数。カッコ内は特図1の変動数。
MNK(ミドル)
| ボーダーライン・表記出玉 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 設定 | 等価 | 3.57円 | 3.33円 | 3.03円 | 2.50円 |
| 1 | 35.8 (6.4) | 37.0 (6.6) | 38.1 (6.8) | 39.2 (7.0) | 42.0 (7.9) |
| 2 | 33.6 (6.0) | 34.7 (6.2) | 35.8 (6.4) | 37.0 (6.6) | 39.8 (7.1) |
| 3 | 31.9 (5.7) | 33.0 (5.9) | 33.6 (6.0) | 34.7 (6.2) | 37.5 (6.7) |
| 4 | 29.1 (5.2) | 30.2 (5.4) | 30.8 (5.5) | 31.9 (5.7) | 34.2 (6.1) |
| 5 | 26.9 (4.8) | 28.0 (5.0) | 28.6 (5.1) | 29.7 (5.3) | 31.9 (5.6) |
| 6 | 24.6 (4.4) | 25.8 (4.6) | 26.3 (4.7) | 27.4 (4.9) | 29.7 (5.3) |
| 実践時間 | 6時間 | |
|---|---|---|
| 大当り出玉 | 10R | 580個 |
| 4R | 290個 | |
| 電サポ中の増減 | なし | |
BNK(甘デジ)
| ボーダーライン・表記出玉 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 設定 | 等価 | 3.57円 | 3.33円 | 3.03円 | 2.50円 |
| 1 | 34.2 (6.1) | 35.3 (6.3) | 35.8 (6.4) | 36.4 (6.5) | 38.6 (6.9) |
| 2 | 31.9 (5.7) | 33.0 (5.9) | 33.6 (6.0) | 34.2 (6.1) | 35.8 (6.4) |
| 3 | 30.2 (5.4) | 31.4 (5.6) | 31.9 (5.7) | 32.5 (5.8) | 34.2 (6.1) |
| 4 | 27.4 (4.9) | 28.6 (5.1) | 29.1 (5.2) | 29.7 (5.3) | 30.8 (5.5) |
| 5 | 24.6 (4.4) | 25.8 (4.6) | 25.8 (4.6) | 26.3 (4.7) | 28.0 (5.0) |
| 6 | 21.3 (3.8) | 21.8 (3.9) | 22.4 (4.0) | 23.0 (4.1) | 24.1 (4.3) |
| 実践時間 | 6時間 | |
|---|---|---|
| 大当り出玉 | 10R | 520個 |
| 5R | 260個 | |
| 2R | 100個 | |
| 電サポ中の増減 | なし | |
ゲーム性解説
豆図柄揃い

| 豆図柄揃い確率 |
|---|
| 1/28 |
液晶で豆図柄が揃えば出荷チャンスへ。
豆図柄揃い確率は両スペックともに1/28。
出荷チャンス

豆図柄揃い後は2段階目の抽選「出荷チャンス」へ突入。
最大5個まで電チュー保留を貯めることができる。
怒豆(どとう)ミッション

| 当選確率 (電チュー5個入賞時) | ||
|---|---|---|
| 設定 | MNK | BNK |
| 1 | 6.2% | 14.2% |
| 2 | 6.4% | 14.7% |
| 3 | 6.6% | 15.2% |
| 4 | 6.9% | 15.8% |
| 5 | 7.1% | 16.7% |
| 6 | 7.5% | 17.9% |
出荷チャンスで貯めた保留で抽選を行うのが怒豆(どとう)ミッション。
ここで演出に成功すれば大当り。
なお、保留が5個に満たなかった場合は豆柄(ずがら)チャレンジという演出になる。
直撃スタート入賞

| 直撃スタート入賞時当選確率 | ||
|---|---|---|
| 設定 | MNK | BNK |
| 1 | 1/78.8 | 1/33.1 |
| 2 | 1/76.2 | 1/32.0 |
| 3 | 1/74.0 | 1/30.9 |
| 4 | 1/70.4 | 1/29.5 |
| 5 | 1/68.1 | 1/27.9 |
| 6 | 1/65.0 | 1/25.8 |
下アタッカーの左にある「S」と書かれている入賞口に玉が入れば直撃スタート抽選が行われる。
豆図柄揃い→電チュー保留を貯めて抽選という過程をすっ飛ばせるので大チャンス。
実戦ではここの入賞口の調整も重要となってくる。
怒りぃむRUSH
| 状態 | 確変 |
|---|---|
| 電サポ | 次回まで |
| 継続率 | 65% |
赤図柄揃い後に突入する確変モード。
怒キ怒キTIME
| 状態 | 時短 or 確変 | |
|---|---|---|
| 電サポ | MNK | 67回 or 次回まで |
| BNK | 26回 or 次回まで | |
青図柄揃い後に突入する電サポモード。
引き戻し確率は設定によって異なる。
MNKで57.5~64.6%、BNKで55~64.2%と、確率が甘いのでかなりの確率で引き戻せる。
この引き戻し確率に電サポ後の残保留を加えるともう少しアップする。
また、内部的に確変の可能性のときは規定電サポ回転数を超えても次回大当りまで電サポが継続する。
大当り
【赤図柄揃い】
- ミドル…10R確変
- 甘デジ…10R確変 or 5R確変
【青図柄揃い】
- ミドル…5R通常 or 5R確変
- 甘デジ…2R通常 or 2R確変
止め打ち
準備中
設定示唆演出
おまけシール



通常時、宇宙背景で豆図柄揃い、または宇宙背景で奇数図柄揃い大当りをした際に出現するおまけシールに設定差あり。
出現で高設定に期待。
リザルト画面

怒キ怒キTIME突入時に表示されるリザルト画面に設定差あり。
キャラの数が多いほど高設定期待度がアップする。
保留変化
| 保留パターン | 豆図柄揃い信頼度 |
|---|---|
| 青保留 | 15% |
| 赤保留 | 71% |
| 金保留 | 92% |
赤保留以上で激アツ。
ダンボール保留が流れてきた時は保留変化発生が濃厚となる。
予告演出
リーチ
管理人の評価
ボーダーが辛いので高設定じゃないと厳しいですね。
特殊なシステムですが、それを加味しても辛いと思います。
直撃スタートの入賞率も重要ですね。



コメント