
©ジェイビー
の機種情報のまとめです。
- スペック
- ボーダー
- 止め打ち
- 激アツ演出
などについてお伝えします。
導入日・機種概要
導入日
| 導入日 | 2020年10月5日 |
|---|---|
| メーカー | JB |
| ゲーム性 | ST 遊タイム |
| 導入予定台数 | – |
機種概要

スペック・大当たり振り分け
基本スペック
| 大当り 確率 | 通常時 | 1/99.9 |
|---|---|---|
| 確変中 | 1/12.0 | |
| 賞球数 | ヘソ | 3個 |
| 電サポ | 2個 | |
| アタッカー | 13個×8C | |
| その他 | 4個 | |
| 大当り出玉 (払出) | 10R | 1040個 |
| 4R | 416個 | |
| ST突入率 | 100% | |
| 継続率 (トータル) | 約66.5% | |
| ST回数 | 8回 | |
| 電サポ回数 | 40 or 100回 | |
| 平均連チャン数 | 2.98連 | |
| 平均出玉 | 1288個 | |
| タイプ | ST 遊タイム | |
大当り振り分け
| ヘソ・電チュー共通 | ||
|---|---|---|
| ラウンド | 電サポ | 割合 |
| 10R確変 | 100回 | 13% |
| 4R確変 | 100回 | 3% |
| 4R確変 | 40回 | 84% |
ボーダー
| 交換率 | 表記出玉 | 出玉5%減 |
|---|---|---|
| 2.50円 | 21.1 | 22.3 |
| 3.03円 | 20.1 | 21.2 |
| 3.33円 | 19.7 | 20.8 |
| 3.57円 | 19.3 | 20.4 |
| 等価 | 18.8 | 19.8 |
| 実践時間 | 6時間 | |
|---|---|---|
| 大当り出玉 | 10R | 950個 |
| 3R | 380個 | |
| 電サポ中の増減 | 1回転あたり-1.0個 | |
遊タイム(天井)詳細
| 突入条件 | 低確率292回転消化 |
|---|---|
| 恩恵 | 時短100回転 |
| 引き戻し率 | 約63.4% |
| 0回転からの到達率 | 約5.3% |
低確率時に292回転経過すると遊タイムが発動。
本機はST機のため、データカウンター上ではST8回転を足した300回転ちょうどから遊タイムに突入となる。
前日に大当り中閉店やラムクリアなどの対策がされていた場合のみ、朝イチ292回転で突入となる。
気にするほどの回転数でもない上に、旨味はあまりないため積極的に狙う機種ではなさそう。
ゲーム性解説
大当り

通常時・電サポ中問わず大当りは10R or 4R確変の2種類。
殆どが4R大当りだが、大当り開始時やラウンド中に10Rへ昇格の演出が発生し昇格する事がある。
大当り終了後はST+時短へ突入する。
電サポ
| 状態 | ST+時短 | |
|---|---|---|
| 大当たり 確率 | ST | 1/12.0 |
| 時短 | 1/99.9 | |
| ST回数 | 8回 | |
| 電サポ回数 | 40 or 100回 | |
| ST中の引き戻し率 | 約50.1% | |
| 引き戻し 率 | 電サポ100 | 約80.2% |
| 電サポ40 | 約63.9% | |
大当り後に必ず突入する電サポモード。
ST8回転を消化した後、時短へ突入となる。
総電サポ回数は殆どが40回だが、4R大当りの1部と10R大当り後は100回の電サポが付与される。
大当り中の演出
| 大当りラウンド中 | |
|---|---|
| アタッカー入賞音が変化 | 保留連濃厚 |
| 保留がチラ光りする | 保留連濃厚 |
| 保留がレインボーに点灯 | 保留内で3回以上の大当り濃厚 |
| 最終ラウンドで 保留連専用BGM発生 | 保留連濃厚 |
| エンディング時 | |
|---|---|
| 時短回数表示が普段と違う | 保留連濃厚 |
| 1G連ボタン演出発生 | 保留連濃厚 |
| ボタンが振動 | 保留連濃厚 |
| 枠がレインボーに光る | 保留連濃厚 |
| 一発告知音が鳴る | 保留連(10R)濃厚 |
| 特殊音が鳴る | 鳴った数だけ保留連が発生 |
| フィーバーネプチューンの BGM発生 | 保留連濃厚 |
| フィーバーギンガの BGM発生 | 保留連(10R)濃厚 |
保留変化
| 保留パターン | 信頼度 |
|---|---|
| 点滅 | 3% |
| 青 | 18% |
| 赤 | 67% |
| 青点滅or赤点滅 | 当選濃厚 |
| レインボー | 当選濃厚 |
白点滅では期待できないが、色付きの点滅になれば灼熱!
また、保留変化したタイミングが
という法則も存在。
さらに上記の変化した保留より手前で大当たりした場合は、保留連濃厚に!
予告演出
先読み予告
バウンド前兆
| パターン | 信頼度 |
|---|---|
| 弱(左) | 1% |
| 弱(右) | 20% |
| 強 | 70% |
| 強(SEなし) | 当選濃厚 |
右のバウンドならやや期待。
チャンス目前兆
| パターン | 信頼度 |
|---|---|
| 弱(左) | 1% |
| 弱(右) | 20% |
| 強 | 70% |
| 強(SEなし) | 当選濃厚 |
| パターン | 信頼度 |
| 白 | 1% |
| 青 | 13% |
| 赤 | 68% |
| レインボー | 当選濃厚 |
| チャンス目スベリ (右or左右スベリ) | 29% |
| チャンス目スベリ (リーチ後スベリ) | 当選濃厚 |
赤が発生すれば大チャンス!
その他の前兆演出
| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| 予告音先鳴り | 当選濃厚 | |
| サンダー 前兆 | 白 | 5% |
| 青 | 19% | |
| 赤 | 76% | |
| レインボー | 当選濃厚 | |
| カウント ダウン 前兆 | ワン | 91% |
| ゼロ | 当選濃厚 | |
| 停止音遅れ | 当選濃厚 | |
カウントダウン前兆は発生しただけで灼熱。
変動中予告
変動開始時予告
| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| サイド フラッシュ なし時 | 予告音「ピューイ」 | 3%未満 |
| 予告音「ポコピーン」 | 8% | |
| 予告音・遅れor間延び | 当選濃厚 | |
| 背景色変化(白→赤) | 当選濃厚 | |
| サイド フラッシュ あり時 | 予告音なし | 18% |
| 予告音「ピューイ」 | 60% | |
| 予告音「ポコピーン」 | 85% | |
| 予告音・遅れor間延び | 当選濃厚 | |
| 背景色変化(白→赤) | 当選濃厚 | |
サイドフラッシュが有りか無しかで信頼度が大きく変わる。
サイドフラッシュ+予告音発生なら大いに期待できる。
ロゴランプ点灯
| パターン | 信頼度 |
|---|---|
| STEP1 or 2 | 3%未満 |
| STEP3 | 12% |
| シャンシャン | 3%未満 |
| シャンシャン→激アツ音 | 77% |
| 逆点灯 | 42% |
| 高速点滅 | 65% |
ロゴランプは逆点灯・高速点滅がアツい。
激アツ音は激アツだが大当り確定ではないので注意。
その他の変動中予告
| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| リール始動時スロー | 当選濃厚 | |
| 変動開始時 保留煽り | 全体点滅 | 1%未満 |
| 枠フラッシュ高速点滅 | 60% | |
| リール左右同時停止 | 当選濃厚 | |
| リーチ後 フラッシュ | 赤 | 93% |
| レインボー | 当選濃厚 | |
| 消灯 | 当選濃厚 | |
| 無反応 | 10R濃厚 | |
| BGM変化 | 変動音(高音なし) | 当選濃厚 |
| 変動音(低音のみ) | 当選濃厚 | |
| 一発告知 | 音あり | 10R濃厚 |
| 音なし | 10R濃厚 | |
枠フラッシュが発生したら当選に期待したいところ。
リーチ後フラッシュは発生したら激アツ!
リーチ
| パターン | 信頼度 |
|---|---|
| シングルリーチ | 6% |
| ダブルリーチ | 13% |
| 全回転リーチ | 10R濃厚 |
リーチのラインよりもそこに至るまでの予告演出が重要。
ST中の演出
保留変化
| 保留パターン | 信頼度 |
|---|---|
| 点滅 | 当選濃厚 |
| 青 | 当選濃厚 |
| 赤 | 当選濃厚 |
| 青点滅or赤点滅 | 当選濃厚 |
| レインボー | 当選濃厚 |
ST中は保留変化した時点で当選濃厚となる。
先読み予告
バウンド前兆
| パターン | 信頼度 |
|---|---|
| 弱(左) | 26% |
| 弱(右) | 96% |
| 強 | 99% |
| 強(SEなし) | 当選濃厚 |
左の弱バウンドは信頼度が低めだが、右や強バウンドが発生して外れたら泣いていいレベル。
チャンス目前兆
| パターン | 信頼度 |
|---|---|
| 白 | 25% |
| 青 | 88% |
| 赤 | 99% |
| レインボー | 当選濃厚 |
| チャンス目スベリ (右or左右スベリ) | 97% |
| チャンス目スベリ (リーチ後スベリ) | 当選濃厚 |
青でも激アツ。
その他の前兆演出
| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| 予告音先鳴り | 当選濃厚 | |
| サンダー 前兆 | 白 | 71% |
| 青 | 90% | |
| 赤 | 99% | |
| レインボー | 当選濃厚 | |
| カウント ダウン 前兆 | ワン | 当選濃厚 |
| ゼロ | 当選濃厚 | |
| 停止音遅れ | 当選濃厚 | |
軒並み信頼度が上昇し激アツになっている。
変動中予告
変動開始時予告
| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| サイド フラッシュ なし時 | 予告音「ピューイ」 | 14% |
| 予告音「ポコピーン」 | 71% | |
| 予告音・遅れor間延び | 当選濃厚 | |
| 背景色変化(白→赤) | 当選濃厚 | |
| サイド フラッシュ あり時 | 予告音なし | 37% |
| 予告音「ピューイ」 | 97% | |
| 予告音「ポコピーン」 | 95% | |
| 予告音・遅れor間延び | 当選濃厚 | |
| 背景色変化(白→赤) | 当選濃厚 | |
サイドフラッシュ無しでも「ポコピーン」ならアツい。
もちろんサイドフラッシュ有りなら灼熱!
ロゴランプ点灯
| パターン | 信頼度 |
|---|---|
| STEP1 | 5% |
| STEP2 | 9% |
| STEP3 | 64% |
| シャンシャン | 6% |
| シャンシャン→激アツ音 | 99% |
| 逆点灯 | 94% |
| 高速点滅 | 98% |
STEP3でも当選に期待ができる信頼度に。
高速点滅などが灼熱だ。
その他の変動中予告
| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| リール始動時スロー | 当選濃厚 | |
| 変動開始時 保留煽り | 全体点滅 | 当選濃厚 |
| 枠フラッシュ高速点滅 | 98% | |
| リール左右同時停止 | 当選濃厚 | |
| リーチ後 フラッシュ | 赤 | 99% |
| レインボー | 当選濃厚 | |
| 消灯 | 10R濃厚 | |
| 無反応 | 10R濃厚 | |
| BGM変化 | 変動音(高音なし) | 当選濃厚 |
| 変動音(低音のみ) | 当選濃厚 | |
| 一発告知 | 音あり | 10R濃厚 |
| 音なし | 10R濃厚 | |
通常時は空気だった全体点滅の保留煽りが当選濃厚に。
その他にも当選濃厚や10R濃厚の演出が多数。
リーチ
| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| ST 1回転目 | シングルリーチ | 当選濃厚 |
| ダブルリーチ | 当選濃厚 | |
| 全回転リーチ | 当選濃厚 | |
| ST 2~8 回転目 | シングルリーチ | 44% |
| ダブルリーチ | 63% | |
| 全回転リーチ | 当選濃厚 | |
ST1回転目は成立ラインを問わず、リーチになれば当選濃厚。
それ以降はダブルがアツい。
時短中の演出
保留変化
| 保留パターン | 信頼度 |
|---|---|
| 点滅 | 1%未満 |
| 青 | 45% |
| 赤 | 87% |
| 青点滅or赤点滅 | 当選濃厚 |
| レインボー | 当選濃厚 |
青保留でもなかなかの信頼度になっている。
先読み予告
バウンド前兆
| パターン | 信頼度 |
|---|---|
| 弱(左) | 2% |
| 弱(右) | 23% |
| 強 | 74% |
| 強(SEなし) | 当選濃厚 |
強バウンドが発生してほしいところ。
チャンス目前兆
| パターン | 信頼度 |
|---|---|
| 白 | 1% |
| 青 | 14% |
| 赤 | 71% |
| レインボー | 当選濃厚 |
| チャンス目スベリ (右or左右スベリ) | 32% |
| チャンス目スベリ (リーチ後スベリ) | 当選濃厚 |
通常時と同様、赤まで行けば期待できる。
その他の前兆演出
| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| 予告音先鳴り | 当選濃厚 | |
| サンダー 前兆 | 白 | 4% |
| 青 | 12% | |
| 赤 | 65% | |
| レインボー | 当選濃厚 | |
| カウント ダウン 前兆 | ワン | 当選濃厚 |
| ゼロ | 当選濃厚 | |
| 停止音遅れ | 当選濃厚 | |
変動中予告
変動開始時予告
| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| サイド フラッシュ なし時 | 予告音「ピューイ」 | 2% |
| 予告音「ポコピーン」 | 7% | |
| 予告音・遅れor間延び | 当選濃厚 | |
| 背景色変化(白→赤) | 当選濃厚 | |
| サイド フラッシュ あり時 | 予告音なし | 1% |
| 予告音「ピューイ」 | 60% | |
| 予告音「ポコピーン」 | 25% | |
| 予告音・遅れor間延び | 当選濃厚 | |
| 背景色変化(白→赤) | 当選濃厚 | |
サイドフラッシュの発生に期待したい。
ロゴランプ点灯
| パターン | 信頼度 |
|---|---|
| STEP1 | 1%未満 |
| STEP2 | 1% |
| STEP3 | 12% |
| シャンシャン | 1% |
| シャンシャン→激アツ音 | 75% |
| 逆点灯 | 42% |
| 高速点滅 | 65% |
激アツ音or高速点滅なら当選に期待!
その他の変動中予告
| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| リール始動時スロー | 当選濃厚 | |
| 変動開始時 保留煽り | 全体点滅 | 当選濃厚 |
| 枠フラッシュ高速点滅 | 60% | |
| リール左右同時停止 | 当選濃厚 | |
| リーチ後 フラッシュ | 赤 | 92% |
| レインボー | 当選濃厚 | |
| 消灯 | 当選濃厚 | |
| 無反応 | 10R濃厚 | |
| BGM変化 | 変動音(高音なし) | 当選濃厚 |
| 変動音(低音のみ) | 当選濃厚 | |
| 一発告知 | 音あり | 10R濃厚 |
| 音なし | 10R濃厚 | |
ST中と同じく全体点滅の保留煽りが当選濃厚になっている。
その他の予告は通常時よりやや強い程度に。
リーチ
| パターン | 信頼度 |
|---|---|
| シングルリーチ | 9% |
| ダブルリーチ | 18% |
| 全回転リーチ | 当選濃厚 |
ダブルが倍の信頼度だが、やはり予告で強い演出がほしい。



コメント