CRA花満開~天ノ舞~SPの機種情報のまとめです。
- スペック
- ボーダー
- 止め打ち
- 激アツ演出
などについてお伝えします。
導入日・機種概要
導入日
導入日 | 2018年9月18日 |
---|---|
メーカー | 西陣 |
ゲーム性 | 確変ループ |
導入予定台数 | – |
機種概要
2017年に発売されたCR花満開~天ノ舞~の甘デジスペックが登場。
ミドルスペックと違い、突然確変やランクアップボーナスが搭載されておらずわかりやすいスペックになっています。
スペック・大当たり振り分け
スペック
大当り確率 | 通常時 | 1/69.9 |
---|---|---|
確変中 | 1/20.6 | |
賞球数 | ヘソ | 4個 |
電チュー | 2個 | |
アタッカー | 11個 | |
大当り出玉 (賞球11個×7C) | 16R | 約1200個 |
6R | 約300個 | |
確変突入率 | 30% | |
電サポ回数 | 20回 または次回まで | |
初回確変大当たり時の 平均連チャン数 | 2.91連チャン 平均1645個 | |
時短引き戻し率 | 約14% | |
備考 | 保8優先 |
大当り振り分け
ヘソ・電チュー共通 | ||
---|---|---|
ラウンド | 電サポ | 振り分け |
16R確変 | 次回まで | 17% |
4R確変 | 次回まで | 13% |
4R通常 | 20回 | 70% |
ボーダー
交換率 | 表記出玉 | 出玉5%減 |
---|---|---|
2.5円 | 23.3 | 24.6 |
3.0円 | 22.2 | 23.4 |
3.3円 | 21.7 | 22.9 |
3.57円 | 21.3 | 22.5 |
等価 | 20.7 | 21.8 |
- 1000円(250玉)あたりのボーダーライン
- 6時間遊戯
- 上記スペック表出玉
- 電サポ中の増減1回転あたり-0.5個
ゲーム性解説
大当たり
大当たり時は3 or7図柄揃いが超満開ボーナスになり、それ以外の図柄は花咲きボーナスになります。
また、花咲きボーナスでも途中で超満開ボーナスに昇格することがあります。
満開モード
状態 | 確変 |
---|---|
電サポ | 次回まで |
次回大当たりまで継続する右打ち電サポモード。
歴代6シリーズの花満開リーチが発生すれば確変大当たり濃厚!
花爛漫モード
状態 | 時短 |
---|---|
電サポ | 20回 |
20回転まで継続する時短モード。
花満開リーチに発展すれば大チャンスです。
追憶の刻
花爛漫モード終了後に移行する演出違いの通常モード。
潜伏確変などはないので、ここでヤメてしまってもOKです。
止め打ち
調査中
保留変化
保留パターン | 信頼度 |
---|---|
緑 | 低 |
赤 | 中 |
花満開 | 中 |
金 | 当選濃厚 |
赤保留でもあまり期待はできません。
保留変化単体よりも、その他のアツい演出との複合に期待しましょう。
予告演出
桜華の刻
パターン | 信頼度 |
---|---|
さぁ、参りましょう | 中 |
花満開 | 激アツ |
おめでとうございます | 当選濃厚 |
次回予告
信頼度 |
---|
激アツ |
激アツほのかカットイン予告
パターン | 信頼度 |
---|---|
赤 | 高 |
桜 | 激アツ |
金 | 当選濃厚 |
桜シャッター予告
パターン | 信頼度 |
---|---|
赤 | 中 |
金 | 当選濃厚 |
変動時インパクト予告
パターン | 信頼度 | |
---|---|---|
枝役モノ落下 | 赤 | 低 |
金 | 当選濃厚 | |
シースルーパネル | 赤 | 低 |
紅白 | 灼熱 |
ほのたんルーレット予告
パターン | 信頼度 |
---|---|
ほのか | 低 |
チャンス | 低 |
絶好機 | 高 |
花満開 | 高 |
あたり | 当選濃厚 |
ほのたんゲーム説明予告
パターン | 信頼度 |
---|---|
赤 | 低 |
桜 | 高 |
金 | 当選濃厚 |
いきなりリーチ予告
パターン | 信頼度 |
---|---|
ほのか | 低 |
突SP | 中 |
花満開 | 中 |
奏の刻 | 低 |
語の刻 | 低 |
桜華の刻 | 中 |
リーチ後予告
パターン | 信頼度 | |
---|---|---|
エフェクト予告 | 赤 | 低 |
虹 | 当選濃厚 | |
桜吹雪 | 赤 | 中 |
金 | 当選濃厚 | |
群予告 | トータル | 高 |
そよたん | 当選濃厚 | |
カットイン予告 | 高 | |
ほのか回想予告 | 低 |
SP発展時のチャンスアップ
パターン | 信頼度 | |
---|---|---|
文言 | 念ずれば花開く | 中 |
役モノ | 赤 | 中 |
虹 | 当選濃厚 |
リーチ
花満開リーチ
シングル | マルチ |
---|---|
低 | 高 |
本機最強のリーチ。
マルチパターンに発展なら期待してよし。
花乱リーチ
パターン | 信頼度 | |
---|---|---|
トータル | 低 | |
ライン数 | 1ライン | 当選濃厚 |
2ライン | 低 | |
3ライン | 低 | |
4ライン | 低 | |
5ライン | 中 | |
6ライン | 激アツ | |
7ライン | 当選濃厚 | |
突入時・役モノ | 緑 | 高 |
赤 | 激アツ | |
虹 | 当選濃厚 |
大当たり図柄が増えるほどに信頼度が上がっていくリーチ。
5ライン以上のテンパイなら期待できます。
舞系リーチ
シングル | マルチ |
---|---|
低 | 中 |
桜の風/愛歌リーチ
シングル | マルチ |
---|---|
低 | 低 |
エレメント系リーチ
パターン | シングル | マルチ |
---|---|---|
鳳凰 | 低 | 低 |
確変「満開モード」中の演出
予告演出一覧
パターン | 信頼度 | |
---|---|---|
枝役モノ連続予告 | 中 | |
シースルー役モノ連続 | 緑 | 中 |
赤 | 高 | |
紅白 | 当選濃厚 | |
カウントダウン予告 | 0到達時 | 高 |
超満開モード | 当選濃厚 | |
保留変化 | 金 | 当選濃厚 |
テンパイ煽り予告 | 光 | 低 |
風 | 低 | |
水 | 中 | |
1357図柄煽り予告 | 中 | |
次回予告 | 当選濃厚 |
リーチ
パターン | 信頼度 | |
---|---|---|
花満開リーチ | 豪華ほのか | 激アツ |
歴代花満開 | 当選濃厚 | |
ノーマルリーチ | コマ送り | 中 |
たなびき | 中 | |
散り積り | 高 |
歴代花満開リーチに発展すれば確変大当たり濃厚!!
時短「花爛漫モード」中の演出
予告演出一覧
パターン | 信頼度 | |
---|---|---|
シースルー役モノ連続 | 緑 | 低 |
赤 | 低 | |
紅白 | 当選濃厚 | |
カウントダウン予告 | 0到達時 | 低 |
保留変化予告 | 赤 | 高 |
金 | 当選濃厚 | |
ほのかシルエット予告 | 赤 | 中 |
桜 | 激アツ | |
金 | 当選濃厚 | |
ほのたん図柄煽り予告 | 緑 | 低 |
赤 | 中 | |
金 | 当選濃厚 | |
漢数字変動予告 | 弐の舞 | 低 |
参の舞 | 中 | |
四の舞 | 高 | |
次回予告 | 当選濃厚 |
リーチ
パターン | 信頼度 | |
---|---|---|
花満開リーチ | 豪華ほのか | 中 |
歴代花満開 | 当選濃厚 | |
花乱リーチ | 1ライン | 当選濃厚 |
2ライン | 低 | |
3ライン | 低 | |
4ライン | 低 | |
5ライン | 中 | |
6ライン | 激アツ | |
7ライン | 当選濃厚 | |
舞系リーチ | 炎の舞 | 中 |
風の舞 | 低 | |
水の舞 | 低 | |
桜の風/愛歌リーチ | 低 |
管理人の評価
花満開はスペック違い含めると、近年かなりの数が出てますね。
春一番、春夏秋冬と西陣の3大機種の一つですが乱発しすぎて食傷気味…
海物語までとは行かないまでもファンの多い作品ですし、しっかり作り込んで大量販売して長く愛される機種にしてほしいものです。
西陣のゲージ甘いですし(これが本心)
全てのパチンコ台に言えることですが、せっかく作っても、翌月には現代や撤去になっていてはもったいないと思います。
本機のスペックに関しては、特に言うことないです。
なんせ確変が30%しかなく、ほぼ時短20回で終わりですからね…
初当たり軽いと言ってもストレスにしかならないかと。
コメント