
©Sammy
の機種情報のまとめです。
- スペック
- ボーダー
- 止め打ち
- 激アツ演出
などについてお伝えします。
導入日・機種概要
導入日
| 導入日 | 2020年9月7日 |
|---|---|
| メーカー | Sammy |
| ゲーム性 | 2種時短 |
| 導入予定台数 | – |
機種概要

スペック・大当たり振り分け
基本スペック
| 回転体チャレンジ 突入確率 | 1/79.9 | |
|---|---|---|
| 左打ち時 大当り確率 | 1/199.9 | |
| 右打ち時 大当り 確率 | 小当り確率 | 1/7.38 |
| 実質大当り 確率 | 1/8.9 | |
| 賞球数 | ヘソ | 3個 |
| 電サポ | 1個 | |
| アタッカー | 12個×10C | |
| その他 | 4個 | |
| 大当り出玉 (払出) ※ | 10R | 1080個 |
| 8R | 840個 | |
| 7R | 720個 | |
| 6R | 600個 | |
| 5R | 480個 | |
| 3R | 240個 | |
| RUSH突入率 | 約45% | |
| RUSH継続率 | 約85% | |
| 電サポ回数 | 1 or 12回 | |
| 平均連チャン数 | 6.78連 | |
| 平均出玉 | 4895個 | |
| タイプ | 2種時短 | |
大当り振り分け
| ヘソ入賞時 | ||
|---|---|---|
| ラウンド | 電サポ | 割合 |
| 5R | 1回 | 100% |
| 電チュー入賞時 | ||
| ラウンド | 電サポ | 割合 |
| 10R | 12回 | 約51% |
| 8R | 12回 | 約11% |
| 7R | 12回 | 約11% |
| 6R | 12回 | 約13% |
| 3R | 12回 | 約14% |
ボーダー
| 交換率 | 表記出玉 | 出玉5%減 |
|---|---|---|
| 2.50円 | 22.3 | 23.5 |
| 3.03円 | 20.9 | 22.0 |
| 3.33円 | 20.2 | 21.3 |
| 3.57円 | 19.8 | 20.8 |
| 等価 | 19.1 | 20.1 |
| 実践時間 | 6時間 | |
|---|---|---|
| 大当り出玉 | 10R | 940個 |
| 8R | 730個 | |
| 7R | 630個 | |
| 6R | 520個 | |
| 5R | 420個 | |
| 3R | 210個 | |
| 電サポ中の増減 | なし | |
ゲーム性解説
通常時のゲームフロー
通常時に1~5/5のアイコンをゲットすると、回転体チャレンジへ発展する。
回転体のV穴数は直前までの演出によって変動し、大当り濃厚の5/5アイコンを獲得する場合もある。
通常時の回転体チャレンジ突入確率は約1/79.9となっており、実質の大当り確率は約1/199.9となっている。
通常時の初当り

初当りは5Rのみで、大当り消化後は時短1回のEDEN CHALLENGEに突入する。
時短「EDEN CHALLENGE」

| 状態 | 時短 |
|---|---|
| 大当り確率 | 1/8.9 |
| 電サポ | 1回+残保留4個 |
| 引き戻し率 | 約45% |
初当り後に突入し、時短1回+残保留4個で引き戻しを狙う。
ここで引き戻すことができれば晴れてEDEN RUSHへ突入する。
時短「EDEN RUSH」

| 状態 | 時短 |
|---|---|
| 大当り確率 | 1/8.9 |
| 電サポ | 12回+残保留4個 |
| 引き戻し率 | 約85% |
約85%の継続率を誇る時短モードで、引き戻した場合は再度EDEN RUSHへ突入する。
電サポ中の大当り

| HYPER EDEN BONUS | 10R |
|---|---|
| EDEN BONUS | RUB |
HYPER EDEN BONUSは10R大当り。
EDEN BONUSは3R~10Rのランクアップボーナスとなっている。
保留変化
キリン柄 | 宝箱 |
| 保留パターン | 回転体C 期待度 | |
|---|---|---|
| 保留変化 | 緑 | 29.3%超 |
| 赤 | 発展濃厚 | |
| キリン柄 | 発展濃厚 | |
| 鉄板 | 発展濃厚 | |
| 回転体(弱) | 発展濃厚 | |
| 回転体(強) | 発展濃厚 | |
| 狼 | 発展濃厚 | |
| 宝箱保留 (中身) | 刀 | 9% |
| ダガー | 15% | |
| 熱 | 発展濃厚 | |
| ガチ熱 | 当選濃厚 | |
| キリンの人形 | 発展濃厚 | |
| 鉄板 | 発展濃厚 | |
| トータル | 20%超 | |
色変化は赤保留以上なら回転体チャレンジに発展濃厚。
宝箱保留は出てくるアイテムに注目。
予告演出
先読み予告
主要先読み予告

| パターン | 回転体C 期待度 | |
|---|---|---|
| 入賞時ランプ 先読み予告 | 白点滅 | 33% |
| 赤点滅 | 発展濃厚 | |
| バイブ先読み予告 | 発展濃厚 | |
| キャラクター 発光予告 (当該変動) | セイラ | 23% |
| ケンジ | 27% | |
| カンベエ | 34% | |
| カイト | 50% | |
| 変動停止時 エフェクト 予告 | 青 | 4% |
| 緑 | 32% | |
| 赤 | 発展濃厚 | |
| 説明予告 | この後~ | 33% |
| チャンスは~ | 38% | |
| 未来は~ | 発展濃厚 | |
| ニュークローン警戒ゾーン | 38% | |
赤系の演出など、出現時点で回転体チャレンジへ発展濃厚となる演出が多数存在。
リーチ前予告
連続予告
ROAD TO NEXT | キャラクター連続予告 |
敵船逃げ切り連続予告 | |
| パターン | 回転体C 期待度 | |
|---|---|---|
| ROAD TO NEXT | ×2 | 19% |
| ×3 | 43% | |
| ×2(実写) | 45% | |
| ×3(実写) | 52% | |
| キャラクター 連続予告 | セイラ | 20% |
| ケンジ | 20% | |
| カンベエ | 20% | |
| カイト | 20% | |
| 役モノ・白 | 18%超 | |
| 役モノ・赤 | 38% | |
| テロップ・白 | 18%超 | |
| テロップ・赤 | 32%超 | |
| テロップ・金 | 発展濃厚 | |
| 敵船 逃げ切り 連続予告 | テロップ・白 | 9%超 |
| テロップ・赤 | 39%超 | |
| 導光板・なし | 8%超 | |
| 導光板・左右 | 19%超 | |
| 導光板・全部 | 44% | |
| 通常ボタン | 11% | |
| 帯電ボタン | 発展濃厚 | |
連続予告は4種類存在。
レジスタンスZONE

| パターン | 回転体C 期待度 | 成功 期待度 | |
|---|---|---|---|
| レジスタンスゾーン | 発展濃厚 | 38% | |
| ハイパーレジスタンスゾーン | 発展濃厚 | 71% | |
突入時点で回転体チャレンジへ突入濃厚。
ハイパーレジスタンスZONEなら3/5以上が濃厚となるため大チャンス。
アニメキャラ予告

| パターン | 回転体C 期待度 | |
|---|---|---|
| アリス | 前半CU・なし | 0.2%超 |
| 前半CU・ピンク | 7%超 | |
| 前半CU・赤 | 27%超 | |
| 後半CU・なし | 0.1%超 | |
| 後半CU・ピンク | 5%超 | |
| 後半CU・赤 | 27%超 | |
| セイラ | 顔CU・なし | 1%超 |
| 顔CU・あり | 18%超 | |
| 1穴塞ぎ | 25%超 | |
| 2穴塞ぎ | 発展濃厚 | |
| 勝利 | 13%超 | |
| カンベエ | CU・なし | 1%超 |
| CU・あり | 21%超 | |
| 敵数・74以下 | 1%超 | |
| 敵数・75 or 88 | 25%超 | |
| 敵数 77 or 96 or 100 | 発展濃厚 | |
| ケンジ | CU・なし | 1%超 |
| CU・あり | 20%超 | |
| SP停止 | 19%超 | |
| 発展先停止 | 20%超 | |
| 激熱停止 | 発展濃厚 | |
| ガチバトル 停止 | 発展濃厚 | |
| カイト | 白文字 | 8%超 |
| 赤文字 | 28%超 | |
| 金文字 | 発展濃厚 | |
| 通常雷 | 1%超 | |
| 赤雷 | 30%超 | |
| 通常オーラ | 1%超 | |
| 赤オーラ | 30%超 | |
登場キャラによって専用の演出が用意されている。
ステップアップ系予告
| パターン | 回転体C 期待度 | |
|---|---|---|
| ミニキャラ SU予告 | SU3 | 1%超 |
| SU4 | 31%超 | |
| 赤 | 35%超 | |
| 金 | 発展濃厚 | |
| キャラ SU予告 | SU4 | 7%超 |
| SU5 | 14%超 | |
| 赤 | 30%超 | |
| 金 | 発展濃厚 | |
| 部位SU 予告 (SU4) | 通常 | 12%超 |
| 緑 | 10%超 | |
| 赤 | 28%超 | |
| 金 | 発展濃厚 | |
| 2D | 13%超 | |
| 実写 | 30%超 | |
金系演出が出現すれば、回転体チャレンジ突入濃厚。
その他の主要リーチ前予告
カイトAttack | 次回予告 |
どこでもタイマー予告 | ROAD TO EDEN予告 |
| パターン | 回転体C 期待度 | |
|---|---|---|
| カイトAttack | 発展濃厚 | |
| キューブ 粉砕予告 | 緑 | 17% |
| オレンジ | 37% | |
| 赤 | 発展濃厚 | |
| 色変化あり | 8% | |
| 成功時 | 発展濃厚 | |
| キューブ 予告 | 通常背景 | 13%超 |
| 赤背景 | 21%超 | |
| 金背景 | 発展濃厚 | |
| 変動開始時 図柄予告 | 緑 | 12% |
| 赤 | 41% | |
| 金 | 発展濃厚 | |
| 拡大 | 33% | |
| シルエット キャラ予告 | セイラ | 0.6%超 |
| ケンジ | 0.4%超 | |
| アリス | 8%超 | |
| カンベエ | 8%超 | |
| カイト | 23%超 | |
| CU・緑 | 8%超 | |
| CU・赤 | 19%超 | |
| CU・金 | 発展濃厚 | |
| セリフ 予告 | 緑 | 9%超 |
| 赤 | 23%超 | |
| 金 | 発展濃厚 | |
| キリン柄 | 発展濃厚 | |
| ボタンなし | 1%超 | |
| 通常ボタン | 34%超 | |
| 帯電ボタン | 発展濃厚 | |
| 雷電光板 予告 | 白 | 17% |
| 赤 | 56% | |
| ロゴランプ予告・赤 | 44%超 | |
| マスクフリーズ予告 | 発展濃厚 | |
| テーマソング予告 | 発展濃厚 | |
| どこでもタイマー予告 | 発展濃厚 | |
| 文字予告 | 白文字 | 0.5%超 |
| 赤文字 | 32%超 | |
| 白タイトル | 6%超 | |
| 赤タイトル | 25%超 | |
| 金タイトル | 発展濃厚 | |
| キリン柄 | 発展濃厚 | |
| Episode8 | 発展濃厚 | |
| 継続or 反撃RUSH | 20%超 | |
| ボタンなし | 1%超 | |
| 通常ボタン | 8%超 | |
| 帯電ボタン | 26%超 | |
| アリス 全画面 予告 | 通常 | 1%超 |
| 赤 | 33%超 | |
| 金 | 発展濃厚 | |
| キリン柄 | 発展濃厚 | |
| 虹 | 発展濃厚 | |
| 通常ボタン | 1%超 | |
| 帯電ボタン | 33%超 | |
| 激押せボタン | 発展濃厚 | |
| 敵紹介 予告 | カリコリor ダイドウor リュウ | 15%超 |
| アダム | 発展濃厚 | |
| 赤 | 15%超 | |
| 金 | 発展濃厚 | |
| ROAD TO EDEN 予告 | 白 | 27% |
| 赤 | 発展濃厚 | |
| 通常ボタン | 25% | |
| 帯電ボタン | 発展濃厚 | |
| ドライブギア | 発展濃厚 | |
| 成功時 | 発展濃厚 | |
リーチ後予告
タイトルロゴ予告

| パターン | 回転体C 期待度 |
|---|---|
| 白 | 2%超 |
| 赤 | 7%超 |
| 金 | 発展濃厚 |
| キリン柄 | 発展濃厚 |
リーチ中に金やキリン柄のロゴ文字が発生すれば、回転体チャレンジ突入濃厚。
文字出現予告

| パターン | 回転体C 期待度 | |
|---|---|---|
| 擬似×1 | ガセ | 5% |
| 義賊 | 10% | |
| 反乱軍 | 3% | |
| 救世主 | 3% | |
| 死闘 | 発展濃厚 | |
| 激闘 | 発展濃厚 | |
| 激熱 | 発展濃厚 | |
| 鉄板 | 発展濃厚 | |
| 継続 | 21% | |
| 擬似×2 | ガセ | 18% |
| 義賊 | 18% | |
| 反乱軍 | 34% | |
| 救世主 | 34% | |
| 死闘 | 発展濃厚 | |
| 激闘 | 発展濃厚 | |
| 激熱 | 発展濃厚 | |
| 鉄板 | 発展濃厚 | |
| 継続 | 44% | |
| 擬似×3 | ガセ | 発展濃厚 |
| 義賊 | 36% | |
| 反乱軍 | 36% | |
| 救世主 | 36% | |
| 死闘 | 発展濃厚 | |
| 激闘 | 発展濃厚 | |
| 激熱 | 発展濃厚 | |
| 鉄板 | 発展濃厚 | |
文字の内容によって信頼度を示唆している。
テンパイ図柄

| パターン | 回転体C 期待度 |
|---|---|
| 3図柄 | 11% |
| 7図柄 | 発展濃厚 |
| その他 | 3%未満 |
リーチ後ボタン予告
| パターン | 回転体C 期待度 | |
|---|---|---|
| 疑似×1 | 通常ボタン | 7% |
| 帯電ボタン | 23% | |
| 激押せボタン | 発展濃厚 | |
| セイラ・緑 | 3%未満 | |
| ケンジ・緑 | 3%未満 | |
| セイラ・赤 | 4% | |
| ケンジ・赤 | 4% | |
| カンベエ・赤 | 6% | |
| カイト・赤 | 10% | |
| 激熱背景 | 発展濃厚 | |
| 次回予告 | 発展濃厚 | |
| 連続予告発展 | 20% | |
| 疑似×2 | 通常ボタン | 13% |
| 帯電ボタン | 60% | |
| 激押せボタン | 発展濃厚 | |
| セイラ・緑 | 4% | |
| ケンジ・緑 | 4% | |
| セイラ・赤 | 21% | |
| ケンジ・赤 | 21% | |
| カンベエ・赤 | 42% | |
| カイト・赤 | 56% | |
| 激熱背景 | 発展濃厚 | |
| 次回予告 | 発展濃厚 | |
| 連続予告発展 | 44% | |
| 疑似×3 | 通常ボタン | 35% |
| 帯電ボタン | 57% | |
| 激押せボタン | 発展濃厚 | |
| セイラ・赤 | 20% | |
| ケンジ・赤 | 20% | |
| カンベエ・赤 | 40% | |
| カイト・赤 | 54% | |
| 激熱背景 | 発展濃厚 | |
| 次回予告 | 発展濃厚 | |
リーチ
ロングリーチ
| パターン | 回転体C 期待度 |
|---|---|
| 青背景 | 7% |
| 緑背景 | 13% |
| 赤背景 | 発展濃厚 |
背景色が赤なら回転体チャレンジ発展濃厚!
アニメリーチ

ルーレットリーチ
| パターン | 回転体C 期待度 | |
|---|---|---|
| 導光板 | なし | 16% |
| 白 | 63%超 | |
| 赤 | 83%超 | |
| 回転体 | なし | 12%超 |
| あり | 63%超 | |
| キャラ | セイラ | 7% |
| カンベエ | 82% | |
| コメント | 白 | 11% |
| 赤 | 71% | |
| 金 | 発展濃厚 | |
| トータル | 20% | |
射撃リーチ
| パターン | 回転体C 期待度 | |
|---|---|---|
| タイトル | デフォルト | 22% |
| 赤 | 66% | |
| 金 | 発展濃厚 | |
| テロップ | 通常 | 22% |
| 赤 | 67% | |
| カットイン | なし | 22% |
| あり | 67% | |
| 導光板 | なし | 23% |
| 白 | 44%超 | |
| 赤 | 77%超 | |
| トータル | 27% | |
アリスリーチ
| パターン | 回転体C 期待度 | |
|---|---|---|
| タイトル | デフォルト | 27% |
| 赤 | 55% | |
| 金 | 発展濃厚 | |
| テロップ | 通常 | 27% |
| 赤 | 56% | |
| 煽り | なし | 27% |
| あり | 56% | |
| 導光板 | なし | 28% |
| 白 | 43%超 | |
| 赤 | 74% | |
カイトリーチ
| パターン | 回転体C 期待度 | |
|---|---|---|
| タイトル | デフォルト | 43% |
| 赤 | 71% | |
| 金 | 発展濃厚 | |
| テロップ | 通常 | 43% |
| 赤 | 72% | |
| 煽り | なし | 43% |
| あり | 72% | |
| 導光板 | なし | 44% |
| 白 | 60%超 | |
| 赤 | 85% | |
信頼度が低そうに見えるが、ガチバトルに発展する基本ルートのリーチとなっている。
回転体チャレンジ
ガチセレクトバトル

| パターン | V穴 期待度 |
|---|---|
| 基本パターン | 1/5濃厚 |
| 強パターン | 2/5濃厚 |
| 強パターン(金) | 3/5濃厚 |
ROAD TO EDEN予告から発展する特殊リーチで、ルーレットで敵が選択されバトルに発展する。
カイトの攻撃パターンによってV確率アップの期待度が変化し、最終的に回転体チャレンジへ突入。
ガチバトル
4/5 | VSアダム |
キャラ別V穴期待度
| キャラ | 1/5 | 2/5 | 3/5 | 4/5 | 5/5 |
|---|---|---|---|---|---|
| セイラ | 63% | 17% | 11% | 8% | 1% |
| ケンジ | 55% | 16% | 16% | 11% | 2% |
| アリス | 42% | 14% | 23% | 18% | 3% |
| カンベエ | – | 51% | 9% | 37% | 3% |
| カイト | – | – | 37% | 50% | 13% |
セイラ・ケンジ・アリス
| パターン | V穴 期待度 | |
|---|---|---|
| エフェクト | 赤 | 2/5以上 |
| 金 | 3/5以上 | |
| カットイン | デフォルト | 1/5以上 |
| 赤 | 2/5以上 | |
| 金 | 3/5以上 | |
| ボタン | 通常ボタン | 1/5以上 |
| 帯電ボタン | 2/5以上 | |
| フリーズ発生 | 5/5 | |
カンベイ
| パターン | V穴 期待度 | |
|---|---|---|
| 導光板 | 白 | 2/5以上 |
| 赤・中 | 3/5以上 | |
| 赤・大 | 4/5以上 | |
| カットイン | デフォルト | 2/5以上 |
| 赤 | 3/5以上 | |
| 金 | 4/5以上 | |
| ボタン | 通常ボタン | 2/5以上 |
| 帯電ボタン | 3/5以上 | |
カイト
| パターン | V穴 期待度 | |
|---|---|---|
| 導光板 | 白 | 3/5以上 |
| 赤・中 | 4/5以上 | |
| カットイン | デフォルト | 3/5以上 |
| 赤 | 4/5以上 | |
| ボタン | 通常ボタン | 3/5以上 |
| 帯電ボタン | 4/5以上 | |
| フリーズ発生 | 5/5 | |
電サポ「EDEN CHALLENGE」中の演出
チャレンジ演出
扉チャレンジ

| パターン | 1変動目 信頼度 | 2~5変動目 信頼度 | |
|---|---|---|---|
| トータル | 6% | 10% | |
| 扉パターン | 4択 | 3%未満 | 4% |
| チャンス扉あり 4択 | 13% | 22% | |
| 2択 | 48% | 64% | |
| チャンス扉あり 4択 | 当選濃厚 | 当選濃厚 | |
| バイブ | なし | 5% | 9% |
| あり | 当選濃厚 | 当選濃厚 | |
| 扉振動 | なし | 3% | 6% |
| 小揺れ | 17% | 28% | |
| 大揺れ | 当選濃厚 | 当選濃厚 | |
選択した扉がアダムの間に通じていれば大当り。
VSジョンギ

| パターン | 1変動目 信頼度 | 2~5変動目 信頼度 | |
|---|---|---|---|
| トータル | 6% | 11% | |
| 色 | 通常 | 3%超 | 6%超 |
| 赤 | 36%超 | 50%超 | |
| キリン柄 | 当選濃厚 | 当選濃厚 | |
| ボタン | 通常 | 3%超 | 6%超 |
| 激押せ ボタン | 当選濃厚 | 当選濃厚 | |
| 激引け ドライブギア | 当選濃厚 | 当選濃厚 | |
ジョンギを撃破できれば大当り。
VSリュウ

| パターン | 1変動目 信頼度 | 2~5変動目 信頼度 | |
|---|---|---|---|
| トータル | 35% | 50% | |
| 色 | 赤 | 33%超 | 48%超 |
| キリン柄 | 当選濃厚 | 当選濃厚 | |
| ボタン | 通常 | 33%超 | 48%超 |
| 激押せ ボタン | 当選濃厚 | 当選濃厚 | |
| 激引け ドライブギア | 当選濃厚 | 当選濃厚 | |
同じく撃破できれば大当りで、ジョンギより信頼度が高め。
ガチチャンス

| パターン | 1変動目 信頼度 | 2~5変動目 信頼度 | |
|---|---|---|---|
| トータル | 回転体C発展 | 回転体C発展 | |
回転体チャレンジへ発展濃厚。
V入賞を祈ろう。
ファイナルエピソード

| パターン | 1変動目 信頼度 | 2~5変動目 信頼度 | |
|---|---|---|---|
| トータル | 80% | 80% | |
| ボタン | 通常 | 79% | 79% |
| 激押せ ボタン | 当選濃厚 | 当選濃厚 | |
| 激引け ドライブギア | 当選濃厚 | 当選濃厚 | |
ボタン1撃の高信頼度演出。
次回予告

| パターン | 1変動目 信頼度 | 2~5変動目 信頼度 | |
|---|---|---|---|
| トータル | - | 当選濃厚 | |
発生した時点で当選濃厚!
電サポ「EDEN RUSH」中の演出
予告
ルーレット予告

| パターン | 信頼度 |
|---|---|
| 発展 | 53% |
| 決戦 | 87% |
| 激闘 | 91% |
| パトランプ | 当選濃厚 |
開眼予告

| パターン | 信頼度 |
|---|---|
| キャラ・カイト | 48%超 |
| キャラ・アリス | 71%超 |
| ボタン・通常 | 48%超 |
| ボタン・帯電 | 当選濃厚 |
次回予告

| パターン | 信頼度 |
|---|---|
| 激闘 | 当選濃厚 |
| 鉄板 | 当選濃厚 |
全画面コメント予告

| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| 1段階目 | キャラ・カイトorアリス | 69% |
| 色・赤 | 68% | |
| 色・キリン柄 | 当選濃厚 | |
| 2段階目 | キャラ・カイトorアリス | 68%超 |
| キャラ・鉄板 | 当選濃厚 | |
| 色・赤 | 68%超 | |
| 色・キリン柄or銀 | 当選濃厚 | |
手帳予告
| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| 色 | 通常 | 8% |
| 赤 | 78% | |
| ページ | 2 or 3 or 4 or 6話 | 23% |
| 5話 | 46% | |
| 1 or 7話 | 68% | |
| エヴァ | 当選濃厚 | |
画面破壊予告
| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| ヒビ | 通常 | 30% |
| 赤 | 80% | |
| 報酬 | セイラ・ケンジ・ カンベエイラスト | 27% |
| バトルキャラ | 59% | |
| サミーキャラ | 当選濃厚 | |
オレイカルコス破壊予告
| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| オレイ カルコス | 白 | 30% |
| 赤 | 76% | |
| パトランプ | 当選濃厚 | |
| ボタン | 通常ボタン | 35% |
| 帯電ボタン | 当選濃厚 | |
| 報酬 | なし | 8% |
| 発展 | 56% | |
| 決戦 | 85% | |
| 激闘 | 91% | |
| 鉄板 | 当選濃厚 | |
特殊煽り予告
| パターン | 信頼度 |
|---|---|
| 成功 | 58% |
殺気予告
| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| リアクション | 小 | 15% |
| 大 | 71% | |
| 煽り | 通常 | 15% |
| チャンス | 78% | |
| 敵パターン | バトルキャラ | 83% |
| キリン | 当選濃厚 | |
リーチ煽りパターン
| パターン | 信頼度 |
|---|---|
| 右図煽り成功 | 56% |
| 上下煽り成功 | 56% |
| 左右同時煽り成功 | 68% |
| 右図煽り戻り成功 | 58% |
| 上下煽り戻り成功 | 58% |
フラッシュバック予告
| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| 赤系チャンスアップ発生 | 72%超 | |
| キリン柄or虹 | 当選濃厚 | |
| 文字 | 「叩き潰す」 | 24%超 |
| 「祝福したい」 | 当選濃厚 | |
| セクシーパターン出現 | 58%超 | |
開始図柄アクション
| パターン | 信頼度 |
|---|---|
| 演出なし | 当選濃厚 |
| 稲妻アクション | 4% |
| ノイズアクション | 31% |
| 拡大アクション | 72% |
開始時バイブ
| パターン | 信頼度 |
|---|---|
| 発生 | 当選濃厚 |
キューブフラッシュ
| パターン | 信頼度 |
|---|---|
| 白 | 59%超 |
| 赤 | 95%超 |
| 虹 | 当選濃厚 |
リーチ
セイラリーチ

| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| トータル | 37% | |
| テンパイ | 1 | 25% |
| 2 | 32% | |
| 3 | 当選濃厚 | |
| 4 | 20% | |
| 5 | 24% | |
| 6 | 26% | |
| 7 | 当選濃厚 | |
| シャッター | 通常 | 24% |
| 赤 | 89% | |
| 鉄板 | 当選濃厚 | |
| 文字色 | 通常 | 24% |
| 赤 | 86% | |
| キリン柄 | 当選濃厚 | |
| ライン | 失敗/失敗 (1ライン) | 23% |
| 成功/失敗 (2ライン) | 22% | |
| 失敗/成功 (2ライン) | 14% | |
| 成功/成功 (3ライン) | 80% | |
| 当落ボタン | 通常 | 25% |
| 激押せ | 当選濃厚 | |
| 激引け ドライブギア | 当選濃厚 | |
ケンジリーチ

| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| トータル | 55% | |
| シャッター | 通常 | 54% |
| 赤 | 90% | |
| 鉄板 | 当選濃厚 | |
| 文字色 | 通常 | 54% |
| 赤 | 90% | |
| キリン柄 | 当選濃厚 | |
| ボタン | 通常 | 55% |
| 大チャンス | 当選濃厚 | |
| シェイク | なし | 52% |
| あり | 87% | |
カンベエリーチ

| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| トータル | 70% | |
| シャッター | 通常 | 69% |
| 赤 | 87% | |
| 鉄板 | 当選濃厚 | |
| 文字色 | 通常 | 69% |
| 赤 | 88% | |
| キリン柄 | 当選濃厚 | |
| オーラ | 通常 | 69% |
| チャンス | 94% | |
| 長押しで 貯まるパワー | 30 | 当選濃厚 |
| 50 | 62%超 | |
| 75 | 79%超 | |
| 100 | 当選濃厚 | |
| 当落ボタン | 通常 | 70% |
| 激押せ | 当選濃厚 | |
| 激引け ドライブギア | 当選濃厚 | |
カイトバトルリーチ

| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| トータル | 84% | |
| 敵キャラ | アダム | 80% |
| リュウ | 84% | |
| クレア | 86% | |
| エイリやん | 当選濃厚 | |
| 攻撃 パターン | 通常 | 74% |
| 強 | 97% | |
| アリス参戦 | 当選濃厚 | |
| ボタン | 通常 | 80% |
| 激押せ | 当選濃厚 | |
| 激引け ドライブギア | 当選濃厚 | |
その他のリーチ
ガチチャンス | ドライブチャンス |
即当り | |
| パターン | 信頼度 |
|---|---|
| ガチチャンス | 回転体C発展 |
| ドライブチャンス | 当選濃厚 |
| 即当り | 当選濃厚 |
動画
【役物系新台】ロードトゥエデン10万円で10時間パチンコ実践諭吉養分実戦先行導入ROAD TO EDEN#549

キリン柄
宝箱
ROAD TO NEXT
キャラクター連続予告
敵船逃げ切り連続予告
カイトAttack
次回予告
どこでもタイマー予告
ROAD TO EDEN予告
4/5
VSアダム
ガチチャンス
ドライブチャンス
即当り

コメント