
©SANKYO
の機種情報のまとめです。
- 設定差
- スペック
- ボーダー
- 激アツ演出
などについてお伝えします。
導入日・機種概要
導入日
| 導入日 | 2019年10月15日 |
|---|---|
| メーカー | SANKYO |
| ゲーム性 | ST 設定付 |
| 導入予定台数 | – |
機種概要

CRアクエリオンWが設定付甘デジになって再登場!
ミドルスペックは確変ループタイプだったが、本機はSTタイプとなっており、ST突入率はヘソ・電チュー共に77%となっている。
電サポ中に新演出も搭載され、新たなW合体が楽しめる!
スペック・大当たり振り分け
設定別大当り確率
| 設定 | 通常時 | 確変中 |
|---|---|---|
| 1 | 1/111.5 | 1/44.3 |
| 2 | 1/109.2 | 1/43.4 |
| 3 | 1/105.9 | 1/42.0 |
| 4 | 1/103.9 | 1/41.2 |
| 5 | 1/99.9 | 1/39.7 |
| 6 | 1/89.9 | 1/35.7 |
基本スペック
| 賞球数 | ヘソ | 4個 |
|---|---|---|
| 電チュー | 1個 | |
| アタッカー | 10個 | |
| その他 | 3個 | |
| 大当り出玉 (払出) | 10R | 1000個 |
| 6R | 600個 | |
| 4R | 400個 | |
| 確変割合 | ヘソ | 77% |
| 電チュー | 77% | |
| ST回数 | 30回 | |
| 電サポ回数 | 30 or 100回 | |
電サポ中の引き戻し率
| 設定 | ST30 | 時短30 | ST30 +時短70 | 時短100 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 49.6% | 23.7% | 73.1% | 59.4% |
| 2 | 50.3% | 24.1% | 73.9% | 60.2% |
| 3 | 51.5% | 24.8% | 75.0% | 61.3% |
| 4 | 52.2% | 25.2% | 75.6% | 62.0% |
| 5 | 53.5% | 26.1% | 76.9% | 63.4% |
| 6 | 57.4% | 28.5% | 80.5% | 67.3% |
大当り振り分け
| ヘソ入賞時 | ||
|---|---|---|
| ラウンド | 電サポ | 割合 |
| 4R確変 | ST30+時短70 | 10% |
| 4R確変 | ST30 | 67% |
| 4R通常 | 時短30 | 23% |
| 電チュー入賞時 | ||
| ラウンド | 電サポ | 割合 |
| 10R確変 | ST30+時短70 | 40% |
| 6R確変 | ST30+時短70 | 5% |
| 4R確変 | ST30+時短70 | 32% |
| 4R通常 | 時短100 | 23% |
ボーダー
| ボーダーライン・表記出玉 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 設定 | 等価 | 3.57円 | 3.33円 | 3.03円 | 2.50円 |
| 1 | 23.5 | 24.1 | 24.6 | 25.1 | 26.4 |
| 2 | 22.4 | 23.0 | 23.4 | 23.9 | 25.2 |
| 3 | 20.7 | 21.3 | 21.7 | 22.2 | 23.3 |
| 4 | 19.7 | 20.3 | 20.7 | 21.1 | 22.2 |
| 5 | 17.9 | 18.4 | 18.8 | 19.2 | 20.2 |
| 6 | 13.6 | 14.0 | 14.3 | 14.6 | 15.3 |
| ボーダーライン・出玉5%減 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 設定 | 等価 | 3.57円 | 3.33円 | 3.03円 | 2.50円 |
| 1 | 24.8 | 25.5 | 26.0 | 26.5 | 27.9 |
| 2 | 23.6 | 24.3 | 24.7 | 25.3 | 26.6 |
| 3 | 21.9 | 22.5 | 22.9 | 23.4 | 24.6 |
| 4 | 20.8 | 21.4 | 21.8 | 22.3 | 23.4 |
| 5 | 18.9 | 19.5 | 19.8 | 20.3 | 21.3 |
| 6 | 14.4 | 14.8 | 15.0 | 15.4 | 16.1 |
| 実践時間 | 6時間 | |
|---|---|---|
| 大当り出玉 | 10R | 900個 |
| 6R | 540個 | |
| 4R | 360個 | |
| 電サポ中の増減 | 1回転あたり-0.5個 | |
ゲーム性解説
通常時の初当り
| 初当り時の振り分け | |
|---|---|
| 4R確変 | 10% |
| 4R確変 | 67% |
| 4R通常 | 23% |
通常時の初当りは4Rのみ。
10%でW-RUSHに直行となり、それ以外ではST or 時短30回へ突入となる。
電サポ「突破ゾーン」
| 状態 | ST or 通常 | |
|---|---|---|
| 大当り 確率 | ST時(設定1~6) | 1/111.5~1/89.9 |
| 通常時(設定1~6) | 1/44.3~1/35.7 | |
| ST回数 | 30回 | |
| 電サポ回数 | 30回 | |
| ST時連チャン率(設定1~6) | 49.6%~57.4% | |
| 時短時引き戻し率(設定1~6) | 23.7%~28.5% | |
初当り後の90%で突入する電サポモードで、ST・時短共に電サポ30回となっている。
ここで大当りすれば電サポ100回のW-RUSHに突入する。
電サポ「W-RUSH」
| 状態 | ST or 通常 | |
|---|---|---|
| 大当り 確率 | ST時(設定1~6) | 1/111.5~1/89.9 |
| 通常時(設定1~6) | 1/44.3~1/35.7 | |
| ST回数 | 30回 | |
| 電サポ回数 | 100回 | |
| ST+時短時連チャン率(設定1~6) | 73.1%~80.5% | |
| 時短100時引き戻し率(設定1~6) | 59.4%~67.3% | |
初当り時の10%と、電チューでのの大当り後に突入する電サポ100回のモード。
確変時はST30回+時短70回となっており、通常大当り後は時短100回となる。
設定判別
準備中
主要演出
予告
LOVEチャージ
| パターン | 甘デジver 信頼度 | 319ver 信頼度 |
|---|---|---|
| 1個 | 1% | 3%未満 |
| 2個 | 4% | 3%未満 |
| 3個 | 24% | 5% |
| 4個 | 8% | 3%未満 |
| 5個 | 31% | 14% |
| 6個 | 74% | 49% |
LOVEチャージ6個の信頼度が爆上がりしていて、ミドルでは後の演出次第でハイワロ状態だったが、甘デジ版の本機では激アツとなっている。
リーチ
| パターン | 甘デジver 信頼度 | 319ver 信頼度 | |
|---|---|---|---|
| 一万二千年モード ・初代リーチ | 47% | 23% | |
| ロングリーチ | 13% | 4% | |
| 君の神話リーチ | 9% | 3%未満 | |
| ゲパルトリーチ | 14% | 5% | |
| スパルダリーチ | 16% | 7% | |
| 恋愛訓練 | 告白を成功させろ | 12% | 4% |
| 恋の記憶を巡れ | 10% | 4% | |
| MIXを口説け | 19% | 7% | |
| EVOL リーチ | ミカゲ | 32% | 12% |
| カグラ | 41% | 14% | |
| ジン | 42% | 14% | |
| 共闘 リーチ | ミカゲ | 68% | 41% |
| カグラ | 70% | 43% | |
| ジン | 71% | 45% | |
| イズモ | 90% | 74% | |
リーチも全体的に信頼度が上がっており、EVOLリーチでもチャンスアップ次第では十分に期待が持てる。
初代リーチも約半数が当選に結びつくため、期待しよう。
その他の演出
その他の演出はミドルスペックのCRアクエリオンW|演出信頼度・保留・スペック・ボーダーにて。
信頼度は変わっているが、演出は同一のものとなっている。
ST中の演出
初代・EVOLモード
| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| ルナリーチ | 25% | |
| マーズリーチ | 25% | |
| ソーラーリーチ | 85% | |
| W変動 | 当選濃厚 | |
| 神聖拳闘 リーチ | ミカゲ | 29% |
| カグラ | 40% | |
| ジン | 45% | |
| イズモ | 77% | |
| フタバ | 当選濃厚 | |
| ハートリーチ | 8% | |
W変動は発展時点で当選濃厚。
W-RUSHモード
| パターン | 信頼度 |
|---|---|
| ワンパンリーチ | 14% |
| ツーパンリーチ | 29% |
| W-RUSHリーチ | 65% |
| 神聖拳闘リーチ | 50% |
| ハートリーチ | 13% |
| W変動リーチ | 当選濃厚 |
新演出のワンパン・ツーパンリーチは、即当り系のリーチとなっている。
W-RUSHリーチは暗転演出から発展する可能性があり、Wラインのリーチで当れば10R確変の激アツリーチ。
公式サイト
PフィーバーアクエリオンW 気持ちいい~!ver._パワコミ_SANKYO公式サイト
管理人の評価
作るなら最終決戦verの甘デジでよかったのにな…
ゲーム性的には電サポ中に当りさえ取ってしまえば、設定1の時短100でも引き戻し率が59%あるので、連チャンはけっこうしてくれそうなイメージ。
そして確変なら40%が10R約900個獲得になるので、甘デジとはいえ出玉力は大きいタイプ。
演出はCRアクエリオンWと一緒なので言うことはなし。
神話型アクエリオン(金保留)の登場を待ちましょう。



コメント