
P設定付牙狼 GOLD STORM翔の機種情報のまとめです
- 設定示唆
- 演出信頼度
- 保留
- ボーダー
- スペック
などについてお伝えします。
▼1/319の機種情報はコチラ
導入日・機種概要
導入日
| 導入日 | 2019年3月4日 |
|---|---|
| メーカー | サンセイR&D |
| ゲーム性 | V-ST、設定付き |
| 導入予定台数 | 約8,000台 |
機種概要

CR牙狼7 GOLDSTORM翔の設定付き甘デジverが登場。
設定は通常と黄金の2段階で、黄金設定は甘い。
SPリーチのタイトルやリザルト画面など様々なポイントに設定示唆が存在。
スペック
設定別大当り確率
| 設定 | 通常時 | 確変中 |
|---|---|---|
| 通常 | 1/119.8 | 1/76.2 |
| 黄金 | 1/99.9 | 1/63.56 |
基本スペック
| 賞球数 | 4&1&3&10 | |
|---|---|---|
| 大当り出玉 (払出) | 10R | 900個 |
| 4R | 360個 | |
| ST突入率 | ヘソ | 75% |
| 電チュー | 80% | |
| ST回数 | 101回 | |
| 電サポ回数 | 101 or 30回 | |
連チャン期待度
| ST101 | 通常 | 73.66% |
|---|---|---|
| 黄金 | 79.84% | |
| 時短30 | 通常 | 22.23% |
| 黄金 | 26.07% |
▼大当り振り分け
| ヘソ入賞時 | ||
|---|---|---|
| ラウンド | 電サポ | 割合 |
| 10R確変 | ST101回 | 10% |
| 4R確変 | ST101回 | 65% |
| 4R通常 | 時短30回 | 25% |
| 電チュー入賞時 | ||
| ラウンド | 電サポ | 割合 |
| 10R確変 | ST101回 | 51% |
| 4R確変 | ST101回 | 29% |
| 4R通常 | 時短30回 | 20% |
ボーダー
| ボーダーライン・表記出玉 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 設定 | 等価 | 3.57円 | 3.33円 | 3.03円 | 2.50円 |
| 通常 | 24.9 | 25.7 | 26.1 | 26.7 | 28.0 |
| 黄金 | 17.1 | 17.6 | 17.9 | 18.3 | 19.3 |
| ボーダーライン・出玉5%減 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 設定 | 等価 | 3.57円 | 3.33円 | 3.03円 | 2.50円 |
| 通常 | 26.3 | 27.0 | 27.6 | 28.1 | 29.6 |
| 黄金 | 18.0 | 18.6 | 18.9 | 19.3 | 20.3 |
| 実践時間 | 6時間 | |
|---|---|---|
| 大当り出玉 | 10R | 770個 |
| 4R | 300個 | |
| 電サポ中の増減 | -0.3個/1回転 | |
ゲーム性解説
通常時の大当り
【1・2・4・6・8図柄揃い】
4R確変 or 4R通常。
1stバトルに勝利すればST突入。敗北時は時短に突入。
【3・5・7図柄揃い】
10R確変。
消化後はST突入。
GOLD STORM翔
| 状態 | ST | |
|---|---|---|
| 大当り確率 | 通常 | 1/76.20 |
| 黄金 | 1/63.56 | |
| ST回数 | 101回 | |
| 電サポ回数 | 101回 | |
| 連チャン期待度 | 通常 | 73.4% |
| 黄金 | 79.8% | |
ヘソからは75%、電チューからは80%で突入するSTモード。
GOLD STORM
| 状態 | 通常 | |
|---|---|---|
| 大当り確率 | 通常 | 1/119.80 |
| 黄金 | 1/76.20 | |
| 電サポ回数 | 30回 | |
| 連チャン期待度 | 通常 | 22.2% |
| 黄金 | 26.1% | |
通常大当り後に突入する30回の時短。
電サポ中の大当り
【翔BONUS】
10R確変。ST継続。
【漆黒BONUS】
4R確変 or 4R通常。
ラウンド中にザルバが登場すればSTへ。
設定示唆演出
お助け電チュー演出
ホラー | 魔天使 |
シルバートントン | ゴールドトントン |
お助け電チュースロットに★が揃うとキャラが出現する。
出現キャラと頻度で設定示唆を行なっている。
ゴールドトントンなら黄金設定濃厚!?
SPリーチ中タイトル
ホラー | 魔天使 |
シルバートントン | ゴールドトントン |
SPリーチ中のタイトルに出現するキャラと頻度で設定示唆を行なっている。
ゴールドトントンなら黄金設定濃厚!?
大当りラウンド中
10R大当りの6R目開始時に咆哮ボイスが発生すると!?
右打ち終了時結果画面

シルバートントン | ゴールドトントン |
スイッチオントントン | |
右打ち終了時の結果画面で出現するキャラで設定示唆。
ゴールドトントンなら黄金設定濃厚、スイッチオントントンなら黄金設定+保留内大当り濃厚。
保留変化
| 保留パターン | 信頼度 (通常設定) |
|---|---|
| 赤 | 51% |
| 赤炎 | 71% |
| サンセイ柄 | 86% |
| 金 | 当選濃厚 |
| 牙狼剣 | 31% |
| 牙狼斬馬剣 | 84% |
| 牙狼剣複数 | 当選濃厚 |
| 撃アツに変われ | 84% |
※信頼度は通常設定のもの
赤保留に変化すればアツい。
牙狼剣保留は甘デジといえど普通に外すので注意。
予告演出
| パターン | 信頼度 (通常設定) | |
|---|---|---|
| 牙狼 連続 | ×3 トータル | 31% |
| 鋼牙図柄 | 65% | |
| 牙狼闇 ゾーン | 青 | 65% |
| 緑 | 70% | |
| 赤 | 75% | |
| ジンガ 結界ゾーン | 一撃 | 25% |
| 牙狼アイコン | 70% | |
| 押し込めアイコン | 53% | |
| 守りし者予告 成功 | 牙狼剣・青 | 40% |
| 牙狼剣・赤 | 52% | |
| 牙狼斬馬剣 | 80% | |
| 炎号召喚 | 80% | |
| サイレントストーム | 76% | |
| OP 予告 | 白背景 | 72% |
| 赤背景 | 84% | |
| (W)次回予告 | 顔 | 64% |
| 斧 | 71% | |
| 殖 | 80% | |
| 炎槍 | 73% | |
| 剛鐡 | 77% | |
| 撃対 | 83% | |
| 危麒 | 88% | |
| インパクト ムービー | 漆黒ガロ | 68% |
| ギガ | 70% | |
| 牙狼翔 | 74% | |
| 群予告 | 当選濃厚 | |
| ホラー100体斬り | 36% | |
| 降り物・2D魔天使 | 71% | |
| テンパイ図柄 | 3・5 | 24% |
| 7 | 88% | |
| 鎧召喚 | 梨杏登場 | 45% |
| リュメ登場 | 75% | |
| PFOG翔 | 80% | |
| 3D魔天使群 | 80% | |
| FOG 2回目色 | 黄 | 50% |
| 黄緑 | 56% | |
| 緑 | 61% | |
| 紫 | 70% | |
| ピンク | 80% | |
| 赤 | 80% | |
※信頼度は通常設定のもの
リーチ
| パターン | 信頼度 (通常設定) | |
|---|---|---|
| 2Dキャラリーチ・トータル | 12% | |
| キャラアクションリーチ・トータル | 13% | |
| ストーリー リーチ | ビル封印 | 75% |
| デゴル | 50% | |
| ジンガ | 30% | |
| 漆黒 リーチ | ティガン | 18% |
| ファンエレーテ | 24% | |
| マジェンサ | 46% | |
| 牙狼翔 リーチ | デモンド | 46% |
| ゴラド | 51% | |
| グライシス | 66% | |
| 麒麟 | 80% | |
| GARO SHOW TIME | 金色筐体 | 31% |
| 初代筐体 | 51% | |
| W金色 リーチ | トータル | 70% |
| 次回予告あり | 80% | |
| 下青・上緑 | 56% | |
| 下青・上赤 | 81% | |
| 下緑・上緑 | 60% | |
| 下緑・上赤 | 80% | |
| 下赤・上赤 | 85% | |
※信頼度は通常設定のもの
管理人の評価
設定付き牙狼がついに登場。
スペックの方は黄金設定なら甘いです。
しかし、他の設定付きパチンコ、例えばP押忍!番長2やP北斗の拳7 天破のように激甘って訳でもないので、黄金設定もそこそこ使えるはずです。
2段階設定というのも判別しやすそうで良いですね。
牙狼の甘デジは今までにヒットしたことがないので不安ですが、個人的にも牙狼好きなので楽しみです。

ホラー
魔天使
シルバートントン
ゴールドトントン
ホラー
魔天使
シルバートントン
ゴールドトントン
シルバートントン
ゴールドトントン
スイッチオントントン

コメント
GOLD STORM翔の連チャン期待度ですが、黄金より通常の方が期待度高いのはなぜですか?
>匿名さん
記載ミスです^^;
修正致しました。いつも当サイトを読んでくださってありがとうございます♪
たびたび記載ミスや脱字をしてしまうことがあるので、見つけてくださった際にはご指摘いただけると嬉しいです(できれば優しく)。