
CR麻雀物語~役満乱舞のドラム大戦~の機種情報のまとめです。
- 導入日
- スペック
- ボーダー
- 保留
- 演出信頼度
などについてお伝えします。
▼目次(タッチで移動します)
| スペック・攻略情報 |
|---|
| 演出信頼度情報 |
| その他 |
導入日
| 導入日 | 2017年10月23日 |
|---|---|
| ゲーム性 | 1種2種混合機 |
| メーカー | 平和 |
| 導入予定台数 | 約6,000台 |
スペック
| 大当り確率 | 1/225.9 |
|---|---|
| 右打ち | 1/4.85 |
| 賞球数 | ヘソ:4個 電チュー:2個 右アタッカー:10個 Vアタッカー:3個 |
| 大当り出玉 | 【右アタッカー賞球10個×10C】 15R:約1350個 12R:約1080個 10R:約900個 8R:約720個 6R:約540個 5R:約450個 4R:約360個 3R:約270個 |
| 麻雀GP 突入率 | 50% |
| 麻雀GP 連チャン率 | 84.2% |
| 電サポ回数 | 0or4回 |
| 麻雀GP突入時の 平均連チャン数 | 6.34連チャン 平均約4465個 |
| ヘソ入賞時 | ||
|---|---|---|
| ラウンド | 電サポ | 割合 |
| 5R | 4回 | 50% |
| 5R | 0回 | 50% |
| 電チュー入賞時・V獲得時 | ||
| ラウンド | 電サポ | 割合 |
| 15R | 4回 | 30% |
| 12R | 5% | |
| 10R | 5% | |
| 8R | 5% | |
| 6R | 20% | |
| 4R | 10% | |
| 3R | 25% | |
| 電チュー入賞時・図柄揃い時 | ||
| ラウンド | 電サポ | 割合 |
| 15R | 4回 | 100% |
ボーダー
| 1000円あたりのボーダーライン | ||
|---|---|---|
| 交換率 | 表記出玉 | 出玉5%減 |
| 4.0円 | 23 | 24.2 |
| 3.6円 | 23.9 | 25.1 |
| 3.3円 | 24.4 | 25.7 |
| 3.0円 | 25.2 | 26.5 |
| 2.5円 | 26.9 | 28.3 |
- 6時間遊戯
- 上記スペック表出玉
- 電サポ中の増減なし
機種概要

パチンコ・スロット共に大人気のシリーズ「麻雀物語」が液晶とドラムを融合させた1種2種混合機スペックとして登場。
大当り確率1/226、初当り時は50%で麻雀GPに突入。
麻雀GPは、時短4回+電チュー保留4回の計8回で1/4.85を引ければ連チャンとなります。
継続率は84.2%と大連チャンが起こることも珍しくないです。
ゲーム性解説
初当り
初当り時は基本的に「チャレンジボーナス」に突入。
ラウンド中のジャッジ演出を風上三姉妹の中から選択することが出来ます。
- さやか……ボタンジャッジ型
- まどか……後告知型
- あやか……一撃キュイン型
演出成功で麻雀GP突入となります。
また、初当り図柄が金7図柄の場合は麻雀GP突入が濃厚となります。
麻雀GP
| 打ち方 | 右打ち |
|---|---|
| 確率 | 1/4.85 |
| 電サポ | 4回+保留4個 |
| 連チャン率 | 84.2% |
麻雀GPは時短4回+電チュー保留4個の計8回転で連チャンを狙うモードです。
8回転の間に1/4.85を引ければ連チャンとなり、連チャン率は84.2%。
予告演出がほとんど発生せず、保留変化は発生時点で激アツに。
リーチ成立でバトル演出へ。
バトル中はお互いのキャラが繰り出す攻撃に注目。
味方キャラが強攻撃を出せばチャンスです。
麻雀GP中の大当り
麻雀GP中のバトル勝利後はVアタッカーが開放。
このとき、Vアタッカーに玉を入賞させられないと大当りの権利が消失してしまうので注意しましょう。
大当り後は様々な演出が発生し、ラウンドを決定。
基本演出は麻雀RUSHですが、裏怒乱打やパトランランチャンスが発生すれば高ラウンド獲得に期待が持てます。
また、上乗せ演出中にコインを獲得すると保留連濃厚となります。
やめどき
潜伏確変非搭載なので麻雀GP中以外はいつヤメてもOK。
止め打ち
電サポ中の止め打ち
時短1~3回転までは電チューが閉じたら打ち出しを開始し、小デジ変動が停止したら打ち出し停止を繰り返す。
時短4回転目は「LAST」表示の保留が点灯するまで必ず打ち出す。

本機は時短4回転+残り保留4回転の計8回転で連チャンを狙うゲーム性となっています。
時短4回転目にしっかり残り保留を4個貯められれば問題ないです。
保留変化

| 保留パターン | 信頼度 |
|---|---|
| ドキドキ・赤 | 44% |
| アツアツ・金 | 77% |
| 天 | 当選濃厚 |
保留変化は赤でも十分に期待出来ます。
金なら激アツです。
予告演出
昇華ノ刻

| 信頼度 |
|---|
| 25% |
突入すればSPリーチ発展が濃厚となる大チャンスゾーン。
変動開始時カットイン予告

変動開始時に風上三姉妹がカットインする予告。
発生で大チャンス。
COMBO予告

| パターン | 信頼度 |
|---|---|
| コンボ3回・赤 | 28% |
| コンボ3回・金 | 79% |
パンダフラッシュを契機に発生する予告。
コンボ数が多くなるほどアツく、4COMBO到達で当選濃厚となります。
表示されるCOMBOの色も重要で、金なら激アツです。
変動開始アクション予告
| パターン | 信頼度 |
|---|---|
| 逆順から変動開始 | 31% |
| ガタガタアクション・強 | 31% |
| ウェーブアクション・強 | 31% |
| 変動開始音・三姉妹(キャラ) | 59% |
| 変動開始音・天の声 | 73% |
変動開始時にドラムの動きが激しいほどにアツくなります。
変動開始音で天の声が発生すれば激アツ!!
豪運シャッター
| パターン | 信頼度 |
|---|---|
| 豪運シャッターのみ | 15% |
| 大好機到来・赤 | 41% |
| 大好機到来・金 | 84% |
| 大好機到来・虹 | 当選濃厚 |
豪運シャッター単体ではサムいですが、大好機が絡めば信頼度は急上昇!!
カウントダウン予告
| 最終セリフ | 信頼度 |
|---|---|
| いっくよー | 24% |
| 激アツ | 77% |
カウントダウン予告の最終セリフが「激アツ」なら約77%の信頼度に。
予告中「激アツ」
| 演出 | 信頼度 |
|---|---|
| さやか牌人キック予告 | 89% |
| まどか巻物予告 | |
| あやかもぞもぞ予告 | |
| アミー点棒投げ予告 | |
| リサルーレット予告 | |
| MEI-DO発見予告 | |
| レム実験予告 |
上記の演出中に「激アツ」が出現すれば、信頼度89%と文字通り激アツに!!
さやか役モノ

| さやか役モノ 色変化パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| 荒野ロングリーチ | 赤 | 23% |
| 金 | 93% | |
| 練気ロングリーチ | 赤 | 39% |
| 金 | 95% | |
| キャタピラ・ エレベーター・ 元禄積み シングルライン | 赤 | 34% |
| 金 | 77% | |
| キャタピラ・ エレベーター・ 元禄積み ダブルライン | 赤 | 47% |
| 金 | 92% | |
| 燕返し | 赤 | 65% |
| 金 | 94% | |
風上流秘技orロングリーチ時にボタンを連打するとさやか役モノの色が変化します。
赤でチャンス、金なら激アツです。
リーチ
倒せ伝説の雀士リーチ

ノーマルリーチや画面消灯から発展する激アツリーチ。
風上流秘技リーチ

| パターン | さやか ステージ | まどか ステージ | あやか ステージ |
|---|---|---|---|
| キャタピラ | 12% | 11% | 当選濃厚 |
| エレベーター | 17% | 当選濃厚 | 10% |
| 元禄積み | 当選濃厚 | 23% | 20% |
| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| キャタピラ エレベーター 元禄積み | 通常 | 10% |
| 赤 | 31% | |
| 金 | 85% | |
| 燕返し | 通常 | 25% |
| 赤 | 57% | |
| 金 | 94% | |
技の種類で信頼度が変化するリーチ。
シングルリーチなら1回、ダブルリーチなら2回チャンスがあります。
ミュージックリーチ
| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| テンパイ煽り時 テロップ色 | 通常 | 23% |
| 赤 | 56% | |
| 金 | 当選濃厚 | |
| リーチ中 テロップ色 | 通常 | 9% |
| 赤 | 40% | |
| 金 | 当選濃厚 | |
| タイトル色 | 通常 | 16% |
| 赤 | 46% | |
| 金 | 当選濃厚 | |
| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| テンパイ煽り時 テロップ色 | 通常 | 37% |
| 赤 | 72% | |
| 金 | 当選濃厚 | |
| リーチ中 テロップ色 | 通常 | 16% |
| 赤 | 57% | |
| 金 | 当選濃厚 | |
| タイトル色 | 通常 | 28% |
| 赤 | 63% | |
| 金 | 当選濃厚 | |
ロングリーチ
| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| タイトル色 | 通常 | 2% |
| 赤 | 17% | |
| 金 | 83% | |
| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| タイトル色 | 通常 | 3% |
| 赤 | 17% | |
| 金 | 77% | |
初代リーチ

| 図柄 | 信頼度 |
|---|---|
| 一 | 72% |
| 二 | 45% |
| 三 | 当選濃厚 |
| 四 | 45% |
| 五 | 51% |
| 六 | 45% |
| 七 | 当選濃厚 |
| 八 | 45% |
| 九 | 51% |
| 色 | 信頼度 |
|---|---|
| 通常 | 48% |
| 赤 | 77% |
初代麻雀物語のリーチが発生。
テンパイ図柄で信頼度が変化し、三or七なら当選濃厚、一テンパイも激アツです。
その他の図柄テンパイ時はやや信頼度が落ちますが、タイトル色が赤なら激アツです。
ドラムリーチライン別信頼度

| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| 赤7 | 左に中下停止・ 中段テンパイ | 20% |
| 左に上中停止・ 中段テンパイ | 当選濃厚 | |
| 青7 | 中段テンパイ | 4% |
| 右下がりテンパイ | 当選濃厚 | |
| 白7 | 中段テンパイ | 4% |
| 下段テンパイ | 当選濃厚 | |
| ダブルラインテンパイ | 32%超 | |
| 金7テンパイ | 79% | |
ドラムの図柄とリーチラインの組み合わせによっては当選濃厚となる組み合わせが存在。
金7テンパイ発生時は激アツ!!
麻雀GP中の演出
麻雀バトル・さやか選択時
| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| 4・8変動目 以外 | バトル | 15% |
| 7を狙え | 83% | |
| 4変動目 | バトル | 3% |
| 7を狙え | 83% | |
| 8変動目 | バトル | 4% |
| 7を狙え | 当選濃厚 | |
| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| 4・8変動目 以外 | バトル | 19% |
| 7を狙え | 83% | |
| 4変動目 | バトル | 5% |
| 7を狙え | 83% | |
| 8変動目 | バトル | 5% |
| 7を狙え | 当選濃厚 | |
| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| 4・8変動目 以外 | バトル | 78% |
| 7を狙え | 84% | |
| 4変動目 | バトル | 78% |
| 7を狙え | 84% | |
| 8変動目 | バトル | 79% |
| 7を狙え | 当選濃厚 | |
| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| 4・8変動目 以外 | バトル | 55% |
| 7を狙え | 84% | |
| 4変動目 | バトル | 54% |
| 7を狙え | 84% | |
| 8変動目 | バトル | 55% |
| 7を狙え | 当選濃厚 | |
| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| 4・8変動目 以外 | バトル | 71% |
| 7を狙え | 当選濃厚 | |
| 4変動目 | バトル | 71% |
| 7を狙え | 当選濃厚 | |
| 8変動目 | バトル | 72% |
| 7を狙え | 当選濃厚 | |
| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| 4・8変動目 以外 | バトル | 93% |
| 7を狙え | 当選濃厚 | |
| 4変動目 | バトル | 94% |
| 7を狙え | 当選濃厚 | |
| 8変動目 | バトル | 94% |
| 7を狙え | 当選濃厚 | |
| トータル信頼度 |
|---|
| 当選濃厚 |
| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| 4・8変動目 以外 | さやか弱攻撃 | 32% |
| さやか強攻撃 | 90% | |
| まどか弱攻撃 | 52% | |
| まどか強攻撃 | 94% | |
| あやか弱攻撃 | 52% | |
| あやか強攻撃 | 94% | |
| 三姉妹 | 当選濃厚 | |
| 4変動目 | さやか弱攻撃 | 33% |
| さやか強攻撃 | 90% | |
| まどか弱攻撃 | 52% | |
| まどか強攻撃 | 94% | |
| あやか弱攻撃 | 52% | |
| あやか強攻撃 | 94% | |
| 三姉妹 | 当選濃厚 | |
| 8変動目 | トータル | 当選濃厚 |
麻雀バトル・まどか選択時
| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| 4・8変動目 以外 | バトル | 17% |
| 7を狙え | 83% | |
| 4変動目 | バトル | 4% |
| 7を狙え | 83% | |
| 8変動目 | バトル | 4% |
| 7を狙え | 当選濃厚 | |
| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| 4・8変動目 以外 | バトル | 22% |
| 7を狙え | 83% | |
| 4変動目 | バトル | 6% |
| 7を狙え | 83% | |
| 8変動目 | バトル | 5% |
| 7を狙え | 当選濃厚 | |
| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| 4・8変動目 以外 | バトル | 81% |
| 7を狙え | 84% | |
| 4変動目 | バトル | 82% |
| 7を狙え | 84% | |
| 8変動目 | バトル | 79% |
| 7を狙え | 当選濃厚 | |
| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| 4・8変動目 以外 | バトル | 59% |
| 7を狙え | 84% | |
| 4変動目 | バトル | 59% |
| 7を狙え | 84% | |
| 8変動目 | バトル | 55% |
| 7を狙え | 当選濃厚 | |
| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| 4・8変動目 以外 | バトル | 75% |
| 7を狙え | 当選濃厚 | |
| 4変動目 | バトル | 75% |
| 7を狙え | 当選濃厚 | |
| 8変動目 | バトル | 72% |
| 7を狙え | 当選濃厚 | |
| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| 4・8変動目 以外 | バトル | 94% |
| 7を狙え | 当選濃厚 | |
| 4変動目 | バトル | 95% |
| 7を狙え | 当選濃厚 | |
| 8変動目 | バトル | 94% |
| 7を狙え | 当選濃厚 | |
| トータル信頼度 |
|---|
| 当選濃厚 |
| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| 4・8変動目 以外 | さやか弱攻撃 | 32% |
| さやか強攻撃 | 90% | |
| まどか弱攻撃 | 52% | |
| まどか強攻撃 | 94% | |
| あやか弱攻撃 | 52% | |
| あやか強攻撃 | 94% | |
| 三姉妹 | 当選濃厚 | |
| 4変動目 | さやか弱攻撃 | 33% |
| さやか強攻撃 | 90% | |
| まどか弱攻撃 | 52% | |
| まどか強攻撃 | 94% | |
| あやか弱攻撃 | 52% | |
| あやか強攻撃 | 94% | |
| 三姉妹 | 当選濃厚 | |
| 8変動目 | トータル | 当選濃厚 |
麻雀バトル・あやか選択時
| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| 4・8変動目 以外 | バトル | 14% |
| 7を狙え | 当選濃厚 | |
| 4変動目 | バトル | 3% |
| 7を狙え | 当選濃厚 | |
| 8変動目 | バトル | 4% |
| 7を狙え | 当選濃厚 | |
| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| 4・8変動目 以外 | バトル | 18% |
| 7を狙え | 当選濃厚 | |
| 4変動目 | バトル | 5% |
| 7を狙え | 当選濃厚 | |
| 8変動目 | バトル | 5% |
| 7を狙え | 当選濃厚 | |
| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| 4・8変動目 以外 | バトル | 76% |
| 7を狙え | 当選濃厚 | |
| 4変動目 | バトル | 78% |
| 7を狙え | 当選濃厚 | |
| 8変動目 | バトル | 79% |
| 7を狙え | 当選濃厚 | |
| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| 4・8変動目 以外 | バトル | 53% |
| 7を狙え | 当選濃厚 | |
| 4変動目 | バトル | 53% |
| 7を狙え | 当選濃厚 | |
| 8変動目 | バトル | 55% |
| 7を狙え | 当選濃厚 | |
| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| 4・8変動目 以外 | バトル | 69% |
| 7を狙え | 当選濃厚 | |
| 4変動目 | バトル | 70% |
| 7を狙え | 当選濃厚 | |
| 8変動目 | バトル | 72% |
| 7を狙え | 当選濃厚 | |
| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| 4・8変動目 以外 | バトル | 92% |
| 7を狙え | 当選濃厚 | |
| 4変動目 | バトル | 93% |
| 7を狙え | 当選濃厚 | |
| 8変動目 | バトル | 94% |
| 7を狙え | 当選濃厚 | |
| トータル信頼度 |
|---|
| 当選濃厚 |
| トータル信頼度 |
|---|
| 当選濃厚 |
麻雀RUSH中の演出法則
最終変動で上記演出が発生すれば当選濃厚となります。

| 発生役 | 法則 |
|---|---|
| 役満 | 上乗せ7R分以上 |
| 平和 | 上乗せ12R分以上or 保留連濃厚 |
通常の麻雀では基本となる役の平和ですが、本機ではメーカー名となっているためプレミア的な扱いとなっています。
| キャラ | 上乗せ | |
|---|---|---|
| サブキャラ | アミー | 4R分以上 |
| 神楽 | ||
| MEI-DO MARKⅡ | ||
| パチンコ キャラ | アカネ | 6R分以上 |
| マシロ | ||
| ミドリ | ||
出現キャラによって上乗せラウンドの法則があります。
例として「立直のみ→立直のみ→立直のみ」などが発生した場合は最大ラウンドの15Rが濃厚となります。

| 演出 | 法則 |
|---|---|
| 絶頂役満 RUSH | 7R以上+保留連濃厚 |
| 積み棒 チャンス | 棒が8本以上貯まると 15R+保留連濃厚 |
| 裏努乱打 | 突入で10R以上濃厚 |
| パトパト チャンス | 6R以上濃厚 「超」なら+保留連も濃厚 |
| 金7揃い (絶頂突入) | 15R+保留連濃厚 |
上乗せ演出には法則があります。
麻雀RUSH中に最も恩恵が大きいのが金7揃いで、15R+保留連濃厚と一気に出玉を獲得することが出来ます。
チャレンジボーナス中の演出
| 選択キャラ | パターン |
|---|---|
| さやか | カットインで回転ボタン出現 |
| まどか | ×・×・×・♡ |
| ♡・♡・♡・× | |
| ♡・♡・♡・♡ | |
| あやか | 2連続でボタン実体化成功 |
| 3回ボタン演出が発生 | |
| 1~3R目でボタン実体化なし |
上記パターン発生時は麻雀RUSH突入が濃厚となります。
管理人の評価
スペックは今流行りの1種2種混合機。
継続率は65%以下にしなければいけないのですが、なぜか保留連システムを採用することで高継続率の台が出せるようです。
個人的には打ってみたいと思える台ですが、ボーダーは辛めですね^^;
導入台数が少な目なので中々勝負できる調整の台には巡り会え無さそうです。



コメント