CR牙狼-闇を照らす者-の演出情報のまとめです。
本機は牙狼金色になれのリメイク機で、演出はほぼ変化していません。
などについてお伝えします。
▼スペック情報は以下のページにまとめています。
保留変化
GARO保留
お馴染みのGARO保留は変わらず激アツです。
虹色のGARO保留に変化すれば当選濃厚!!
牙狼剣保留
保留に刺さった場合の信頼度です。
斬馬剣なら激アツ!!
ホラー憑依保留
パターン | 信頼度 |
---|
通常ホラー憑依 | 紫変化 | 4% |
---|
金変化 | 42% |
---|
赤ホラー憑依 | 紫変化 | 30% |
---|
金変化 | 42% |
---|
赤ホラー憑依はレアパターンですが、出現率の割には信頼度はそこまで高くないので過信は禁物です。
バケツリレー保留
信頼度はバケツリレー成功時のものです。
魔導刻保留
パターン | 信頼度 |
---|
青77.7 | 当選濃厚 |
---|
緑33.3 |
---|
赤77.7 |
---|
99.9 |
---|
上記パターンなら当選濃厚となります。
それ以外は魔導刻に表示された数値が信頼度を表します。
予告
タイトル予告
パターン | 信頼度 |
---|
大願 | 6% |
---|
魔獣 | 22% |
---|
黄金騎士 | 36% |
---|
天運 | 62% |
---|
守りし者 | 88% |
---|
Victory | 当選濃厚 |
---|
つづく |
---|
3D牙狼&GARO |
---|
金色になれよりも全体的に信頼度が上がっている印象です。
「魔獣」程度でもその後の展開次第では期待が持てますね。
オープニング予告
パターン | 信頼度 |
---|
TV編 | 54% |
---|
TV編(赤) | 69% |
---|
パチンコ編 | 当選濃厚 |
---|
通常パターンでも半数以上が大当たりに結び付く激アツ予告です。
赤なら期待してヨシ!!
疑似連予告
連続回数 | 信頼度 |
---|
3回 | 20% |
---|
4回 | 当選濃厚 |
---|
継続時牙狼形態 | 信頼度 |
---|
漆黒牙狼 | 13% |
---|
飛流牙狼 | 26% |
---|
轟天牙狼 | 38% |
---|
次回予告
5000体撃破予告
GARO-MAKAISENKI-予告
パターン | 信頼度 |
---|
楽曲完奏のみ | 24% |
---|
完奏+牙狼剣振動 | 46% |
---|
完奏+P.F.O.G | 72% |
---|
モード連続予告
パターン | 信頼度 |
---|
ライブ会場モード | 4% |
---|
古代遺跡モード | 11% |
---|
ガジャリの間モード | 22% |
---|
守りし者予告
女神像発光予告
色によって信頼度が変化し、赤なら激アツです。
インパクトムービー予告
パターンは3種類ありますが、どれも信頼度はほぼ変わりません。
群予告
パターン | 信頼度 |
---|
4人行進ムービー | 59% |
---|
天馬轟天牙狼群 | 78% |
---|
轟天牙狼群 | 当選濃厚 |
---|
3D牙狼群 |
---|
カラクリ群 |
---|
烈火炎装予告
炎大 |
---|
パターン | 信頼度 |
---|
青 | 6% |
---|
緑 |
---|
赤 | 13% |
---|
再点火・赤 | 40% |
---|
ライター左右→炎大 |
---|
パターン | 信頼度 |
---|
青 | 14% |
---|
緑 | 16% |
---|
赤 | 38% |
---|
リーチ後タイトル予告
パターン | 信頼度 |
---|
2Dキャラリーチ示唆 | 4% |
---|
大願 | 6% |
---|
継続 | 27% |
---|
魔獣 | 28% |
---|
黄金騎士 | 43% |
---|
天運 | 62% |
---|
FACE of 牙狼 | 72% |
---|
闇を照らす者 | 当選濃厚 |
---|
Swich on!! |
---|
スーパー発展時の演出
変身シーン |
---|
パターン | 信頼度 |
---|
変身しない | 5% |
---|
液晶のみ変身 | 9% |
---|
エンブレム完成 | 33% |
---|
天馬轟天牙狼群 | 73% |
---|
カメラアングル |
---|
パターン | 信頼度 |
---|
横 | 5% |
---|
縦 | 16% |
---|
縦ナメ | 17% |
---|
魔天使 | 44% |
---|
3D魔天使 | 67% |
---|
ボタンの種類 |
---|
パターン | 信頼度 |
---|
ボタンなし | 10% |
---|
ノーマルボタン | 9% |
---|
大ボタン | 20% |
---|
振動あり・ノーマルボタン | 36% |
---|
振動あり・大ボタン | 64% |
---|
3Dボタン | 71% |
---|
スイッチオン | 当選濃厚 |
---|
ボタン押下後 |
---|
パターン | 信頼度 |
---|
振動なし | 11% |
---|
振動あり | 68% |
---|
リーチ
金色牙狼SP
パターン | 信頼度 |
---|
ヴァイオレータ | 21% |
---|
ベグル | 26% |
---|
アンドラガオ | 40% |
---|
邪竜ザジ | 66% |
---|
漆黒牙狼SP
パターン | 信頼度 |
---|
ソニクラス | 4% |
---|
インバージュ | 6% |
---|
ブーケリア | 18% |
---|
牙狼CHANCE
パターン | 信頼度 |
---|
尊士 | 24% |
---|
ブライトホープ | 44% |
---|
パルケイラ | 73% |
---|
キャラアクションリーチ
2Dキャラリーチ
全回転
コメント