
CR機動戦士ガンダム-ラストシューティング-の演出まとめです。
スペックやボーダーの情報に関しては下記のリンクにまとめてあります!
⇒ガンダム-ラストシューティング- スペック・ボーダー解析
保留変化信頼度通常時の予告・リーチ信頼度ST中の予告・リーチ信頼度初当たりボーナス中のST突入信頼度など、一挙にまとめてあります^^
激アツの3大演出
通常時における本機の3大演出です。
初当たりに絡むことが多く、どの演出も発生すれば信頼度が大幅に上がる演出なので期待しましょう(*´Д`)
ガンダムモード

特定図柄停止を契機に突入する先読みゾーンです。
突入すれば激アツですが、エフェクトが赤ならおよそ9割が大当たりに結びつく激アツの予告です。
カタパルト発進

| パターン | 信頼度 |
|---|
| ショート | 75% |
|---|
| ロング | 80% |
|---|
リーチ後に発生する激アツのムービー予告です。
ショートとロングの2パターン存在しますが、ショートverでも十分に期待が持てます!!
ララァゾーン

| パターン | 信頼度 |
|---|
| ビット1つ | 当選濃厚 |
|---|
| ビット2つ | 28% |
|---|
| ビット3つ | 34% |
|---|
| ビット4つ | 42% |
|---|
今作から新搭載された先読み演出です。
ララァゾーン以外でも、ララァは出現で信頼度がグッとアップするチャンスキャラという扱いになっているので、見逃し厳禁です!!
保留変化演出信頼度

保留変化は赤変化やレッドコメットへの変化に期待しましょう。
また、コロニーが落ちてきて保留を変化させた場合は激アツとなります。
| 保留変化パターン | 信頼度 |
|---|
| 色 | 青 | 4% |
|---|
| 緑 | 14% |
|---|
| 赤 | 55% |
|---|
| レッドコメット | 88% |
|---|
| ザクⅡ殲滅 | 7% |
|---|
| HLV | 白文字・白エフェクト | 2% |
|---|
| 赤文字・黄エフェクト | 79% |
|---|
| コロニー落とし変化 | 55% |
|---|
先読み予告信頼度
アイコン予告
| パターン | 信頼度 |
|---|
| !! | 7% |
|---|
| G | 9% |
|---|
| SP | 11% |
|---|
| UP | 13% |
|---|
| VS | 19% |
|---|
| シャアマーク | 45% |
|---|
同色図柄
ガンダムモード
ララァゾーン
| パターン | 信頼度 |
|---|
| ビット1つ | 当選濃厚 |
|---|
| ビット2つ | 28% |
|---|
| ビット3つ | 34% |
|---|
| ビット4つ | 42% |
|---|
ジオン軍ステージ移行
ジーク・ジオン予告
| パターン | 信頼度 |
|---|
| 青 | 5% |
|---|
| 緑 | 11% |
|---|
| 赤 | 34% |
|---|
演説前兆予告
| パターン | 信頼度 |
|---|
| 回数 | SU3 | 10% |
|---|
| SU4 | 11% |
|---|
| 色 | 緑 | 9% |
|---|
| 赤 | 17% |
|---|
演説直前カットイン予告
予告信頼度
G図柄停止予告
| パターン | 信頼度 |
|---|
| 戻り停止 | 11% |
|---|
| 赤G図柄停止 | 44% |
|---|
ニュータイプ連続予告
| パターン | 信頼度 |
|---|
| 2回 | 1% |
|---|
| 3回 | 23% |
|---|
| 4回 | 当選濃厚 |
|---|
ニュータイプカットイン予告
| パターン | 信頼度 |
|---|
| アムロ | 3% |
|---|
| シャア | 80% |
|---|
| ララァ | 当選濃厚 |
|---|
3倍速連続予告
ララァ連続予告
| パターン | 信頼度 |
|---|
| 4回目でリーチ | 6% |
|---|
| 6回目でリーチ | 8% |
|---|
| 8回目でリーチ | 31% |
|---|
| 78回目でリーチ | 当選濃厚 |
|---|
オープニング連続予告
12機のリックドム予告
| パターン | 信頼度 |
|---|
| 3体撃破 | 3% |
|---|
| 7体撃破 | 2% |
|---|
| 11体撃破 | 16% |
|---|
| 全機撃破 | 26% |
|---|
ジャブロー降下作戦・星一号作戦
滞在している背景によって2つのうちどちらかのムービーが流れます。
ザビ家回想連続予告
| パターン | 信頼度 |
|---|
| ガルマ | 1% |
|---|
| ギリシア | 27% |
|---|
| デギン | 当選濃厚 |
|---|
ララァビジョン予告
| パターン | 信頼度 |
|---|
| 緑 | 8% |
|---|
| 赤 | 28% |
|---|
| レインボー | 当選濃厚 |
|---|
ビットステップアップ予告
| パターン | 信頼度 |
|---|
| 1段階 | 1% |
|---|
| 1段階⇒2段階 | 2% |
|---|
| いきなり2段階 | 6% |
|---|
図柄アクションセリフ
| パターン | 信頼度 |
|---|
| 格言緑セリフ | 7% |
|---|
| 格言赤セリフ | 27% |
|---|
7図柄テンパイ予告
| パターン | 信頼度 |
|---|
| 図柄停止パターン | 左停止 | 8% |
|---|
| 右停止 | 10% |
|---|
| 中停止 | 80% |
|---|
| 左7ガセ、右7停止 | 80% |
|---|
| キャラ登場パターン | オペレータ | 21% |
|---|
| セイラさん | 80% |
|---|
8ラインチャンス
| パターン | 信頼度 |
|---|
| MS停止 | トリプル | 11% |
|---|
| クロス | 17% |
|---|
| その他 | シャア | 47% |
|---|
ステージチェンジ予告
| パターン | 信頼度 |
|---|
| 緑 | 10% |
|---|
| 赤 | 33% |
|---|
| 超赤 | 89% |
|---|
| フルーツ柄 | 当選濃厚 |
|---|
ザク索敵ステップアップ
| パターン | 信頼度 |
|---|
| クラッカー5個 | 16% |
|---|
| ザク(迷彩色) | 4% |
|---|
| ザク(赤迷彩色) | 24% |
|---|
| キャノン | 1% |
|---|
| ガンダム | 15% |
|---|
| シャア専用ザクⅡ | 73% |
|---|
ウィンドウステップアップ
| パターン | 信頼度 |
|---|
| チャンスパターン | 15% |
|---|
| シャア | 73% |
|---|
| フラミンゴ | 当選濃厚 |
|---|
ジオン兵伝令予告
| パターン | 信頼度 |
|---|
| G図柄 | 7% |
|---|
| ガンダム | 12% |
|---|
| シャアの写真 | 72% |
|---|
会話予告
| パターン | 信頼度 |
|---|
| 豪華枠 | 1% |
|---|
| 文字赤 | 24% |
|---|
| レッドコメット | 82% |
|---|
ホワイトベース艦内予告
| パターン | 信頼度 |
|---|
| ドア緑 | 2% |
|---|
| ドア赤 | 23% |
|---|
| ドアレインボー | 当選濃厚 |
|---|
G図柄停止予告
| パターン | 信頼度 |
|---|
| ハヤト | 1% |
|---|
| カイ | 1% |
|---|
| セイラ | 12% |
|---|
ザビ家予告
| パターン | 信頼度 |
|---|
| キリシア | エルメスの動きを | 44% |
|---|
| ギレン | 圧倒的じゃないか我が軍は | 当選濃厚 |
|---|
名セリフ予告
ムービー予告
ジオン会話予告
| パターン | 信頼度 |
|---|
| 枠豪華 | 3% |
|---|
| 文字赤 | 16% |
|---|
| レッドコメット | 82% |
|---|
ジオン名セリフ予告
| パターン | 信頼度 |
|---|
| 緑 | 2% |
|---|
| 赤 | 20% |
|---|
| シャア | 57% |
|---|
通信予告
ギレン演説予告
| パターン | 信頼度 |
|---|
| 青 | 7% |
|---|
| 緑 | 10% |
|---|
| 赤 | 50% |
|---|
音符予告
マ・クベの部屋専用演出となっています。
粛清予告
| パターン | 信頼度 |
|---|
| SU3 | 当選濃厚 |
|---|
| SU4 | 47% |
|---|
| SU5(セイラ) | 48% |
|---|
| SU5(ブライト) | 66% |
|---|
レボリューションチャンス
背景予告
| パターン | 信頼度 |
|---|
| WB乗組員全員集合 | 82% |
|---|
| 強敵ver | 82% |
|---|
| ララァ背景 | 90% |
|---|
| ヒロイン | 当選濃厚 |
|---|
カタパルト発信
| パターン | 信頼度 |
|---|
| ショート | 75% |
|---|
| ロング | 80% |
|---|
群予告
次回予告
リーチ音予告
| パターン | 信頼度 |
|---|
| 跳べガンダム | 19% |
|---|
| シャアが来る | 60% |
|---|
| ララァ | 当選濃厚 |
|---|
シャア専用機以外のリーチ信頼度
VSグフ
| チャンスアップパターン | 信頼度 |
|---|
| タイトル | 赤 | 62% |
|---|
| レッドコメット | 当選濃厚 |
|---|
| フルーツ柄 | 当選濃厚 |
|---|
| 援護 | ガンタンク | 6% |
|---|
| ガンキャノン | 17% |
|---|
| ニュータイプゾーン | 73% |
|---|
| 導光板 | 白 | 30% |
|---|
| 赤 | 59% |
|---|
| 最終カットイン | 赤 | 85% |
|---|
| レッドコメット | 当選濃厚 |
|---|
| その他チャンスアップ | 映像ジャッジ | 7% |
|---|
| シャア煽りエフェクト | 17% |
|---|
| 背景変化 | 27% |
|---|
| セリフ赤 | 47% |
|---|
| ドデカカットイン | 48% |
|---|
| 次回予告 | 64% |
|---|
| ガンチラ | 90% |
|---|
VSドム
| チャンスアップパターン | 信頼度 |
|---|
| タイトル | 赤 | 63% |
|---|
| レッドコメット | 当選濃厚 |
|---|
| フルーツ柄 | 当選濃厚 |
|---|
| 援護 | ガンタンク | 7% |
|---|
| ガンキャノン | 18% |
|---|
| ニュータイプゾーン | 74% |
|---|
| 導光板 | 白 | 30% |
|---|
| 赤 | 59% |
|---|
| 最終カットイン | 赤 | 82% |
|---|
| レッドコメット | 当選濃厚 |
|---|
| その他チャンスアップ | 映像ジャッジ | 8% |
|---|
| シャア煽りエフェクト | 18% |
|---|
| 背景変化 | 29% |
|---|
| セリフ赤 | 47% |
|---|
| ドデカカットイン | 47% |
|---|
| 次回予告 | 64% |
|---|
| ガンチラ | 90% |
|---|
VSゴッグ
| チャンスアップパターン | 信頼度 |
|---|
| タイトル | 赤 | 60% |
|---|
| レッドコメット | 当選濃厚 |
|---|
| フルーツ柄 | 当選濃厚 |
|---|
| 援護 | ガンタンク | 5% |
|---|
| ガンキャノン | 14% |
|---|
| ニュータイプゾーン | 72% |
|---|
| 導光板 | 白 | 28% |
|---|
| 赤 | 56% |
|---|
| 最終カットイン | 赤 | 81% |
|---|
| レッドコメット | 当選濃厚 |
|---|
| その他チャンスアップ | 映像ジャッジ | 8% |
|---|
| シャア煽りエフェクト | 13% |
|---|
| 背景変化 | 28% |
|---|
| セリフ赤 | 44% |
|---|
| ドデカカットイン | 47% |
|---|
| 次回予告 | 62% |
|---|
| ガンチラ | 89% |
|---|
| パイロット・コーカラサ | 6% |
|---|
VSブラウ・ブロ
| チャンスアップパターン | 信頼度 |
|---|
| タイトル | 赤 | 72% |
|---|
| レッドコメット | 当選濃厚 |
|---|
| フルーツ柄 | 当選濃厚 |
|---|
| 援護 | ガンタンク | 21% |
|---|
| ガンキャノン | 38% |
|---|
| ニュータイプゾーン | 82% |
|---|
| 導光板 | 白 | 41% |
|---|
| 赤 | 69% |
|---|
| 最終カットイン | 赤 | 77% |
|---|
| レッドコメット | 当選濃厚 |
|---|
| その他チャンスアップ | 映像ジャッジ | 14% |
|---|
| シャア煽りエフェクト | 39% |
|---|
| 背景変化 | 45% |
|---|
| セリフ赤 | 58% |
|---|
| ドデカカットイン | 59% |
|---|
| 次回予告 | 74% |
|---|
| ガンチラ | 87% |
|---|
VSビグ・ザム
| チャンスアップパターン | 信頼度 |
|---|
| タイトル | 赤 | 85% |
|---|
| レッドコメット | 当選濃厚 |
|---|
| フルーツ柄 | 当選濃厚 |
|---|
| 援護 | ガンタンク | 35% |
|---|
| ガンキャノン | 48% |
|---|
| ニュータイプゾーン | 90% |
|---|
| 導光板 | 白 | 59% |
|---|
| 赤 | 83% |
|---|
| 最終カットイン | 赤 | 88% |
|---|
| レッドコメット | 当選濃厚 |
|---|
| その他チャンスアップ | 映像ジャッジ | 26% |
|---|
| シャア煽りエフェクト | 46% |
|---|
| 背景変化 | 63% |
|---|
| セリフ赤 | 74% |
|---|
| ドデカカットイン | 75% |
|---|
| 次回予告 | 86% |
|---|
| ガンチラ | 90% |
|---|
VSギャン
| チャンスアップパターン | 信頼度 |
|---|
| ザクヘッド出現 | 59% |
|---|
| ドデカカットイン(導入) | 当選濃厚 |
|---|
| 映像ジャッジ | 当選濃厚 |
|---|
| レッドコメットカットイン | 当選濃厚 |
|---|
シャア専用機リーチ
VSザクⅡ
| チャンスアップパターン | 信頼度 |
|---|
| タイトル | 赤 | 57% |
|---|
| レッドコメット | 当選濃厚 |
|---|
| フルーツ柄 | 当選濃厚 |
|---|
| 戦況 | シャア優勢 | 37% |
|---|
| ガンダム優勢 | 83% |
|---|
| ニュータイプゾーン | 66% |
|---|
| 導光板 | 白 | 46% |
|---|
| 赤 | 当選濃厚 |
|---|
| ジャッジ | ボタン | 38% |
|---|
| ロケットハンドル | 当選濃厚 |
|---|
| 最終カットイン | 赤 | 83% |
|---|
| レッドコメット | 当選濃厚 |
|---|
| その他 | 次回予告 | 78% |
|---|
| 赤レーダー&デカカットイン | 82% |
|---|
| ホワイトベース有り | 83% |
|---|
| セリフ赤 | 当選濃厚 |
|---|
| シャアザク役モノあり | 当選濃厚 |
|---|
VSズゴック
| チャンスアップパターン | 信頼度 |
|---|
| タイトル | 赤 | 79% |
|---|
| レッドコメット | 当選濃厚 |
|---|
| フルーツ柄 | 当選濃厚 |
|---|
| 戦況 | シャア優勢 | 55% |
|---|
| ガンダム優勢 | 80% |
|---|
| ニュータイプゾーン | 85% |
|---|
| 導光板 | 白 | 72% |
|---|
| 赤 | 当選濃厚 |
|---|
| ジャッジ | ボタン | 64% |
|---|
| ロケットハンドル | 当選濃厚 |
|---|
| 最終カットイン | 赤 | 90% |
|---|
| レッドコメット | 当選濃厚 |
|---|
| その他 | 背景ピンク | 80% |
|---|
| 次回予告 | 84% |
|---|
| シャアどや顔&デカカットイン | 82% |
|---|
| セリフ赤 | 当選濃厚 |
|---|
| シャアザク役モノあり | 当選濃厚 |
|---|
VSゲルググ
| チャンスアップパターン | 信頼度 |
|---|
| タイトル | 赤 | 90% |
|---|
| レッドコメット | 当選濃厚 |
|---|
| フルーツ柄 | 当選濃厚 |
|---|
| 戦況 | シャア優勢 | 84% |
|---|
| ガンダム優勢 | 当選濃厚 |
|---|
| ニュータイプゾーン | 90% |
|---|
| 導光板 | 白 | 89% |
|---|
| 赤 | 当選濃厚 |
|---|
| ジャッジ | ボタン | 85% |
|---|
| ロケットハンドル | 当選濃厚 |
|---|
| 最終カットイン | 赤 | 当選濃厚 |
|---|
| レッドコメット | 当選濃厚 |
|---|
| その他 | ビット有り | 当選濃厚 |
|---|
| 次回予告 | 当選濃厚 |
|---|
| デカカットイン | 当選濃厚 |
|---|
| セリフ赤 | 当選濃厚 |
|---|
| シャアザク役モノあり | 当選濃厚 |
|---|
その他のリーチ信頼度
ストーリーリーチ
| リーチ | 信頼度 |
|---|
| ハモン | 61% |
|---|
| ガルマ・ザビ | 71% |
|---|
G-RUSHボーナスチャレンジ
全回転
| リーチ | 信頼度 |
|---|
| ラストシューティング | 当選濃厚 |
|---|
| ザビ家 | 当選濃厚 |
|---|
ST中予告信頼度・連邦軍
| パターン | 信頼度 |
|---|
| 点滅 | 3% |
|---|
| ボタン | 12% |
|---|
| 青 | 17% |
|---|
| 赤 | 85% |
|---|
MS図柄変化予告
同色図柄停止予告
| パターン | 信頼度 |
|---|
| 青 | 4% |
|---|
| 青+役モノ | 当選濃厚 |
|---|
| 紫 | 63% |
|---|
連邦役モノ前兆予告
アムロ出動予告
| パターン | 信頼度 |
|---|
| 発生時 | 31% |
|---|
| テンパイ時 | 80% |
|---|
シャッター演出
| パターン | 信頼度 |
|---|
| エフェクト緑 | 57% |
|---|
| エフェクト赤 | 83% |
|---|
| マチルダ | 当選濃厚 |
|---|
| ララァモード専用・白鳥止まる | 当選濃厚 |
|---|
特殊背景変化予告
イレギュラーカウントダウン予告
ビットアタック予告
導光板ステップアップ予告
| パターン | 信頼度 |
|---|
| 白 | 13% |
|---|
| 青 | 59% |
|---|
| 緑 | 82% |
|---|
シャア追跡予告
ニュータイプボタンプッシュリーチ予告
導光板シェイク演出
| パターン | 信頼度 |
|---|
| シェイク+白 | 78% |
|---|
| シェイク+白⇒緑 | 80% |
|---|
| シェイク+白⇒緑⇒赤 | 当選濃厚 |
|---|
ガンダム発進予告
会話予告
| パターン | 信頼度 |
|---|
| 1~3人目 | 通常 | 1% |
|---|
| 豪華 | 10% |
|---|
| 赤 | 59% |
|---|
| 4人目 | 通常 | 17% |
|---|
| 豪華 | 37% |
|---|
| 赤 | 78% |
|---|
| メガ | 84% |
|---|
| シャアメガ | 90% |
|---|
ST中リーチ信頼度・連邦軍
MSバトルリーチ・シャア専用機以外
| パターン | 信頼度 |
|---|
| トータル信頼度 | 51% |
|---|
| MS種類 | 弱 | 84% |
|---|
| 中 | 52% |
|---|
| 強 | 41% |
|---|
| 武器破壊 | 成功 | 59% |
|---|
| 失敗 | 43% |
|---|
| 援護 | 弱 | 41% |
|---|
| 強 | 60% |
|---|
| ニュータイプゾーン | なし | 40% |
|---|
| 1回 | 79% |
|---|
| 2回 | 90% |
|---|
| 3回 | 当選濃厚 |
|---|
| 当選濃厚演出 |
|---|
| VSアッザム |
| VSギャン |
| 先制攻撃 |
| キャラ救済 |
| スロー映像 |
| Vコントローラー出現 |
VSシャア専用機
| パターン | 信頼度 |
|---|
| トータル信頼度 | 71% |
|---|
| 反撃 | 成功 | 77% |
|---|
| 失敗 | 64% |
|---|
| 援護 | 弱 | 66% |
|---|
| 強 | 90% |
|---|
| ニュータイプゾーン | なし | 40% |
|---|
| 1回 | 79% |
|---|
| 2回 | 90% |
|---|
| 3回 | 当選濃厚 |
|---|
【ミッション】ソーラ・システムを発動せよ!
| パターン | 信頼度 |
|---|
| トータル信頼度 | 14% |
|---|
| 点灯パターン | デコボコ | 11% |
|---|
| 十字 | 22% |
|---|
| V字 | 当選濃厚 |
|---|
【ミッション】ジオン軍を掃討せよ!
| パターン | 信頼度 |
|---|
| トータル信頼度 | 36% |
|---|
| 撃破数 | 30機 | 当選濃厚 |
|---|
| 55機 | 20% |
|---|
| 60機 | 30% |
|---|
| 65機 | 45% |
|---|
| 75機 | 60% |
|---|
| 80機以上 | 当選濃厚 |
|---|
ST中予告信頼度・シャアモード
保留変化信頼度
| 変化パターン | 信頼度 |
|---|
| 点滅 | 3% |
|---|
| ボタン | 12% |
|---|
| 青 | 17% |
|---|
| 赤 | 86% |
|---|
MS図柄変化予告
同色図柄停止予告
| 変化パターン | 信頼度 |
|---|
| 青 | 3% |
|---|
| 青+役モノ | 当選濃厚 |
|---|
| 紫 | 61% |
|---|
シャア出動予告
| パターン | 信頼度 |
|---|
| 発生時 | 34% |
|---|
| テンパイ時 | 81% |
|---|
シャアだ!予告
| パターン | 信頼度 |
|---|
| ゲルググ | 79% |
|---|
| ジオング | 当選濃厚 |
|---|
特殊背景変化予告
イレギュラーカウントダウン予告
導光板ステップアップ
| パターン | 信頼度 |
|---|
| 白 | 13% |
|---|
| 青 | 59% |
|---|
| 緑 | 82% |
|---|
シャッター演出
| パターン | 信頼度 |
|---|
| エフェクト青 | 5% |
|---|
| エフェクト緑 | 57% |
|---|
| エフェクト赤 | 83% |
|---|
| シャアのシャワーシーン | 当選濃厚 |
|---|
ガンダム追跡予告
ニュータイプボタンプッシュリーチ予告
シャア専用モビルスーツ発進予告
会話予告
| パターン | 信頼度 |
|---|
| 1~3人目 | 通常 | 1% |
|---|
| 豪華 | 10% |
|---|
| 赤 | 59% |
|---|
| 4人目 | 通常 | 17% |
|---|
| 豪華 | 37% |
|---|
| 赤 | 78% |
|---|
| メガ | 84% |
|---|
| シャアメガ | 90% |
|---|
ST中リーチ信頼度・シャアモード
VSガンダムリーチ
| パターン | 信頼度 |
|---|
| MS種類 | ザクⅡ | 47% |
|---|
| ズゴック | 57% |
|---|
| ゲルググ | 69% |
|---|
| ジオング | 当選濃厚 |
|---|
| 戦況 | ガンダム優勢 | 48% |
|---|
| シャア優勢 | 63% |
|---|
| ジムへの攻撃 | 被弾 | 50% |
|---|
| 撃破 | 68% |
|---|
| ニュータイプゾーン | なし | 40% |
|---|
| 1回 | 82% |
|---|
| 2回 | 90% |
|---|
| 3回 | 当選濃厚 |
|---|
| 当選濃厚演出 |
|---|
| 先制攻撃 |
| 無駄死に当たり |
| Vコントローラー出現 |
【ミッション】ホワイトベースを追撃せよ!
| パターン | 信頼度 |
|---|
| トータル信頼度 | 41% |
|---|
| 集中線の色 | 緑 | 4% |
|---|
| 赤 | 当選濃厚 |
|---|
ギレン演説
ST残り5回転の演出信頼度
ST残り5回転は連邦軍モード選択時はシャア追跡に、ジオン軍モード選択時はガンダム追跡に移行します。
シャア追跡
| パターン | 信頼度 |
|---|
| ザク出現時 | 導光板なし | 2% |
|---|
| 導光板あり | 当選濃厚 |
|---|
| セリフ | どこだ?どこにいる? | 1% |
|---|
| やれるとは言えない~ | 1% |
|---|
| シャアか?こちらを~ | 3% |
|---|
| ま…間違いない、奴だ | 5% |
|---|
| シャア! | 当選濃厚 |
|---|
| シャアだって分かって~ | 当選濃厚 |
|---|
| ミッションリーチ | 発生時 | 当選濃厚 |
|---|
ガンダム追跡
| パターン | 信頼度 |
|---|
| ジム出現時 | 導光板なし | 2% |
|---|
| 導光板あり | 当選濃厚 |
|---|
| セリフ | 奴はどこにいるんだ? | 1% |
|---|
| さっき感じたのは~ | 1% |
|---|
| ガンダム?こちらを~ | 3% |
|---|
| やはり、あのパイロットだな | 5% |
|---|
| ふふ…見つけたぞ | 当選濃厚 |
|---|
| ララァ、私はガンダムを~ | 当選濃厚 |
|---|
| ミッションリーチ | 発生時 | 当選濃厚 |
|---|
初当たり時のST突入期待度
エルメスバトルボーナス

初当たり時の青or紫図柄揃いは「エルメスバトルボーナス」へ突入します。
ラウンド中に敵を撃破出来ればST突入、失敗すると時短へ突入します。
| パターン | 信頼度 |
|---|
| カットイン | 青 | 41% |
|---|
| 赤 | ST突入濃厚 |
|---|
| 残機数 | 9機 | 37% |
|---|
| 8機 | 39% |
|---|
| 7機(赤) | ST突入濃厚 |
|---|
| 6機(緑) | 45% |
|---|
| 5機(緑) | 55% |
|---|
| 4機(緑) | 67% |
|---|
| 3機(赤) | ST突入濃厚 |
|---|
| 2機(赤) | ST突入濃厚 |
|---|
| 1機(Vトリガー) | ST突入濃厚 |
|---|
コメント