©︎ニューギン
Pゾンビリーバボーの機種情報のまとめです。
などについてお伝えします。
導入日・機種概要
導入日
導入日 | 2019年5月7日 |
---|---|
メーカー | ニューギン |
ゲーム性 | 確変ループ,設定付き(S4-T6)のみ |
導入予定台数 | 約3,000台 |
機種概要
最短1.0秒で当たる!?ニューギンより高速7セグパチンコ「ゾンビリーバボー」が登場。
1/149、1/169、設定付の3スペックが同時導入。
RUSHに突入させれば、1/149と設定付は82%、1/169は76%で連チャンする。
全てのスペックに初当り後の潜伏確変の可能性があるので注意しよう。
スペック
1/149ver・基本スペック
大当り確率 | 通常時 | 1/149.96 |
---|---|---|
確変中 | 1/29.99 | |
賞球数 | ヘソ | 4個 |
電チュー | 1個 | |
アタッカー | 6個×9C | |
その他 | 4個 | |
大当り出玉 (払出) | 7R | 378個 |
3R | 162個 | |
2R(短開放) | 60個 | |
確変割合 | 82% | |
電サポ回数 | 0 or 100回 or 次回まで | |
時短引き戻し率 | 時短100 | 48.78% |
1/149ver・大当り振り分け
ヘソ入賞時 | ||
---|---|---|
ラウンド | 電サポ | 割合 |
3R確変 | 次回まで | 65% |
3R確変 | 初回のみ潜伏 潜伏中は次回まで | 17% |
3R通常 | 100回 | 18% |
電チュー入賞時 | ||
ラウンド | 電サポ | 割合 |
7R確変 | 次回まで | 82% |
2R通常 | 無し | 18% |
1/169ver・基本スペック
大当り確率 | 通常時 | 1/169.78 |
---|---|---|
確変中 | 1/24.99 | |
賞球数 | ヘソ | 4個 |
電チュー | 1個 | |
アタッカー | 7個×9C | |
その他 | 4個 | |
大当り出玉 (払出) | 10R | 630個 |
3R | 189個 | |
2R(短開放) | 60個 | |
確変割合 | 65% | |
電サポ回数 | 0 or 100回 or 次回まで | |
時短引き戻し率 | 時短100 | 44.61% |
1/169ver・大当り振り分け
ヘソ入賞時 | ||
---|---|---|
ラウンド | 電サポ | 割合 |
3R確変 | 次回まで | 30% |
3R確変 | 初回のみ潜伏 潜伏中は次回まで | 35% |
3R通常 | 100回 | 35% |
電チュー入賞時 | ||
ラウンド | 電サポ | 割合 |
10R確変 | 次回まで | 65% |
10R通常 | 100回 | 25% |
2R通常 | 無し | 10% |
設定付・設定別大当り確率
設定 | 通常時 | 確変中 |
---|---|---|
1 | 1/159.84 | 1/29.99 |
2 | 1/152.05 | 1/28.53 |
3 | 1/144.03 | 1/27.02 |
4 | 1/140.93 | 1/26.44 |
5 | 1/135.96 | 1/25.51 |
6 | 1/119.80 | 1/22.48 |
設定付・基本スペック
賞球数 | ヘソ | 4個 |
---|---|---|
電チュー | 1個 | |
アタッカー | 6個×9C | |
その他 | 4個 | |
大当り出玉 (払出) | 7R | 364個 |
3R | 162個 | |
2R(短開放) | 60個 | |
確変割合 | 82% | |
電サポ回数 | 0 or 100回 or 次回まで | |
時短引き戻し率 時短100 | 設定1 | 46.61% |
設定2 | 48.31% | |
設定3 | 50.18% | |
設定4 | 50.94% | |
設定5 | 52.20% | |
設定6 | 56.75% |
設定付・大当り振り分け
ヘソ入賞時 | ||
---|---|---|
ラウンド | 電サポ | 割合 |
3R確変 | 次回まで | 65% |
3R確変 | 初回のみ潜伏 潜伏中は次回まで | 17% |
3R通常 | 100回 | 18% |
電チュー入賞時 | ||
ラウンド | 電サポ | 割合 |
7R確変 | 次回まで | 82% |
2R通常 | 無し | 18% |
ボーダー
1/149
交換率 | 表記出玉 | 出玉5%減 |
---|---|---|
2.50円 | 26.6 | 28.0 |
3.03円 | 25.3 | 26.6 |
3.33円 | 24.8 | 26.1 |
3.57円 | 24.3 | 25.6 |
等価 | 23.7 | 24.9 |
実践時間 | 6時間 | |
---|---|---|
大当り出玉 | 7R | 350個 |
3R | 150個 | |
2R(短開放) | 50個 | |
電サポ中の増減 | なし |
1/169
交換率 | 表記出玉 | 出玉5%減 |
---|---|---|
2.50円 | 26.9 | 28.3 |
3.03円 | 25.6 | 27.0 |
3.33円 | 25.1 | 26.4 |
3.57円 | 24.6 | 25.9 |
等価 | 23.9 | 25.2 |
実践時間 | 6時間 | |
---|---|---|
大当り出玉 | 10R | 580個 |
3R | 175個 | |
2R(短開放) | 50個 | |
電サポ中の増減 | なし |
設定付
ボーダーライン・表記出玉 | |||||
---|---|---|---|---|---|
設定 | 等価 | 3.57円 | 3.33円 | 3.03円 | 2.50円 |
1 | 25.3 | 26.0 | 26.5 | 27.0 | 28.4 |
2 | 24.0 | 24.6 | 25.1 | 25.6 | 26.9 |
3 | 22.6 | 23.2 | 23.7 | 24.2 | 25.4 |
4 | 22.1 | 22.7 | 23.1 | 23.6 | 24.8 |
5 | 21.3 | 21.9 | 22.3 | 22.7 | 23.9 |
6 | 18.6 | 19.1 | 19.4 | 19.9 | 20.9 |
ボーダーライン・出玉5%減 | |||||
---|---|---|---|---|---|
設定 | 等価 | 3.57円 | 3.33円 | 3.03円 | 2.50円 |
1 | 26.6 | 27.4 | 27.9 | 28.5 | 29.9 |
2 | 25.2 | 25.9 | 26.4 | 27.0 | 28.3 |
3 | 23.8 | 24.5 | 24.9 | 25.5 | 26.8 |
4 | 23.2 | 23.9 | 24.3 | 24.9 | 26.1 |
5 | 22.4 | 23.0 | 23.4 | 23.9 | 25.1 |
6 | 19.5 | 20.1 | 20.5 | 20.9 | 22.0 |
実践時間 | 6時間 | |
---|---|---|
大当り出玉 | 7R | 350個 |
3R | 150個 | |
2R(短開放) | 50個 | |
電サポ中の増減 | なし |
ゲーム性解説
通常時の大当り
【ゾンビリーバボーナス】
【Zチャレンジボーナス】
Z-ZONE
状態 | 確変 or 通常 |
---|---|
電サポ | 次回まで or 100回 |
継続率 | 82% |
確変 or 時短100回の電サポモード。
モード中の大当りは確変継続率82%(169verは約76.2%)。
7が揃えば連チャン、246停止でZ-ZONE終了の危機。
内部確変なら電サポは次回大当りまで継続するので、電サポ100回で終了した場合は通常大当りの振り分けを取っていたことになる。
最短1秒での高速消化が売り。
電サポ中の大当り
【ハイパーゾンビリーバボーナス】
【デッドサバイバルボーナス】
潜伏確変について
潜伏確変狙い目
3スペック全ての初当り後に潜伏確変の可能性があります。
1/149、設定付は17%、1/169は35%で潜伏確変状態へ移行。
初当り後に電サポが付かなかった場合は潜伏確変状態確定となります。
履歴では単発大当り後に100回転以下の台があれば潜伏確変状態濃厚。
潜伏確変中の大当りは必ず電サポが付くので、ループは無し。
朝一ランプ
潜伏確変期待値
1/149
回転率 (1k) | 等価 | 3.57円 | 3.03円 |
---|---|---|---|
24 | 5,318円 | 4,612円 | 3,726円 |
22 | 5,205円 | 4,499円 | 3,612円 |
20 | 5,069円 | 4,362円 | 3,476円 |
18 | 4,902円 | 4,196円 | 3,309円 |
16 | 4,694円 | 3,988円 | 3,101円 |
14 | 4,426円 | 3,720円 | 2,833円 |
1/169
回転率 (1k) | 等価 | 3.57円 | 3.03円 |
---|---|---|---|
24 | 6,779円 | 5,938円 | 4,882円 |
22 | 6,684円 | 5,843円 | 4,788円 |
20 | 6,571円 | 5,730円 | 4,674円 |
18 | 6,432円 | 5,591円 | 4,535円 |
16 | 6,258円 | 5,417円 | 4,362円 |
14 | 6,035円 | 5,194円 | 4,139円 |
設定付(設定1)
回転率 (1k) | 等価 | 3.57円 | 3.03円 |
---|---|---|---|
24 | 5,294円 | 4,591円 | 3,707円 |
22 | 5,181円 | 4,477円 | 3,594円 |
20 | 5,045円 | 4,341円 | 3,458円 |
18 | 4,878円 | 4,174円 | 3,291円 |
16 | 4,670円 | 3,966円 | 3,083円 |
14 | 4,402円 | 3,698円 | 2,815円 |
設定示唆演出
設定付(S4-T6)には設定示唆演出が存在。
朝一1回転目
朝一の1回転目でボイス演出が発生すれば設定変更+高設定の期待度アップ。
英語ボイスなら高設定に期待。
【ボイス別高設定期待度】
男性<女性<外国人(英語)
Z-ZONEランプ発光演出
潜伏確変中(Zチャレンジボーナス後)の変動中にZ-ZONEランプが点滅する頻度とパターンで設定示唆。
【点滅パターン】
白点滅<白高速点滅<白点滅+高速点滅
RUSH終了時ボイス変化
RUSH終了時のカンカン音の前にボイスが発生すれば設定示唆。
設定5以上濃厚となる「Crazy」は10連チャン以上で出現率がアップする。
【ボイスパターン】
ラウンド中・ゾンビ発光演出
ラウンド中にゾンビが3回発光。
発光色が設定を示唆する。
【色パターン】
白<青<緑<紫<赤
保留変化
保留パターン | 信頼度 |
---|---|
青 | 8%超 |
緑 | 39%超 |
赤 | 62%超 |
虹 | 当選濃厚 |
保留変化はヘソ下のランプの色が変化します。
ランプが緑や赤に変化すればアツい。
緑ならハートブレイク以上、赤ならデスカウント以上への発展濃厚。
予告演出
BGM変化先読み
保留入賞時にBGMが変化すれば当選濃厚。
先読みゾーン予告
パターン | 信頼度 |
---|---|
デンジャラス・青 | 2% |
デンジャラス・緑 | 18% |
パニック | 58% |
ゾーン昇格・青 | 62% |
ゾーン昇格・緑 | 62% |
2連続移行 | 5% |
3連続移行 | 62% |
色が赤ならパニックゾーン。
デンジャラスゾーン(青・緑)からの昇格もアリ。
チャンス目連続予告
パターン | 信頼度 | |
---|---|---|
擬似2 | 赤図柄2個 | 2% |
赤図柄3個 | 8% | |
トータル | 4% | |
擬似3 | 赤図柄2個 | 4% |
赤図柄3個 | 15% | |
トータル | 4% | |
擬似4 | 赤図柄2個 | 14% |
赤図柄3個 | 23% | |
トータル | 15% | |
擬似5 | 赤図柄2個 | 29% |
赤図柄3個 | 29% | |
トータル | 29% |
連続するほどに期待度がアップ。
停止出目の中に赤図柄が何個あるかが重要で、3個全て赤図柄ならチャンス。
次回予告
リーチ後に発生する激アツ予告。
PUSHボタン
ボタンの色が赤やバイブを伴うパターンなら激アツ。
リーチ
デスカウントダウン
パターン | 信頼度 | |
---|---|---|
セグ | 右図柄 コマ送り | 15% |
追っかけ コマ送り | 25% | |
縦スクロール | 75% | |
心臓鼓動 | デフォルト | 15% |
不整脈 | 25% | |
数秒間停止 | 当選濃厚 | |
セグスクロール | デフォルト | 74% |
当り図柄が多い | 75% | |
すべて 当り図柄 | 当選濃厚 | |
セリフ | デフォルト | 14% |
研究所編 | 16% | |
そんな装備で 大丈夫か?編 | 16% | |
カップル編 | 16% | |
戦場編 | 24% | |
女子高生編 | 24% | |
どうかしましたか?編 | 24% | |
英語 | 75% |
本機の大当りの王道となるリーチ演出。
タイマーの開始秒数にもチャンスアップがあるので注目しよう。
動画
試打動画
メーカー公式サイト
管理人の評価
ちょっと流石にスペックが辛すぎでは…?
設定付の設定6でも全然旨味が無いんですよね^^;
潜伏確変が狙いやすいスペックなのでそこだけ注目です。
コメント