Pサイボーグ009VSデビルマン119verの機種情報のまとめです。
- スペック
- ボーダー
- 止め打ち
- 激アツ演出
などについてお伝えします。
導入日・機種概要
導入日
導入日 | 2018年10月1日 |
---|---|
メーカー | ニューギン |
ゲーム性 | 確変ループ |
導入予定台数 | – |
機種概要
2018年3月に発売されたCRサイボーグ009VSデビルマンが甘デジスペックになって再登場!
右打ち時は35%が10R確変で約1000発の出玉!
もちろん3D映像×立体音響を活用した「NEO 4D」システムも搭載されています!
スペック・大当たり振り分け
スペック
大当り確率 | 通常時 | 1/119.8 |
---|---|---|
確変中 | 1/31.96 | |
賞球数 | ヘソ | 4個 |
電チュー | 1個 | |
アタッカー | 11個 | |
大当り出玉 (賞球11個×9C) | 10R | 約990個 |
3R | 約297個 | |
2R | 約40個 | |
確変突入率 | 65% | |
電サポ回数 | 10 or 30回 または次回まで |
大当り振り分け
ヘソ入賞時 | ||
---|---|---|
ラウンド | 電サポ | 振り分け |
3R確変 | 次回まで | 55% |
2R確変 | 次回まで | 10% |
3R通常 | 10回 | 35% |
電チュー入賞時 | ||
ラウンド | 電サポ | 振り分け |
10R確変 | 次回まで | 35% |
3R確変 | 次回まで | 30% |
3R通常 | 30回 | 35% |
ボーダー
調査中
ゲーム性解説
通常時の大当たり
【W-HERO RUSH BONUS】
3・7・9図柄が揃うと3R確変大当たり。
消化後は確変「W-HERO RUSH」へ突入します。
【BONUS】
3・7・9以外の図柄が揃うと3R確変or通常大当たり。
消化後は電サポ10回の「セト覚醒モード」へ突入します。
【突然確変】
セト図柄停止時に突入すると2R確変大当たりになります(実質出玉なし)
消化後は「W-HERO RUSH」へ突入。
セト覚醒モード
状態 | 確変 or 通常 |
---|---|
電サポ | 10回 |
初当たりが3・7・9図柄以外だった場合に突入する電サポモード。
レベルが上がるほど確変の可能性が高くなり、10回転目に発生する覚醒演出に成功すれば「W-HERO RUSH」に昇格します。
失敗時は通常時へ戻ります。
W-HERO RUSH
状態 | 確変 |
---|---|
電サポ | 次回まで |
右打ち確変のモード。
バトルに勝利なら確変大当りで、敗北してしまった場合は3R通常大当たりとなり、大当り消化後に「リベンジモード」へ移行します。
奇数図柄がテンパイした場合は勝利or継続の安心ルートになります。
リベンジモード
状態 | 通常 |
---|---|
電サポ | 30回 |
電サポ中に3R通常大当たりを引いてしまった後に突入する、右打ち時短のモード。
止め打ち
電サポ中の止め打ち
- 賞球数…1個
- 開放パターン…1種類
- 3回ワンセット
- 手順①…1回目が開く瞬間に2個打ち(2開放目狙い)
- 手順②…2回目が開く瞬間に2個打ち(3開放目狙い)
- 手順③…3回目が開いたら2個打ち(次セットの1開放目狙い)
開放パターンが1種類しかなく、止め打ちは非常に簡単。
小デジの変動秒数も一定なので、打ち出すタイミングさえ覚えればOKです。
こぼしも2箇所ありますがあまり玉がこぼれることはありません。
さらにおまけ入賞口(3個賞球)が電サポより手前にあり、ここに入賞する頻度が高ければ玉増えにも期待できます。
大当たり中のオーバー入賞狙い
- 賞球数…11個
- カウント数…9C
- 手順①…アタッカーに8個入賞するまで打ち出す
(目安は3個目が入賞したら打ち出し停止) - 手順②…9個目を弱めに打ち出し、10個目を強めに打ち出す
センサーが非常に遅く、打ちっぱなしでもオーバー入賞に期待ができる優秀なアタッカーです。
こぼしポイントもほぼこぼれない構造で、おまけ入賞口による大当り出玉の増加も見込める非常に優秀なゲージ構成になっています。
屋根も突起がないのでワンツーが決めやすいです。
保留変化
当該保留昇格演出
保留パターン | 信頼度 | |||
---|---|---|---|---|
サイボーグ | デビル | |||
発生回数 | 1回 | 低 | 6% | |
2回 | 中 | 中 | ||
昇格後 の色 | 赤 | 中 | 中 | |
レインボー | 当選濃厚 |
サイボーグモード
保留パターン | 信頼度 |
---|---|
点滅 | 極低 |
青 | 低 |
緑 | 低 |
赤 | 高 |
レインボー | 確変濃厚 |
デビルモード
保留パターン | 信頼度 |
---|---|
点滅 | 極低 |
青 | 低 |
緑 | 低 |
赤 | 中 |
レインボー | 確変濃厚 |
保留パターン | 信頼度 |
---|---|
パズズ 「チャンスッッ!」 | 低 |
了 「ミッションッ!」 | 低 |
明 「SPリーチ」 | 低 |
デビルマン 「SPリーチ!!」 (赤保留) | 中 |
リリス 「激アツッッ!!」 (赤保留) | 中 |
Wヒーロー 「共闘!!」(赤保留) | 中 |
「クロスオーバーっ!」 (赤保留) | 高 |
デビルマン 「激アツッッ!!」 (赤保留) | 高 |
セト覚醒 (赤保留) | 当選濃厚 |
アザゼル 「アザゼル」 (レインボー保留) | 確変濃厚 |
永井豪 (レインボー保留) |
液晶下部の保留アイコンの色が変わればチャンスになります。
予告演出
成功時信頼度 |
---|
高 |
演出に成功すれば共闘ZONEへ突入。
デビル悪魔最強予告
成功時信頼度 |
---|
高 |
こちらも演出に成功すれば共闘ZONEへ突入。
共闘ZONE
パターン | 信頼度 | |
---|---|---|
パネル1枚目 | パネル2枚目 | |
シェディム群 | シェディム群 | 中 |
パズズ | 中 | |
ハイティーン | 高 | |
最強SP (★×4.5) | 激アツ | |
リリス | リリス | 低 |
パズズ | 中 | |
ハイティーン | 高 | |
最強SP (★×4.5) | 激アツ | |
パズズ | パズズ | 中 |
ハイティーン | 高 | |
最強SP (★×4.5) | 激アツ | |
ハイティーン | ハイティーン | 高 |
最強SP (★×4.5) | 激アツ | |
最強SP (★×4.5) | 最強SP (★×4.5) | 激アツ |
最強SP (★×5) | 最強SP (★×5) | 当選濃厚 |
赤ボタン | 高 | |
トータル | 中 |
4大演出の1つ。
発展後に表示される★の数が多いほどチャンスアップ!
群予告
パターン | 信頼度 | |||
---|---|---|---|---|
サイボーグ | デビル | |||
群→ 次回予告 | 連続1回目 | 高 | 高 | |
連続2回目 | 高 | 高 |
リーチ後に出現すれば大チャンス!
次回予告
パターン | 信頼度 | |||
---|---|---|---|---|
サイボーグ | デビル | |||
連続1回目 | 次回予告発生 | 高 | 高 | |
連続1回目・ タイトル | 悪魔殲滅戦 | 高 | 中 | |
幻影の悪魔 | 高 | 高 | ||
悪魔VS悪魔 | 高 | 高 | ||
戦鬼を超えし者 | 激アツ | 高 | ||
神に挑みし者 | 当選濃厚!? | |||
連続2回目 | 次回予告発生 | 高 | 激アツ | |
連続2回目・ タイトル | 悪魔殲滅戦 | 高 | 高 | |
幻影の悪魔 | 高 | 高 | ||
悪魔VS悪魔 | 高 | 高 | ||
戦鬼を超えし者 | 激アツ | 激アツ | ||
神に挑みし者 | 当選濃厚!? |
こちらも出現で大チャンスの予告演出です。
リーチ
共闘SPリーチ
パターン | 信頼度 | |
---|---|---|
VSシェディム | 単独SP経由 | 低 |
通常発展 | 低 | |
サブキャラSP →共闘ZONE経由 | 低 | |
共闘ZONE経由 | 低 | |
VSリリス | 単独SP経由 | 低 |
通常発展 | 低 | |
サブキャラSP →共闘ZONE経由 | 低 | |
共闘ZONE経由 | 低 | |
VSパズズ | 単独SP経由 | 低 |
通常発展 | 低 | |
サブキャラSP →共闘ZONE経由 | 低 | |
共闘ZONE経由 | 中 | |
VSハイティーンナンバー | 単独SP経由 | 低 |
通常発展 | 中 | |
サブキャラSP →共闘ZONE経由 | 中 | |
共闘ZONE経由 | 高 |
パターン | 信頼度 | |
---|---|---|
セリフ | 白 | 低 |
赤 | 低 | |
金 | 当選濃厚!? | |
疑似 エッヂ ライト | 緑 | 低 |
赤 | 低 | |
金 | 当選濃厚!? | |
共闘激熱 カットイン | なし | 低 |
あり | 高 | |
ボタン | 通常 | 低 |
LINKAGE | 高 |
パターン | 信頼度 | |
---|---|---|
タイトル | 白 | 中 |
赤 | 中 | |
セリフ | 白 | 中 |
赤 | 中 | |
疑似 エッヂ ライト | なし→緑 | 低 |
なし→赤 | 高 | |
緑→緑 | 中 | |
緑→赤 | 高 | |
赤→なし | 高 | |
赤→赤 | 当選濃厚!? | |
金系演出 | 当選濃厚!? | |
3Dビジョン | 発生 | 高 |
共闘激熱 カットイン | なし | 低 |
あり | 激アツ | |
ボタン | 通常 | 低 |
LINKAGE | 激アツ |
最強共闘SPリーチ
パターン | 信頼度 |
---|---|
共闘ZONE経由 | 激アツ |
サブキャラSP →共闘ZONE経由 | 激アツ |
電サポ中の演出
W-HERO RUSH EXTREME中の演出
パターン | 信頼度 | |
---|---|---|
Wスパーク演出 | エフェクト小 | 低 |
エフェクト中 | 低 | |
エフェクト大 | 当選濃厚 | |
タイムフリーズ | 当選濃厚 | |
強制シャットダウン | ||
一発告知 |
W-HERO RUSH中の演出
パターン | 信頼度 | |
---|---|---|
保留変化 | 巨大保留 (点滅) | 低 |
巨大保留 (赤) | 激アツ | |
共闘開始 | 低 | |
停止時スパーク 先読み | 青 | 低 |
緑 | 低 | |
赤 | 激アツ | |
激熱LINKAGE先読み | 低 | |
連続覚醒先読み | 中 | |
装置起動演出(SU4) | 激アツ | |
変動アクション演出 | 低 | |
W-HEROテンパイ煽り | 低 | |
次回予告 | 確変濃厚 | |
激熱LINKAGE直撃当たり |
RUSH中のリーチ
パターン | 信頼度 | ||
---|---|---|---|
エピソード リーチ | トータル | 低 | |
EPISODE の内容 | EPISODE01 | 低 | |
EPISODE02 | 中 | ||
EPISODE03 | 激アツ | ||
EPISODE EXTRA | 確変濃厚 | ||
セリフ | 白 | 中 | |
赤 | 高 | ||
金 | 確変濃厚 | ||
ボタン | 通常 | 中 | |
LINKAGE | 確変濃厚 | ||
Wバトル リーチ | トータル | 高 | |
攻撃 キャラ | 敵 | 中 | |
Wヒーロー& 「チャンス」 | 激アツ | ||
ボタン | 通常 | 中 | |
LINKAGE | 確変濃厚 | ||
発展時 プレミア カットイン | 発生 | 確変濃厚 |
リベンジモード(時短)中の演出
パターン | 信頼度 | ||
---|---|---|---|
ライトバー シェイク 先読み | サイボーグ リベンジモード | 弱 | 低 |
強(赤) | 中 | ||
デビル リベンジモード | 弱 | 低 | |
強(赤) | 中 | ||
停止時 スパーク 先読み | サイボーグ リベンジモード | 青 | 極低 |
緑 | 低 | ||
赤 | 中 | ||
デビル リベンジモード | 青 | 極低 | |
緑 | 低 | ||
赤 | 中 | ||
フラッシュ 演出 | サイボーグ リベンジモード | 青 | 極低 |
緑 | 低 | ||
赤 | 低 | ||
レインボー | 当選濃厚 | ||
デビル リベンジモード | 青 | 極低 | |
緑 | 低 | ||
赤 | 低 | ||
レインボー | 当選濃厚 | ||
次回予告 | 当選濃厚 |
管理人の評価
本機は機種名に「P」と入っていますが、別に設定付というわけではないんですね。
新基準で設定つけて出そうとした名残なのかどうかわ分かりませんが、統一してほしいものです。
来店規制や交換率等の足並みすら揃えられない業界なので無理なんでしょうけど(笑)
本機はミドルタイプで発売されたときに知人が打っているのを見ていましたが、4D演出は凄いことには凄いのですが1日打ってると疲れますね。
かなり派手で、世界観に入り込める演出になってました。
コメント