
CRフィーバーパワフル2018の機種情報のまとめです。
甘デジ・ライトスペック2機種の
- スペック
- ボーダー
- 止め打ち
- 激アツ演出
などについてお伝えします。
▼目次(タッチで移動します)
| スペック・攻略情報 |
|---|
| 演出信頼度情報 |
| その他 |
導入日・機種概要

| 導入日 | 2018年2月5日 |
|---|---|
| メーカー | ジェイビー |
| ゲーム性 | V-ST |
スペック
フィーバーパワフル2018 ZERO(ライト)
| 大当り確率 | 1/199.8 |
|---|---|
| 確変中 | 1/20.7 |
| 賞球数 | ヘソ…6個 電チュー…2個 アタッカー…13個 |
| 大当り出玉 | 【賞球数13個×8C】 15R…約1500個 |
| ST突入率 | 100% |
| ST回数 | 8回 |
| 電サポ回数 | 8回 |
| ST連チャン率 | 32.7% |
| 備考 | 通常時8個保留 |
| ヘソ&電チュー入賞時 | ||
|---|---|---|
| ラウンド | 電サポ | 割合 |
| 15R確変 | 8回 | 100% |
フィーバーパワフル2018(甘デジ)
| 大当り確率 | 1/99.9 |
|---|---|
| 確変中 | 1/12.0 |
| 賞球数 | ヘソ…4個 電チュー…2個 アタッカー…10個 |
| 大当り出玉 | 【賞球数10個×8C】 16R…約1160個 6R…約435個 4R…約290個 |
| ST突入率 | 100% |
| ST回数 | 8回 |
| 電サポ回数 | 25or50or100回 |
| 連チャン率 | ST8…50.2% 電サポ25…58% 電サポ50…67.3% 電サポ100…80.2% |
| 備考 | 通常時8個保留 |
| ヘソ&電チュー入賞時 | ||
|---|---|---|
| ラウンド | 電サポ | 割合 |
| 16R確変 | 100回 | 11.00% |
| 6R確変 | 50回 | 49.50% |
| 4R確変 | 25回 | 39.50% |
ボーダー
フィーバーパワフル2018 ZERO(ライト)
| 交換率 | 表記出玉 | 出玉5%減 |
|---|---|---|
| 2.5円 | 26.2 | 27.6 |
| 3.0円 | 24.5 | 25.8 |
| 3.3円 | 23.8 | 25.1 |
| 3.6円 | 23.3 | 24.5 |
| 等価 | 22.5 | 23.6 |
- 1000円(250玉)あたりのボーダーライン
- 6時間遊戯
- 上記スペック表出玉
- 電サポ中の増減:なし
フィーバーパワフル2018(甘デジ)
| 交換率 | 表記出玉 | 出玉5%減 |
|---|---|---|
| 2.5円 | 21.5 | 22.6 |
| 3.0円 | 20.5 | 21.5 |
| 3.3円 | 20.0 | 21.1 |
| 3.6円 | 19.7 | 20.7 |
| 等価 | 19.1 | 20.1 |
- 1000円(250玉)あたりのボーダーライン
- 6時間遊戯
- 上記スペック表出玉
- 電サポ中の増減:なし
ゲーム性解説
夢夢タイム(ライト)
| 状態 | ST |
|---|---|
| 大当たり確率 | 1/20.7 |
| 電サポ回数 | 8回 |
| 突入時の 連チャン率 | 32.7% |
大当たり後に突入するST
ここで大当たりすれば15R大当たりなので、ドル箱追加不可避。
夢夢タイム(甘デジ)

| 状態 | ST + 時短 |
|---|---|
| 大当たり確率 | ST…1/12.0 時短…1/99.9 |
| 電サポ回数 | 25 or 50 or 100回 |
| 突入時の 連チャン率 | ST8…50.2% 電サポ25…58% 電サポ50…67.3% 電サポ100…80.2% |
大当たり後に突入する電サポモード。
電サポ中の当選ラインで大当たりのラウンド数を示唆。
- オール7・・・16R濃厚
- 7の複数ラインorオールフルーツ・・・6R以上濃厚
- 7のシングルライン・・・4R以上濃厚
止め打ち
ライトスペック
余程のことがない限り大当たり中に保留が8個貯まってるはずなので、無駄玉を出さないためにもSTの8回転が終わるまでは打ち出さないようにしましょう。
甘デジ
①電チューが閉じたら1個打つ
②繰り返し
スルー周りがキレイな場合は上記手順で問題ないですが、スルーが足りない場合は開放ギリギリになりますが2個打ちで対応してみてください。
大当り中のオーバー入賞狙い(甘デジ・ライト共通)
①アタッカーに4個目が入る直前まで左打ち(ブッコミ狙い時)
②4個目が入る直前に右に2発打って打ち出し停止。
③ラウンドが終わったら①へ。
こぼれてしまいラウンドが終わらなかった場合は残りのカウント分を左打ちして、そのまま止めずに2発打って止めて①へ。
前作のパワフルやフィーバークイーンでも通用した手順ですね。
ライトではオーバー入賞率が約60%まで上昇し1回あたりの効果は約72個、終日打てば1000個の出玉増加と絶大な効果があります。
手順自体は非常に簡単なのでやりやすいですが、問題は効果の大きさも相まってすごく目立つというところですね(^_^;)
保留変化

| 保留パターン | 甘デジ 信頼度 | ライトミドル 信頼度 |
|---|---|---|
| トータル | 36% | 28% |
| プレゼント・白 | 23% | 14% |
| プレゼント・青 | 26% | 20% |
| プレゼント・緑 | 37% | 32% |
| プレゼント・赤 | 77% | 74% |
| 保留パターン | 甘デジ 信頼度 | ライトミドル 信頼度 |
|---|---|---|
| ミニキャラ 飛び出しのみ | 2% | 1% |
| チャンス・青 | 9% | 6% |
| チャンス・緑 | 18% | 15% |
| チャンス・赤 | 46% | 42% |
| アツいアツい | 61% | 58% |
| ドラム君 登場 | 当選濃厚 | 当選濃厚 |
保留変化はプレゼント箱の色によって信頼度が変化。
箱の中から小ムム&小ナナ&小ジャムが飛び出したら看板の文字によっても信頼度が変化します。
クラシカルモードの予告演出
- 予告演出なし
パワフルモードの予告演出
夢夢ちゃんロゴ

| 甘デジ 信頼度 | ライトミドル 信頼度 |
|---|---|
| 21% | 20% |
ナナカフェモード

| パターン | 甘デジ 信頼度 | ライトミドル 信頼度 |
|---|---|---|
| トータル | 44% | 40% |
| プレゼント になーれー | 46% | 42% |
| あっつく なーれー | 40% | 35% |
| 7に なーれー | 45% | 41% |
| フルーツ図柄 に変化 | 50% | 47% |
| すごく、 あっつく なーれー | 46% | 43% |
ミュージックモード

| パターン | 甘デジ 信頼度 | ライトミドル 信頼度 |
|---|---|---|
| トータル | 54% | 52% |
| テンポアップ ×1 | 62% | 60% |
| テンポアップ ×2 | 69% | 68% |
| テンポアップ ×3 | 超激アツ | 超激アツ |
今作から新しく追加された演出。
テンポアップ回数が3回なら大チャンス。
かっとびモード

| パターン | 甘デジ 信頼度 | ライトミドル 信頼度 |
|---|---|---|
| トータル | 61% | 59% |
| チャンス | 61% | 65% |
| 驚き 桃の木 | 超激アツ | 超激アツ |
今作でももちろん激アツ!!
ゲチェナ停止
| 甘デジ 信頼度 | ライトミドル 信頼度 |
|---|---|
| 超激アツ | 超激アツ |
キャラカットイン

| パターン | 甘デジ 信頼度 | ライトミドル 信頼度 |
|---|---|---|
| トータル | 1% | ー |
| SU1成功 | 1% | ー |
| SU2成功 | 6% | 3% |
| SU3成功 | 52% | 53% |
SU3まで行けばチャンス。
4分割パネル

| パターン | 甘デジ 信頼度 | ライトミドル 信頼度 |
|---|---|---|
| トータル | 4% | 2% |
| 青パネル | 1% | 1% |
| 緑パネル | 8% | 4% |
| 赤パネル | 46% | 43% |
| 金パネル | 51% | 49% |
パネルの色が赤や金なら大チャンス。
枠スライド

| パターン | 甘デジ 信頼度 | ライトミドル 信頼度 |
|---|---|---|
| トータル | 1% | ー |
| SU2 | 2% | 2% |
| SU3 | 34% | 30% |
| フルーツ柄 | 94% | 94% |
キャラクターアクション

| パターン | 甘デジ 信頼度 | ライトミドル 信頼度 |
|---|---|---|
| トータル | 1% | 1% |
| 3人覗き込み | 72% | 74% |
セリフ
| パターン | 甘デジ 信頼度 | ライトミドル 信頼度 |
|---|---|---|
| トータル | 75% | 52% |
| 夢夢 「チャーンス」 | 50% | 47% |
| ナナ 「GOOD」 | 50% | 47% |
| ジャム 「期待~」 | 50% | 47% |
トンネル

| パターン | 甘デジ 信頼度 | ライトミドル 信頼度 |
|---|---|---|
| トータル | 3% | 2% |
| チャンスアップ まっすぐ | 37% | 33% |
| チャンスアップ 右曲がり | 14% | 9% |
| チャンスアップ 左曲がり | 7% | 4% |
| フルーツ柄 | 94% | 94% |
フェード
| パターン | 甘デジ 信頼度 | ライトミドル 信頼度 |
|---|---|---|
| トータル | 27% | 23% |
| フェードあり →無し | 20% | 16% |
| フェードあり →あり | 26% | 22% |
| フェード無し →あり | 35% | 31% |
かっとび予告
| 甘デジ 信頼度 | ライトミドル 信頼度 |
|---|---|
| 1% | 1% |
枠シャッター

| パターン | 甘デジ 信頼度 | ライトミドル 信頼度 |
|---|---|---|
| トータル | 9% | 7% |
| CHANCE | 1% | 1% |
| あつい あつい | 21% | 17% |
| ジャムちゃん | 21% | 17% |
| ナナちゃん | 21% | 17% |
| 夢夢ちゃん・1 | 21% | 17% |
| 夢夢ちゃん・2 | 50% | 47% |
| 全員 | 超激アツ | 超激アツ |
| フルーツ柄 | 95% | 95% |
| ドラム君 | 当選濃厚 | 当選濃厚 |
花火予告

| パターン | 甘デジ 信頼度 | ライトミドル 信頼度 |
|---|---|---|
| トータル | 2% | 1% |
| 2発 | 1% | 1% |
| 3発 | 15% | 10% |
流星予告

| パターン | 甘デジ 信頼度 | ライトミドル 信頼度 |
|---|---|---|
| トータル | 3% | 1% |
| 青い星 | 1% | ー |
| 緑の星 | 7% | 4% |
| 赤い星 | 51% | 48% |
| 金の星 | 90% | 89% |
ミニキャラ予告

| パターン | 甘デジ 信頼度 | ライトミドル 信頼度 |
|---|---|---|
| トータル | 20% | 14% |
| 玉乗り 成功 | 15% | 10% |
| ヘディング ラリー成功 | 20% | 14% |
| ハードル 飛び越え 成功 | 31% | 27% |
説明予告
| パターン | 甘デジ 信頼度 | ライトミドル 信頼度 |
|---|---|---|
| トータル | 83% | 80% |
| 「夢夢ちゃんの りーちだよ」 | 70% | 66% |
| 「大チャーンス」 | 70% | 66% |
| 「あっつい あっつい」 | 70% | 66% |
| 「激アツだよ」 | 93% | 93% |
| フルーツ柄 | 95% | 95% |
枠変化

| パターン | 甘デジ 信頼度 | ライトミドル 信頼度 |
|---|---|---|
| トータル | 1% | 1% |
| 緑 | 15% | 10% |
| 赤 | 40% | 36% |
| 金 | 92% | 90% |
V-フラッシュ
| 甘デジ 信頼度 | ライトミドル 信頼度 |
|---|---|
| 当選濃厚 | 当選濃厚 |
リーチ後カットイン

| パターン | 甘デジ 信頼度 | ライトミドル 信頼度 |
|---|---|---|
| 小夢夢群 | 59% | 56% |
| ミニキャラ群 | 67% | 64% |
| メロン越え | 69% | 66% |
| ミニキャラ群 +ドラム君 | 当選濃厚 | 当選濃厚 |
発生しただけで激アツの演出になります。
フォーシーズンモードの予告演出
降り物

| パターン | 甘デジ 信頼度 | ライトミドル 信頼度 |
|---|---|---|
| トータル | 3% | 2% |
| SU1 | 1% | ー |
| SU2 | 14% | 8% |
| SU3 | 54% | 49% |
| SU1→SU3 | 60% | 55% |
背景によって降ってくるものが変わりますが、3段階目まで行けばチャンスです。
スターステップアップ

| パターン | 甘デジ 信頼度 | ライトミドル 信頼度 |
|---|---|---|
| トータル | 9% | 5% |
| SU1 | 4% | 2% |
| SU2 | 10% | 5% |
| SU3 | 35% | 30% |
| いきなりSU3 | 38% | 33% |
ステップ3まで到達すれば、チャンスになります。
大砲チャレンジ

| パターン | 甘デジ 信頼度 | ライトミドル 信頼度 |
|---|---|---|
| トータル | 19% | 11% |
| リーチ | 11% | 6% |
| スーパー | 61% | 57% |
| 激アツ | 62% | 58% |
大砲で飛ばされた夢夢が到達した文字により信頼度が変化します。
激アツに到達ならもちろん激アツ。
リーチ後予告

| 甘デジ 信頼度 | ライトミドル 信頼度 |
|---|---|
| 63% | 65% |
メロン超えなら信頼度は65%と期待できます。
背景変化
| パターン | 甘デジ 信頼度 | ライトミドル 信頼度 |
|---|---|---|
| トータル | 27% | |
| 季節順 に変化 | 16% | |
| 季節逆 に変化 | 78% | |
| 同背景 のまま | 超激アツ | |
| パターン | 甘デジ 信頼度 | ライトミドル 信頼度 |
|---|---|---|
| トータル | 1% | |
| 季節順 に変化 | 1% | |
| 季節逆 に変化 | 48% | |
| 同背景 のまま | 超激アツ | |
STおよび時短後の背景変化が通常とは逆ならチャンスになり、変化しなければ激アツです。
かっとび予告
| パターン | 甘デジ 信頼度 | ライトミドル 信頼度 |
|---|---|---|
| トータル | 6% | 3% |
| 3人 | 5% | 3% |
| 3人 +ドラム君 | 当選濃厚 | 当選濃厚 |
基本的には空気のような演出ですが、ドラム君が出れば超激アツです。
シャッター予告
| パターン | 甘デジ 信頼度 | ライトミドル 信頼度 |
|---|---|---|
| トータル | 7% | 4% |
| 中 | 4% | 2% |
| 強 | 45% | 40% |
季節特有予告
| パターン | 甘デジ 信頼度 | ライトミドル 信頼度 |
|---|---|---|
| 花びらから 7図柄(春) | 12% | 7% |
| 画面下段に イルカ(夏) | 超激アツ | 超激アツ |
| かぼちゃ ブランク停止 | 超激アツ | 超激アツ |
| 氷結7図柄 | 12% | 7% |
6図柄同時停止
| 甘デジ 信頼度 | ライトミドル 信頼度 |
|---|---|
| 超激アツ | |
クラシカルモードのリーチ

| パターン | 甘デジ 信頼度 | ライトミドル 信頼度 | |
|---|---|---|---|
| シングル | トータル | 2% | 1% |
| 右上or 左下煽り | 2% | 2% | |
| センター煽り | 2% | 1% | |
| ダブル・トリプル | 28% | 19% | |
| オールフルーツ | 42% | 28% | |
| 疑似連 | 超激アツ | 超激アツ | |
リーチの種類は少ないですが、他のモードと違ってライン数が重要となります。
このモードでプレイするなら、至福のオール7を体験してみたいですね。
パワフルモードのリーチ
リーチの法則

パワフルモード中のリーチでは、タイトルの文字が上記画像のようにフルーツ柄だと当選濃厚の激アツリーチになります。
この法則は電サポ中のリーチでも同様です。
トリプルかっとびリーチ

| パターン | 甘デジ 信頼度 | ライトミドル 信頼度 |
|---|---|---|
| 通常タイトル | 45% | 47% |
| 赤タイトル | 80% | 82% |
オーシャンリーチ

| パターン | 甘デジ 信頼度 | ライトミドル 信頼度 |
|---|---|---|
| トータル | 58% | 58% |
| 赤タイトル | 88% | 87% |
超かっとびリーチ

| パターン | 甘デジ 信頼度 | ライトミドル 信頼度 |
|---|---|---|
| トータル | 55% | 52% |
| 赤タイトル | 86% | 84% |
超ヒップリーチ

| パターン | 甘デジ 信頼度 | ライトミドル 信頼度 |
|---|---|---|
| トータル | 25% | 23% |
| 赤タイトル | 63% | 59% |
スペース追っかけリーチ

| パターン | 甘デジ 信頼度 | ライトミドル 信頼度 |
|---|---|---|
| トータル | 32% | 29% |
| 赤タイトル | 70% | 67% |
フルーツパフェリーチ

| パターン | 甘デジ 信頼度 | ライトミドル 信頼度 |
|---|---|---|
| トータル | 38% | 38% |
| 赤タイトル | 76% | 75% |
ピンボールリーチ

| パターン | 甘デジ 信頼度 | ライトミドル 信頼度 |
|---|---|---|
| トータル | 19% | 17% |
| 赤タイトル | 54% | 51% |
オールフルーツ

| 甘デジ 信頼度 | ライトミドル 信頼度 |
|---|---|
| 32% | 26% |
スプーンリーチ

| パターン | 甘デジ 信頼度 | ライトミドル 信頼度 |
|---|---|---|
| トータル | 37% | 34% |
| 赤タイトル | 74% | 72% |
ヒップリーチ

| パターン | 甘デジ 信頼度 | ライトミドル 信頼度 |
|---|---|---|
| トータル | 5% | 4% |
| 赤タイトル | 22% | 17% |
かっとびリーチ

| パターン | 甘デジ 信頼度 | ライトミドル 信頼度 |
|---|---|---|
| トータル | 16% | 13% |
| 赤タイトル | 49% | 42% |
ズームリーチ

| 甘デジ 信頼度 | ライトミドル 信頼度 |
|---|---|
| 11% | 9% |
ダブル・トリプルリーチ
| 甘デジ 信頼度 | ライトミドル 信頼度 |
|---|---|
| 23% | 12% |
シングルリーチ
| パターン | 甘デジ 信頼度 | ライトミドル 信頼度 |
|---|---|---|
| トータル | 1% | 1% |
| 右上or 左下煽り | 1% | 1% |
| センター煽り | 2% | 1% |
フォーシーズンモードのリーチ
3人協力リーチ

| 甘デジ 信頼度 | ライトミドル 信頼度 |
|---|---|
| 55% | 47% |
夢夢ちゃんSPリーチ

| 甘デジ 信頼度 | ライトミドル 信頼度 |
|---|---|
| 52% | 49% |
ジャムちゃんSPリーチ

| 甘デジ 信頼度 | ライトミドル 信頼度 |
|---|---|
| 51% | 48% |
ナナちゃんSPリーチ

| 甘デジ 信頼度 | ライトミドル 信頼度 |
|---|---|
| 55% | 47% |
その他のリーチ
| パターン | 甘デジ 信頼度 | ライトミドル 信頼度 | |
|---|---|---|---|
| シングル | トータル | 2% | 1% |
| 右上or 左下煽り | 2% | 2% | |
| センター煽り | 2% | 1% | |
| ダブル・トリプル | 21% | 14% | |
| オールフルーツ | 34% | 28% | |
| 疑似連 | 超激アツ | 超激アツ | |
クラシカルモードの電サポ中演出
| パターン | 甘デジ 信頼度 | ライトミドル 信頼度 | |
|---|---|---|---|
| シングル | トータル | 31% | 28% |
| 右上or 左下煽り | 33% | 33% | |
| センター煽り | 28% | 21% | |
| ダブル・トリプル | 37% | 27% | |
| オールフルーツ | 43% | 66% | |
| 疑似連 | 超激アツ | 超激アツ | |
| スペース セブン | トータル | 65% | 52% |
| 青地帯 | 46% | 38% | |
| 緑地帯 | 72% | 60% | |
| 赤地帯 | 超激アツ | 超激アツ | |
| ドラム君 | 当選濃厚 | 当選濃厚 | |
| ボタン一撃 チャンス | 超激アツ | 超激アツ | |
パワフルモードの電サポ中演出
| パターン | 甘デジ 信頼度 | ライトミドル 信頼度 | |
|---|---|---|---|
| スペースセブン | トータル | 54% | 52% |
| 青地帯 | 41% | 38% | |
| 緑地帯 | 63% | 60% | |
| 赤地帯 | 超激アツ | 超激アツ | |
| ドラム君 | 当選濃厚 | 当選濃厚 | |
| ボタン一撃 チャンス | 超激アツ | 超激アツ | |
| 疑似連 | 超激アツ | 超激アツ | |
| トリプル かっとびリーチ | 通常タイトル | 58% | 59% |
| 赤タイトル | 87% | 88% | |
| オーシャン リーチ | トータル | 66% | 58% |
| 赤タイトル | 91% | 88% | |
| 超かっとび リーチ | トータル | 79% | 72% |
| 赤タイトル | 95% | 93% | |
| 超ヒップ リーチ | トータル | 51% | 41% |
| 赤タイトル | 84% | 78% | |
| スペース追っかけ リーチ | トータル | 58% | 49% |
| 赤タイトル | 88% | 83% | |
| フルーツパフェ リーチ | トータル | 46% | 38% |
| 赤タイトル | 81% | 76% | |
| ピンボール リーチ | トータル | 41% | 33% |
| 赤タイトル | 78% | 71% | |
| オールフルーツ | 87% | 82% | |
| スプーン リーチ | トータル | 44% | 35% |
| 赤タイトル | 80% | 73% | |
| ヒップ リーチ | トータル | 10% | 6% |
| 赤タイトル | 37% | 23% | |
| かっとびリーチ | トータル | 29% | 17% |
| 赤タイトル | 67% | 50% | |
| ズームリーチ | 34% | 31% | |
| ダブル・トリプルリーチ | 25% | 17% | |
| シングル リーチ | トータル | 34% | 33% |
| 右上or 左下煽り | 31% | 35% | |
| センター 煽り | 37% | 30% | |
フォーシーズンモードの電サポ中演出
| パターン | 甘デジ 信頼度 | ライトミドル 信頼度 | |
|---|---|---|---|
| 3人協力リーチ | 57% | 48% | |
| 夢夢ちゃんSP | 55% | 44% | |
| ジャムちゃんSP | 53% | 43% | |
| ナナちゃんSP | 57% | 48% | |
| シングル | トータル | 31% | 28% |
| 右上or 左下煽り | 33% | 33% | |
| センター煽り | 28% | 21% | |
| ダブル・トリプル | 29% | 21% | |
| オールフルーツ | 74% | 66% | |
| 疑似連 | 超激アツ | 超激アツ | |
| スペース セブン | トータル | 54% | 52% |
| 青地帯 | 41% | 38% | |
| 緑地帯 | 63% | 60% | |
| 赤地帯 | 超激アツ | 超激アツ | |
| ドラム君 | 当選濃厚 | 当選濃厚 | |
| ボタン一撃 チャンス | 超激アツ | 超激アツ | |
管理人の評価
甘デジは海タイプで、ライトタイプはちょっと変わったスペックになってますね。
STと電サポが8回しか付きませんがヘソの賞球数が6個ということで、1000円あたりの通常回転数がかなり稼げるようになっているのが特徴です。
しかしパワフルと言ったら、甘デジメインのライトユーザーがメインになると思うので、果たしてこのスペックは流行るのか?と疑問に思いまね。
甘デジのほうは前作も現役で稼働していますし、問題ないと思います。



コメント