
北斗の拳強敵の最強上乗せ特化ゾーンである、「北斗乱舞」についてまとめました。
- 発生確率
- 上乗せ性能
について詳しく書いています。
北斗乱舞の突入契機・確率
北斗乱舞突入契機
- 北斗揃い時のAT開始時
- AT中の北斗乱舞揃い
- 強敵昇天時の恩恵
北斗乱舞性能
- 1セット7G毎ゲーム上乗せ
- 30%のループ率で次セット突入(全設定共通)
- 「+60G」上乗せ発生で設定6確定
AT中の北斗乱舞発生確率
| 設定 | 発生率 |
|---|---|
| 1 | 1/2147.86 |
| 2 | 1/2140.79 |
| 3 | 1/2069.16 |
| 4 | 1/2034.55 |
| 5 | 1/1937.60 |
| 6 | 1/1866.23 |
北斗乱舞中の上乗せ
角チェリー・弱チャンス目成立時の振り分け
| 上乗せ | 設定1~5 | 設定6 |
|---|---|---|
| +50枚 | 56.50% | 55% |
| +60枚 | ― | 1% |
| +70枚 | 10% | 10% |
| +80枚 | 10% | 10% |
| +90枚 | 10% | 10% |
| +100枚 | 10% | 10% |
| +150枚 | 1% | 1% |
| +200枚 | 0.25% | 0.25% |
| +300枚 | 0.25% | 0.25% |
| +400枚 | 1% | 1% |
| +500枚 | 1% | 1% |
弱スイカ成立時の振り分け
| 上乗せ | 設定1~5 | 設定6 |
|---|---|---|
| +50枚 | 55.00% | 54% |
| +60枚 | ― | 1% |
| +70枚 | 10% | 10% |
| +80枚 | 10% | 10% |
| +90枚 | 10% | 10% |
| +100枚 | 10% | 10% |
| +150枚 | 1% | 1% |
| +200枚 | 1% | 1% |
| +300枚 | 1% | 1% |
| +400枚 | 1% | 1% |
| +500枚 | 1% | 1% |
他の小役成立時の振り分け(全設定共通)
| 上乗せ | 中段チェリー強スイカ | 強チャンス目 |
|---|---|---|
| +100枚 | 65% | ― |
| +150枚 | 10% | ― |
| +200枚 | 10% | 60% |
| +250枚 | ― | 10% |
| +300枚 | 10% | 10% |
| +400枚 | 2.5% | 10% |
| +500枚 | 2.5% | 10% |
| 上乗せ | JAC | 上記以外 |
|---|---|---|
| +10枚 | ― | 34.75% |
| +20枚 | ― | 25% |
| +30枚 | ― | 10% |
| +50枚 | ― | 20% |
| +70枚 | ― | 2.50% |
| +100枚 | ― | 5% |
| +150枚 | ― | 1% |
| +200枚 | ― | 1% |
| +300枚 | ― | 0.25% |
| +400枚 | ― | 0.25% |
| +500枚 | 100% | 0.25% |
キャラ別上乗せ期待度
基本的には、ケンシロウ<ラオウ<トキ<3兄弟同時攻撃の順番で上乗せ期待度が高くなります。
| 期待度 | ケンシロウ | ラオウ | トキ |
|---|---|---|---|
| 高 | 剛掌波 | 天将奔烈 | 北斗有情断迅拳 |
| ↑ | 連撃 | 剛掌波 | ― |
| ↑ | キック | 黒王号 | ― |
| 低 | パンチ | ― | ― |
7Gの間にレア小役を引けるかどうかにかかっていますね(´・ω・)
1セット終了後に「まだまだぁ~!!」の掛け声が出ればセット継続です。
ヒキ次第では4ケタ乗せも起こるだけに期待しちゃいます。



コメント