
©︎サミー
CRどらきゅあ!の機種情報のまとめです。
などについてお伝えします。
導入日・機種概要
導入日
| 導入日 | 2019年5月7日 |
|---|---|
| メーカー | サミー |
| ゲーム性 | V-ST |
| 導入予定台数 | 約6,000台 |
機種概要

サミーのオリジナルキャラクター「プリンセス・キュア」が活躍するドラムパチンコ。
スペックは1/107の甘デジと1/233のライトミドルの2機種が同時導入。
どちらもヘソ50%、電チュー100%でSTに突入するV-ST機となっている。
連チャン率はあまり高く無いが、電チュー振り分けの50%が16Rとなり、甘デジは約1700個、ライトミドルは2200個の獲得となる。
16Rに偏れば、大量獲得も可能!
スペック
233ver・基本スペック
| 大当り確率 | 通常時 | 1/233.2 |
|---|---|---|
| 確変中 | 1/96.9 | |
| 賞球数 | ヘソ | 4個 |
| 電チュー | 1個 | |
| アタッカー | 15個×10C | |
| EXアタッカー | 3個 | |
| その他 | 3個 | |
| 大当り出玉 (払出) | 16R | 2400個 |
| 7R | 1050個 | |
| 3R | 450個 | |
| ST突入率 | ヘソ | 50% |
| 電チュー | 100% | |
| ST回数 | 100回 | |
| 電サポ回数 | 100回 | |
| 連チャン期待度 | ST100 | 64.56% |
| 時短100 | 34.93% | |
233ver・大当り振り分け
| ヘソ入賞時 | ||
|---|---|---|
| ラウンド | 電サポ | 割合 |
| 16R確変 | ST100回 | 4% |
| 7R確変 | ST100回 | 46% |
| 7R通常 | 時短100回 | 50% |
| 電チュー入賞時 | ||
| ラウンド | 電サポ | 割合 |
| 16R確変 | ST100回 | 50% |
| 4R確変 | ST100回 | 50% |
107ver・基本スペック
| 大当り確率 | 通常時 | 1/107.8 |
|---|---|---|
| 確変中 | 1/87.7 | |
| 賞球数 | ヘソ | 4個 |
| 電チュー | 1個 | |
| アタッカー | 13個×9C | |
| EXアタッカー | 3個 | |
| その他 | 3個 | |
| 大当り出玉 (払出) | 16R | 1872個 |
| 3R | 351個 | |
| ST突入率 | ヘソ | 50% |
| 電チュー | 100% | |
| ST回数 | 80回 | |
| 電サポ回数 | 20 or 80回 | |
| 連チャン期待度 | ST80 | 60.05% |
| 時短20 | 17.01% | |
107ver・大当り振り分け
| ヘソ入賞時 | ||
|---|---|---|
| ラウンド | 電サポ | 割合 |
| 16R確変 | ST80回 | 5% |
| 3R確変 | ST80回 | 45% |
| 3R通常 | 時短20回 | 50% |
| 電チュー入賞時 | ||
| ラウンド | 電サポ | 割合 |
| 16R確変 | ST80回 | 50% |
| 3R確変 | ST80回 | 50% |
ボーダー
233ver
| 交換率 | 表記出玉 | 出玉5%減 |
|---|---|---|
| 2.50円 | 23.7 | 25.0 |
| 3.03円 | 22.0 | 23.2 |
| 3.33円 | 21.3 | 22.5 |
| 3.57円 | 20.8 | 22.0 |
| 等価 | 20.0 | 21.1 |
| 実践時間 | 6時間 | |
|---|---|---|
| 大当り出玉 | 16R | 2240個 |
| 7R | 980個 | |
| 4R | 560個 | |
| 電サポ中の増減 | -0.5個/1回転 | |
107ver
| 交換率 | 表記出玉 | 出玉5%減 |
|---|---|---|
| 2.50円 | 23.0 | 24.2 |
| 3.03円 | 21.9 | 23.1 |
| 3.33円 | 21.4 | 22.6 |
| 3.57円 | 21.0 | 22.2 |
| 等価 | 20.4 | 21.6 |
| 実践時間 | 6時間 | |
|---|---|---|
| 大当り出玉 | 16R | 1720個 |
| 3R | 320個 | |
| 電サポ中の増減 | -0.5個/1回転 | |
ゲーム性解説
通常時の大当り
【ハイパードラキュアボーナス】
16R確変。白7揃い。
【ドラキュアボーナス】
7R確変(107verは3R)。赤7 or 青7揃い。
【レギュラーボーナス】
7R通常(107verは3R)。BAR or REG図柄揃い。
ST「ドラキュRUSH」
| 項目 | 1/233 | 1/107 |
|---|---|---|
| 状態 | 確変 | 確変 |
| 大当り確率 | 1/96.9 | 1/87.7 |
| 電サポ・ST回数 | 100回 | 80回 |
| 連チャン率 | 64.56% | 60.05% |
連チャンモード。
電チューでの大当りは50%が16R。
時短「チャンスタイム」
| 項目 | 1/233 | 1/107 |
|---|---|---|
| 状態 | 通常 | 通常 |
| 大当り確率 | 1/233.2 | 1/107.8 |
| 電サポ回数 | 100回 | 20回 |
| 時短引き戻し率 | 34.93% | 17.01% |
初当りで通常大当りを引くと突入。
引き戻すことができれば、ST突入。
保留変化

| 保留パターン | 1/233 信頼度 | 1/107 信頼度 |
|---|---|---|
| 黄 | 3% | 6% |
| 緑 | 8% | 15% |
| 赤 | 42% | 57% |
赤保留に変化すれば激アツ!
また、白保留変化はほぼ期待できないが、保留0時の入賞で保留1で出現した場合は当選濃厚になる法則が存在。
予告演出
先読み予告演出
7セグカウントダウン予告

| パターン | 1/233 信頼度 | 1/107 信頼度 |
|---|---|---|
| 0まで | 54% | 68% |
| 途中で終了 | 当選濃厚 | 当選濃厚 |
コウモリ役モノでカウントダウンが始まると、激アツの7セグカウントダウン予告。
途中で終了した場合は当選濃厚に。
チャンス目連続予告

| パターン | 1/233 信頼度 | 1/107 信頼度 |
|---|---|---|
| 白 | 1% | 2% |
| 青 | 6% | 11% |
| 赤 | 27% | 40% |
| 虹 | 当選濃厚 | 当選濃厚 |
同じ図柄のズレ目が停止すればチャンス目。
バックライトの色が赤ならチャンス。
バズーカーギミック予告

| パターン | 1/233 信頼度 | 1/107 信頼度 |
|---|---|---|
| ×1 | 17% | 26% |
| ×2 | 26% | 39% |
| ×3 | 38% | 53% |
| ×4 | 当選濃厚 | 当選濃厚 |
右上に搭載されているバズーカーギミックが可動すればチャンス。
なお、記載しているのは保留4時の信頼度。
ペンダントランプ予告

| 1/233 信頼度 | 1/107 信頼度 |
|---|---|
| 74% | 84% |
ペンダントランプの下にある星が赤く点灯すると激アツ!
変動中予告演出
開始SUボイス予告
| パターン | 1/233 信頼度 | 1/107 信頼度 |
|---|---|---|
| 「アツい」関連 | 11% | 18% |
| 「気合い入れて」 「張り切って」 関連 | 11~38% | 18~52% |
| 「激アツ」関連 | 38~57% | 52~70% |
| 「わたしの勘は」 「腕っ節」 関連 | 57% | 70% |
セリフSU予告は無数の組み合わせが存在。
以下のセリフ発生時は当選濃厚!
キュギミック予告

| パターン | 1/233 信頼度 | 1/107 信頼度 |
|---|---|---|
| 緑 | 7% | 11% |
| 赤 | 25% | 32% |
変動開始時に光ればチャンス。
最終的に赤に変化すればアツい。
コウモリフラッシュ予告

| パターン | 1/233 信頼度 | 1/107 信頼度 |
|---|---|---|
| 1段目赤 | 15% | 19% |
| 2段目赤フラッシュ | 35% | 43% |
| 2段目パトライト | 当選濃厚 | 当選濃厚 |
変動開始時にコウモリと街灯が光る。
激しく点滅で2段階目となる。
ルーレット演出

| パターン | 1/233 信頼度 | 1/107 信頼度 |
|---|---|---|
| チャンス | 1% | 3% |
| パトパトあたっく | 16% | 22% |
| 全点灯&全点滅 | 20% | 31% |
変動開始時、どらきゅああたっく!図柄揃いなどから発展する。
連続演出

| パターン | 1/233 信頼度 | 1/107 信頼度 |
|---|---|---|
| ×2 | 16% | 24% |
| ×3 | 38% | 49% |
ルーレットの「続」に停止すると疑似連発生。
疑似3まで到達すればチャンス。
変動中SU予告

| パターン | 1/233 信頼度 | 1/107 信頼度 |
|---|---|---|
| 緑 | 5% | 9% |
| 赤 | 23% | 25% |
リールの色が変化。
赤まで到達すればチャンス。
リールアクション予告

| パターン | 1/233 信頼度 | 1/107 信頼度 |
|---|---|---|
| 左右同時停止 | 7% | 13% |
| 全消灯 | 39% | 45% |
全消灯すれば高期待度の全消灯マイティに発展する。
テンパイボイス予告
| パターン | 1/233 信頼度 | 1/107 信頼度 |
|---|---|---|
| チャンス | 9% | 16% |
| 激アツ | 67% | 69% |
図柄テンパイ時に「激アツ」のボイスが発生すれば激アツ。
キリンフラッシュ

| 1/233 信頼度 | 1/107 信頼度 |
|---|---|
| 75% | 84% |
サミーお馴染みとなった激アツ演出。
台枠が黄色くフラッシュし、ド派手な効果音が発生する。
リーチ
主要リーチ
ゆっくリーチ

| 1/233 信頼度 | 1/107 信頼度 |
|---|---|
| 3% | 7% |
中リールがスローで変動するリーチ。
2周目に突入すればチャンス。
ぴょんぴょんリーチ

| 1/233 信頼度 | 1/107 信頼度 |
|---|---|
| 3% | 8% |
中リールが飛び跳ねる。
ゆらゆらリーチ

| 1/233 信頼度 | 1/107 信頼度 |
|---|---|
| 9% | 13% |
リールが上下にゆらゆら揺れる。
楽曲リーチ

| 1/233 信頼度 | 1/107 信頼度 |
|---|---|
| 32% | 44% |
チャンスリーチ。
楽曲に合わせてリールが変動する。
待ち合わせリーチ

| 1/233 信頼度 | 1/107 信頼度 |
|---|---|
| 13% | 23% |
変動開始時のバズーカーから発展。
パトパトあたっく

| 1/233 信頼度 | 1/107 信頼度 |
|---|---|
| 31% | 42% |
ルーレット演出やスーパーリーチ中のバズーカーギミックから発展する。
パトランプを光らせれば大当り。
全消灯マイティ

| 1/233 信頼度 | 1/107 信頼度 |
|---|---|
| 39% | 45% |
リールが全消灯すると発展する。
右リールに7図柄が停止すれば大当り!
停止する図柄が白7なら16R!?
マイティ7リーチ

| 1/233 信頼度 | 1/107 信頼度 |
|---|---|
| 39%~41% | 44%~46% |
ドデカ白7テンパイから発展する最強リーチ。
ファイナルチャレンジ

| 1/233 信頼度 | 1/107 信頼度 |
|---|---|
| 24% | 38% |
リーチハズレ後に発展。
パトランプを光らせれば大当りとなる。
リーチ共通チャンスアップ
| パターン | 1/233 信頼度 | 1/107 信頼度 | |
|---|---|---|---|
| ペンダントランプ点灯 | 79% | 83% | |
| カットイン | 緑 | 4% | 9% |
| 赤 | 39% | 45% | |
| ボタン | 通常 | 6% | 13% |
| 赤ボタン | 40% | 45% | |
| ドライブギア | 当選濃厚 | 当選濃厚 | |
カットインはリーチ中のボタンPUSH時に発生し、リールが赤くなれば赤カットインだ。
ペンダントランプ点灯は一気に信頼度がアップする。
ST中の演出
先読み予告
| パターン | 1/233 信頼度 | 1/107 信頼度 | |
|---|---|---|---|
| 保留変化 | 白 | 1% | 1% |
| 黄 | 5% | 5% | |
| 緑 | 21% | 23% | |
| 赤 | 71% | 73% | |
| バズーカー 役モノ連続 (保留4時) | ×1 | 29% | 31% |
| ×2 | 43% | 45% | |
| ×3 | 56% | 59% | |
| チャンス目 連続 | 白 | 1% | 1% |
| 青 | 10% | 11% | |
| 赤 | 47% | 49% | |
| 虹 | 当選濃厚 | 当選濃厚 | |
| ペンダントランプ先読み | 88% | 89% | |
主要予告演出
| パターン | 1/233 信頼度 | 1/107 信頼度 | |
|---|---|---|---|
| 開始SU ボイス | 「チャンス」「期待」 関連 | 16% | 17% |
| 「アツい」 「気合い入れて」 「張り切って」 関連 | 33% | 36% | |
| 「激アツ」 関連 | 69% | 72% | |
| 「わたしの勘は」 「腕っ節」 関連 | 76% | 78% | |
| キュ役モノ | 緑 | 19% | 21% |
| 赤 | 42% | 45% | |
| コウモリ フラッシュ | 1段目赤 | 26% | 28% |
| 2段目 赤フラッシュ | 53% | 52% | |
| 2段目 パトライト | 当選濃厚 | 当選濃厚 | |
| 左コウモリ 役モノ | 変動中・緑 | 35% | 33% |
| 変動中・赤 | 44% | 42% | |
| リーチ・緑 | 22% | 17% | |
| リーチ時・赤 | 45% | 33% | |
| 最終・緑 | 27% | 24% | |
| 最終・赤 | 44% | 37% | |
| 変動中 SU | 緑 | 15% | 17% |
| 赤 | 43% | 38% | |
| 停止時リール全消灯 | 43% | 45% | |
| テンパイ ボイス | チャンス | 27% | 29% |
| 激アツ | 80% | 82% | |
| リーチ後絶叫SU2 | 72% | 67% | |
| キリンフラッシュ | 当選濃厚 | 当選濃厚 | |
通常時より全体的に信頼度がアップ。
通常時で激アツだったキリンフラッシュは当選濃厚。
ST中主要リーチ
| パターン | 1/233 信頼度 | 1/107 信頼度 |
|---|---|---|
| ぴょんぴょんリーチ | 11% | 12% |
| ゆっくリーチ | 9% | 10% |
| ゆらゆらリーチ | 20% | 22% |
| 楽曲リーチ | 49% | 52% |
| 待ち合わせリーチ | 27% | 29% |
| 全消灯マイティ | 43% | 45% |
| マイティ7リーチ | 42~43% | 44~45% |
| SP中パトパトアタック | 38% | 51% |
| ファイナルチャレンジ | 32% | 34% |
ST中は楽曲リーチが最強リーチとなる。
大当り占有率が高いのはマイティ7リーチ。
リーチ共通チャンスアップ
| パターン | 1/233 信頼度 | 1/107 信頼度 | |
|---|---|---|---|
| ペンダントランプ点灯 | 当選濃厚 | 当選濃厚 | |
| カットイン | 緑 | 14% | 17% |
| 赤 | 60% | 55% | |
| ボタン | 通常 | 21% | 24% |
| 赤ボタン | 32% | 56% | |
| ドライブギア | 当選濃厚 | 当選濃厚 | |
ペンダントランプ点灯演出はST中は当選濃厚に。
やはり赤系チャンスアップに期待しよう。
動画
メーカー公式サイト
管理人の評価
サミーお得意のドラム機です。
サミーは相変わらず辛すぎる機種は出さないイメージですね。
どらきゅあ!も甘くは無いけど辛くも無いです。
ただ、新基準になって高継続率が出せるようになった今、この連チャン率はキツいっすね…。
16Rの出玉が多いのは魅力的ですけどね。



コメント