P Rewrite(リライト)の機種情報のまとめです。
などについてお伝えします。
導入日・機種概要
導入日
導入日 | 2019年4月1日 |
---|---|
メーカー | 西陣 |
ゲーム性 | 1種2種混合機 |
導入予定台数 | 約8,000台 |
機種概要
アニメ「Rewrite(リライト)」とのタイアップ機。
スペックは1/199~176と1/256~227の2種類で、どちらも6段階設定付きの1種2種混合機。
右打ち中は規定電サポ回数+残保留4個の間に小当りを引ければ大当り。
初当り時は電サポ1回+保留4個での引き戻しを狙う篝(かがり)ちゃんす突入がメイン。
篝ちゃんすを突破すれば連チャンモードのアウロRUSHへ。
アウロRUSHに突入すれば継続率約83%と、大連チャンにも期待できる。
スペック
FB(ライト)
FB(ライト)・設定別大当り確率
設定 | 通常時 |
---|---|
1 | 1/199.80 |
2 | 1/196.22 |
3 | 1/192.75 |
4 | 1/187.25 |
5 | 1/182.04 |
6 | 1/176.65 |
FB(ライト)・基本スペック
賞球数 | ヘソ | 4個 |
---|---|---|
電チュー | 1個 | |
アタッカー | 9個×10C | |
Vアタッカー | 3個×10C | |
その他 | 3 or 4個 | |
大当り出玉 (払出) | 9R | 840 or 810個 |
5R | 480個 | |
右打ち中の小当り確率 | 1/6.2 | |
RUSH突入率 | 64% | |
RUSH継続率 | 83% | |
電サポ回数 | 1 or 5 or 100回 |
FB(ライト)・大当り振り分け
ヘソ入賞時 | ||
---|---|---|
ラウンド | 電サポ | 割合 |
9RアウロRUSH | 100回 | 1% |
5回 | 9% | |
9R篝ちゃんす | 1回 | 90% |
電チュー入賞時 | ||
ラウンド | 電サポ | 割合 |
9RアウロRUSH | 100回 | 10% |
5RアウロRUSH | 100回 | 1% |
5回 | 89% |
FA(ライトミドル)
FA(ライトミドル)・設定別大当り確率
設定 | 通常時 |
---|---|
1 | 1/256.00 |
2 | 1/252.06 |
3 | 1/247.31 |
4 | 1/239.18 |
5 | 1/233.22 |
6 | 1/227.56 |
FA(ライトミドル)・基本スペック
賞球数 | ヘソ | 4個 |
---|---|---|
電チュー | 1個 | |
アタッカー | 11個×10C | |
Vアタッカー | 3個×10C | |
その他 | 3 or 4個 | |
大当り出玉 (払出) | 9R | 1020 or 990個 |
5R | 580個 | |
右打ち中の小当り確率 | 1/5.9 | |
RUSH突入率 | 66% | |
RUSH継続率 | 83% | |
電サポ回数 | 1 or 5 or 100回 |
FA(ライトミドル)・大当り振り分け
ヘソ入賞時 | ||
---|---|---|
ラウンド | 電サポ | 割合 |
9RアウロRUSH | 100回 | 1% |
5回 | 9% | |
9R篝ちゃんす | 1回 | 90% |
電チュー入賞時 | ||
ラウンド | 電サポ | 割合 |
9RアウロRUSH | 100回 | 5% |
5RアウロRUSH | 100回 | 1% |
5回 | 94% |
ボーダー
FB(ライト)
ボーダーライン・表記出玉 | |||||
---|---|---|---|---|---|
設定 | 等価 | 3.57円 | 3.33円 | 3.03円 | 2.50円 |
1 | 22.7 | 23.5 | 24.1 | 24.8 | 26.5 |
2 | 22.3 | 23.1 | 23.6 | 24.4 | 26.0 |
3 | 21.9 | 22.7 | 23.2 | 23.9 | 35.6 |
4 | 21.2 | 22.0 | 22.5 | 23.2 | 24.8 |
5 | 20.6 | 21.4 | 21.9 | 22.6 | 24.1 |
6 | 19.5 | 20.2 | 20.7 | 21.3 | 22.8 |
ボーダーライン・出玉5%減 | |||||
---|---|---|---|---|---|
設定 | 等価 | 3.57円 | 3.33円 | 3.03円 | 2.50円 |
1 | 23.9 | 24.8 | 25.3 | 26.1 | 27.9 |
2 | 23.5 | 24.3 | 24.9 | 25.6 | 27.4 |
3 | 23.0 | 23.9 | 24.4 | 25.2 | 26.9 |
4 | 22.4 | 23.2 | 23.7 | 24.4 | 26.1 |
5 | 21.7 | 22.5 | 23.0 | 23.7 | 25.4 |
6 | 20.5 | 21.3 | 21.8 | 22.4 | 24.0 |
実践時間 | 6時間 | |
---|---|---|
大当り出玉 | 9R | 720個 |
5R | 400個 | |
電サポ中の増減 | なし |
FA(ライトミドル)
ボーダーライン・表記出玉 | |||||
---|---|---|---|---|---|
設定 | 等価 | 3.57円 | 3.33円 | 3.03円 | 2.50円 |
1 | 23.5 | 24.4 | 25.0 | 25.8 | 27.8 |
2 | 23.1 | 24.0 | 24.6 | 25.4 | 27.4 |
3 | 22.6 | 23.6 | 24.1 | 24.9 | 26.8 |
4 | 21.9 | 22.8 | 23.3 | 24.1 | 25.9 |
5 | 21.3 | 22.2 | 22.7 | 23.5 | 25.2 |
6 | 20.8 | 21.6 | 22.1 | 22.9 | 24.6 |
ボーダーライン・出玉5%減 | |||||
---|---|---|---|---|---|
設定 | 等価 | 3.57円 | 3.33円 | 3.03円 | 2.50円 |
1 | 24.7 | 25.7 | 26.3 | 27.2 | 29.3 |
2 | 24.3 | 25.3 | 25.9 | 26.8 | 28.8 |
3 | 23.8 | 24.8 | 25.4 | 26.2 | 28.2 |
4 | 23.0 | 24.0 | 24.5 | 25.3 | 27.3 |
5 | 22.4 | 23.3 | 23.9 | 24.7 | 26.6 |
6 | 21.9 | 22.8 | 23.3 | 24.1 | 25.9 |
実践時間 | 6時間 | |
---|---|---|
大当り出玉 | 9R | 900個 |
5R | 500個 | |
電サポ中の増減 | なし |
ゲーム性解説
本機は1種2種混合機。
初当り確率は1/199~176(FAは1/256~227)の6段階設定。
通常時の大当りは90%がアウロラッシュ突入を賭けた篝ちゃんすへ突入。
篝ちゃんす中に引き戻し or 初当りの10%を取れればアウロラッシュへ。
篝(かがり)ちゃんす
項目 | FB | FA |
---|---|---|
当選確率 | 1/6.2 | 1/5.9 |
電サポ回数 | 1+4回 | 1+4回 |
引き戻し率 | 約58.5% | 約60.5% |
初当り後の90%で突入。
電サポ1回+残保留4個の計5回転で引き戻すことができればアウロラッシュ突入。
アウロラッシュ
電サポ回数 | 5 or 100回 (+4回) |
---|---|
連チャン率 | 約83% |
規定電サポ回数以内に大当りすればラッシュ継続。
電サポ5回の場合は残保留4個を含めた実質9回、電サポ100回は実質的に次回大当りが約束された状態となる。
FBの方が当選率が低くなっているが、電サポ100回の割合が高いので両スペックともに連チャン率は約83%。
設定示唆演出
特図1小当り時・CGキャラ
示唆パターン
CGキャラ | 小図柄並び | 示唆 |
---|---|---|
ライバルキャラ | 135 | 奇数設定示唆 |
基本ヒロイン | 246 | 偶数設定示唆 |
ヒロイン集合 | 475 | 設定2以上で出やすい |
吉野 | 277 | 設定3以上で出やすい |
ちびもす | 456 | 設定4以上で出やすい |
出現割合
設定 | ライバル キャラ | 基本 ヒロイン | ヒロイン 集合 | 吉野 | ちびもす |
---|---|---|---|---|---|
1 | 57.1% | 19.0% | 9.5% | 9.5% | 4.8% |
2 | 14.8% | 44.4% | 29.6% | 7.4% | 3.7% |
3 | 36.4% | 12.1% | 24.2% | 24.2% | 3.0% |
4 | 11.1% | 33.3% | 22.2% | 22.2% | 11.1% |
5 | 33.3% | 11.1% | 22.2% | 22.2% | 11.1% |
6 | 11.1% | 33.3% | 22.2% | 22.2% | 11.1% |
通常時・ハズレ時の中図柄7停止
設定 | 出現確率 |
---|---|
1 | 1/40.0 |
2 | 1/40.0 |
3 | 1/35.0 |
4 | 1/30.0 |
5 | 1/25.0 |
6 | 1/20.0 |
通常時、ドハズレ目(リーチ非成立でハズレ目)停止時の中図柄の7出現率に設定差が存在。
1と6で倍違うので、カウントしておこう。
ラウンド中・入賞時赤ランプフラッシュ発生率
設定 | 出現確率 |
---|---|
1 | 1/28.6 |
2 | 1/26.3 |
3 | 1/24.4 |
4 | 1/22.7 |
5 | 1/21.3 |
6 | 1/20.0 |
高設定ほどラウンド中、アタッカー入賞時にアタッカー横にある3連ランプが赤く光りやすくなる。
3大激アツ演出
リライトクルーン
信頼度 |
---|
62% |
ステージ奥にあるクルーンに玉が投入されれば激アツ。
リライトメーター役モノ落下
スーパーリーチ発展時に落下すればアツい。
楽曲リーチ以上に発展濃厚。
篝(かがり)変身リーチ
トータル信頼度 |
---|
85% |
最強リーチ。
発展時点で期待してよし。
保留変化
保留パターン | 信頼度 |
---|---|
ちびもす・緑 | 9% |
ちびもす・赤 | 72% |
ちびもす・金 | 96% |
キャラ保留 | 13% |
地球保留 | 95% |
緑保留と赤保留の信頼度に大きく差があるのが特徴。
金保留と地球保留はほぼ大当りに結びつく灼熱保留。
予告演出
先読み予告
カウントダウン予告
信頼度 |
---|
85% |
カウント0で灼熱。
0の文字が虹なら当選濃厚。
篝ランプ予告
パターン | 信頼度 |
---|---|
白 | 14% |
赤 | 81% |
盤面右の篝が光る先読み予告。
赤発光は激アツ。
アイキャッチ連続予告
パターン | 信頼度 |
---|---|
篝以外・赤 | 26% |
篝以外・金 | 77% |
篝・赤 | 46% |
篝・金 | 89% |
キャラは篝とその他で信頼度に差が出る。
リライトゾーン
パターン | 信頼度 |
---|---|
通常 | 51% |
限界突破 | 91% |
金帯の「限界突破」パターンなら灼熱。
PBバイブ連続予告
パターン | 信頼度 |
---|---|
白 | 59% |
赤 | 97% |
プッシュボタンが激しくバイブする先読み予告。
赤ボタンでバイブすればほぼ大当りだ。
インパクト篝予告
パターン | 信頼度 |
---|---|
赤 | 63% |
金 | 91% |
リーチ前予告
変動開始ロゴギミック
パターン | 信頼度 |
---|---|
白 | 7% |
赤 | 73% |
金 | 78% |
変動開始時にロゴ役モノが作動。
赤・金パターンなら激アツ。
イベントカレンダー予告
パターン | 信頼度 |
---|---|
白 | 7% |
赤 | 20% |
金 | 67% |
左上の日付プレートが赤ならチャンス、金なら激アツ。
なら当選濃厚となる。
次回予告
パターン | 信頼度 |
---|---|
ささやかなはじまり | 73% |
Philosophyz | 80% |
篝変身 | 89% |
次回予告が発生すれば、楽曲リーチ以上への発展が濃厚となる。
静流銃撃予告
パターン | 信頼度 |
---|---|
成功 | 13% |
ウィンドウSU予告
パターン | 信頼度 |
---|---|
赤・SU3 | 19% |
赤・SU4 | 16% |
赤・SU5 | 27% |
金 | 75% |
リーチ後予告
リーチコール予告
パターン | 信頼度 |
---|---|
白 | 3% |
赤 | 22% |
金 | 79% |
図柄テンパイ時のエフェクトが赤ならチャンス、金なら激アツ。
SUカットイン予告
パターン | 信頼度 |
---|---|
SU2・白 | 9% |
SU2・赤 | 18% |
SU2・金 | 59% |
リーチ後のボタン押下で発生する可能性がある。
金パターンなら期待できる。
激熱背景予告
パターン | 信頼度 |
---|---|
篝以外・金 | 56% |
篝・金 | 82% |
リーチ後のボタン押下から発生。
篝が登場すれば激アツとなる。
TOPフラッシュ
信頼度 |
---|
90% |
ノーマルリーチ背景色
パターン | 信頼度 |
---|---|
緑 | 5% |
赤 | 23% |
金 | 79% |
リーチ
ダイジェストリーチ
チャンスアップ
タイトル | 外周エフェクト |
パターン | 信頼度 |
---|---|
トータル | 4% |
赤タイトル | 12% |
外周エフェクト | 12% |
あおりエフェクト | 12% |
ちびもす群 | 当選濃厚 |
楽曲リーチ
ささやかなはじまり | Philosophyz |
ちびもす群 | タイトル |
ロゴギミック | 外周エフェクト |
パターン | 信頼度 | |
---|---|---|
ささやかな はじまり | トータル | 21% |
ちびもす群 | 49% | |
赤タイトル | 26% | |
ロゴギミック | 19% | |
外周エフェクト | 27% | |
赤ボタン | 73% | |
激アツボタン | 83% | |
Philosophyz | トータル | 59% |
ちびもす群 | 67% | |
赤タイトル | 59% | |
ロゴギミック | 57% | |
外周エフェクト | 54% | |
赤ボタン | 71% | |
激アツボタン | 84% |
篝変身リーチ
チャンスアップ
セリフ | タイトル |
カットイン | あおりエフェクト |
パターン | 信頼度 |
---|---|
トータル | 85% |
赤セリフ | 85% |
赤タイトル | 86% |
赤カットイン | 89% |
あおりエフェクト | 94% |
赤ボタン | 87% |
激アツボタン | 94% |
プレミアムリーチ
プロローグリーチと全回転リーチの2種類。
どちらも発展=当選濃厚。
プロローグリーチ
ダイジェストリーチ中のブラックアウト発生から発展。
全回転リーチ
リライトメーター役モノ落下経由で発展。
右打ち中の演出
篝ちゃんす中の演出
保留変化
保留パターン | 信頼度 |
---|---|
青 | 10% |
緑 | 15% |
赤 | 33% |
金 | 当選濃厚 |
虹 | 当選濃厚 |
シンフォギアの最終決戦と同じような認識でOK。
赤に変化すればチャンス。
しかし、青や緑の大当り占有率が高いので、赤に変化しなかったからといっても諦めることなかれ。
金・虹に変化すれば当選濃厚。
敵を撃破しろ
パターン | 信頼度 |
---|---|
トータル | 11% |
銅パネル | 10% |
金パネル | 88% |
白テロップ | 8% |
赤テロップ | 18% |
白ボタン | 9% |
赤ボタン | 42% |
激アツボタン | 当選濃厚 |
虹ボタン | 当選濃厚 |
瑚太郎と打ち解けろ
パターン | 信頼度 |
---|---|
トータル | 17% |
銅パネル | 15% |
銀パネル | 88% |
白テロップ | 12% |
赤テロップ | 26% |
白ボタン | 13% |
赤ボタン | 49% |
激アツボタン | 当選濃厚 |
虹ボタン | 当選濃厚 |
ダンスを踊りきれ
パターン | 信頼度 |
---|---|
トータル | 86% |
白テロップ | 83% |
赤テロップ | 93% |
白ボタン | 84% |
赤ボタン | 当選濃厚 |
激アツボタン | 当選濃厚 |
虹ボタン | 当選濃厚 |
アウロラッシュ中の予告
開始時キャラ
パターン | 信頼度 |
---|---|
ちはや(オレンジ) | 4% |
ルチア(青) | 4% |
静流(黄) | 41% |
小鳥(緑) | 41% |
朱音(赤) | 63% |
瑚太郎(赤) | 75% |
篝(紫) | 86% |
赤や紫に変化すれば激アツ。
開始時エフェクト
パターン | 信頼度 |
---|---|
斬撃 | 4% |
魔法陣 | 4% |
呪い | 41% |
弾痕 | 41% |
衝撃波 | 76% |
歯車 | 86% |
変動開始時のエフェクトは衝撃波や歯車なら激アツ。
停止時エフェクト
パターン | 信頼度 |
---|---|
緑 | 40% |
赤 | 76% |
図柄停止時のエフェクトは緑でもアツく、赤なら激アツ。
ヒーコードラム
パターン | 信頼度 |
---|---|
順回転 | 15% |
逆回転 | 27% |
コマ送り | 27% |
ゆらゆら | 42% |
高速 | 42% |
ヒーコードラムとは、液晶右に付いている回転役モノ。
ゆらゆら動いたり、高速回転すればアツい。
テンパイあおり
パターン | 信頼度 |
---|---|
左右同時 | 20% |
瑚太郎登場 | 34% |
瑚太郎登場でチャンス。
アウロラッシュ中のリーチ
バトル系リーチ
パターン | 信頼度 | |
---|---|---|
VS咲夜 | トータル | 29% |
赤タイトル | 61% | |
赤テロップ | 34% | |
青カットイン | 当選濃厚 | |
緑カットイン | 17% | |
赤カットイン | 45% | |
赤ボタン | 86% | |
VS咲夜 | トータル | 45% |
赤タイトル | 62% | |
赤テロップ | 51% | |
青カットイン | 当選濃厚 | |
緑カットイン | 29% | |
赤カットイン | 62% | |
赤ボタン | 86% | |
VS咲夜 | トータル | 71% |
赤タイトル | 70% | |
赤テロップ | 76% | |
青カットイン | 当選濃厚 | |
緑カットイン | 57% | |
赤カットイン | 81% | |
赤ボタン | 93% |
上記パターンなら当選濃厚となる。
ストーリー系リーチ
パターン | 信頼度 |
---|---|
トータル | 51% |
赤タイトル | 82% |
赤テロップ | 54% |
緑カットイン | 35% |
赤カットイン | 68% |
赤ボタン | 98% |
ストーリーリーチはリーチごとの信頼度の差はなし。
発展時点で約半数が大当りに結びつく。
といったチャンスアップ発生なら当選濃厚となる。
コメント